No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade

Jason KiddWWikipediaβ
Guard Β· 6β²4β³ 208 lb Β· Born 1973-03-23 in San Francisco, CA Β· High school: St. Joseph Notre Dame Β· College: California Β· 1994 NBA draft, round 1, pick 2 by Dallas Mavericks
Awards and honours
- Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, class of 2018 (player)
- NBA Rookie of the Year: 1994-95
- NBA All-NBA Team (first team) Γ5: 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2003-04
- NBA All-NBA Team (second team): 2002-03
- NBA All-Defensive Team (first team) Γ4: 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2005-06
- NBA All-Defensive Team (second team) Γ5: 1999-00, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07
- NBA All-Rookie Team (first team): 1994-95
- NBA All-Star Game selection Γ10: 1995-96, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2007-08, 2009-10
- NCAA Consensus All-America Team (first team): 1993-94
NBA NBA career game logs β
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners). Per-game and shooting figures are this league's alone.
Per-game averages as published: these seasons have no box scores here, so no season totals.
| Season | Team | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 79 | 79 | 33.8 | 11.7 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | .385 | .272 | .698 | |
| 1995-96 | 81 | 81 | 37.5 | 16.6 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | .381 | .336 | .692 |
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 22 | 36.0 | 217 | 9.9 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | .369 | .323 | .667 | .460 | ||
| 1996-97 | 33 | 35.5 | 382 | 11.6 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | .423 | .400 | .688 | .514 | ||
| 1997-98 | 82 | 38.0 | 954 | 11.6 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.2 | .416 | .313 | .799 | .498 | ||
| 1998-99 | 50 | 41.3 | 846 | 16.9 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 3.0 | .444 | .366 | .757 | .521 | ||
| 1999-00 | 67 | 39.0 | 959 | 14.3 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | .409 | .337 | .829 | .494 | ||
| 2000-01 | 77 | 39.8 | 1,299 | 16.9 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | .411 | .297 | .814 | .504 | ||
| 2001-02 | 82 | 73 | 37.3 | 1,208 | 14.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | .391 | .321 | .814 | .481 | |
| 2002-03 | 80 | 80 | 37.4 | 1,495 | 18.7 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | .414 | .341 | .841 | .521 | |
| 2003-04 | 67 | 66 | 36.8 | 1,036 | 15.5 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | .384 | .321 | .827 | .481 | |
| 2004-05 | 66 | 61 | 37.1 | 951 | 14.4 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | .398 | .360 | .740 | .503 | |
| 2005-06 | 80 | 76 | 37.2 | 1,065 | 13.3 | 7.2 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | .404 | .352 | .795 | .522 | |
| 2006-07 | 80 | 80 | 36.7 | 1,041 | 13.0 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | .406 | .343 | .778 | .512 | |
| 2007-08 | 52 | 51 | 36.4 | 577 | 11.1 | 7.9 | 10.2 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | .366 | .356 | .820 | .479 | |
| 2007-08 | 29 | 29 | 34.9 | 287 | 9.9 | 6.5 | 9.5 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | .426 | .461 | .815 | .532 | |
| 2008-09 | 81 | 81 | 35.6 | 731 | 9.0 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | .416 | .406 | .819 | .547 | |
| 2009-10 | 80 | 80 | 36.0 | 824 | 10.3 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | .423 | .425 | .808 | .574 | |
| 2010-11 | 80 | 80 | 33.2 | 630 | 7.9 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | .361 | .340 | .870 | .498 | |
| 2011-12 | 48 | 48 | 28.7 | 299 | 6.2 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | .363 | .354 | .786 | .522 | |
| 2012-13 | 76 | 48 | 26.9 | 458 | 6.0 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | .372 | .351 | .833 | .530 | |
| Total | 17 seasons | 1232 | 853 | 36.1 | 15,259 | 12.4 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | .402 | .354 | .801 | .509 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 5 | 41.5 | 60 | 12.0 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | .396 | .364 | .526 | .484 | ||
| 1997-98 | 4 | 42.9 | 57 | 14.2 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | .379 | .000 | .812 | .434 | ||
| 1998-99 | 3 | 41.9 | 45 | 15.0 | 2.3 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | .419 | .250 | .714 | .486 | ||
| 1999-00 | 6 | 38.1 | 59 | 9.8 | 6.7 | 8.8 | 1.8 | 0.2 | 3.8 | .400 | .364 | .778 | .498 | ||
| 2000-01 | 4 | 41.5 | 57 | 14.2 | 6.0 | 13.2 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | .319 | .235 | .750 | .382 | ||
| 2001-02 | 20 | 20 | 40.2 | 391 | 19.6 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | .415 | .189 | .808 | .488 | |
| 2002-03 | 20 | 20 | 42.6 | 402 | 20.1 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | .402 | .327 | .825 | .509 | |
| 2003-04 | 11 | 11 | 43.4 | 139 | 12.6 | 6.6 | 9.0 | 2.3 | 0.5 | 3.9 | .333 | .208 | .811 | .451 | |
| 2004-05 | 4 | 1 | 45.6 | 69 | 17.2 | 9.0 | 7.2 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | .388 | .367 | .545 | .478 | |
| 2005-06 | 11 | 0 | 40.9 | 132 | 12.0 | 7.6 | 9.6 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | .371 | .300 | .826 | .462 | |
| 2006-07 | 12 | 12 | 40.3 | 175 | 14.6 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 3.4 | .432 | .420 | .520 | .547 | |
| 2007-08 | 5 | 5 | 36.0 | 43 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | .421 | .462 | .625 | .514 | |
| 2008-09 | 10 | 10 | 38.6 | 114 | 11.4 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | .458 | .447 | .850 | .616 | |
| 2009-10 | 6 | 6 | 40.5 | 48 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | .304 | .321 | .917 | .464 | |
| 2010-11 | 21 | 21 | 35.4 | 195 | 9.3 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | .398 | .374 | .800 | .556 | |
| 2011-12 | 4 | 4 | 35.9 | 46 | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | .341 | .346 | .900 | .503 | |
| 2012-13 | 12 | 0 | 20.6 | 11 | 0.9 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | .120 | .176 | 1.000 | .212 | |
| Total | 17 seasons | 158 | 110 | 38.6 | 2,043 | 12.9 | 6.7 | 8.0 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | .391 | .322 | .781 | .494 |
NBA advanced measures (as published by NBA Stats)
| Season | Team | G | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | Pace | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 55 | .169 | .498 | .460 | 109.2 | 107.0 | 2.1 | .370 | .065 | 94.71 | .117 | |
| 1997-98 | 82 | .174 | .502 | .458 | 105.7 | 100.3 | 5.4 | .356 | .084 | 93.18 | .134 | |
| 1998-99 | 50 | .210 | .527 | .476 | 105.3 | 100.3 | 5.0 | .431 | .085 | 92.09 | .164 | |
| 1999-00 | 67 | .195 | .498 | .442 | 103.9 | 98.1 | 5.8 | .395 | .091 | 96.19 | .153 | |
| 2000-01 | 77 | .222 | .510 | .443 | 98.4 | 96.3 | 2.2 | .419 | .080 | 94.55 | .162 | |
| 2001-02 | 82 | .217 | .484 | .442 | 104.0 | 98.5 | 5.5 | .407 | .095 | 94.81 | .156 | |
| 2002-03 | 80 | .248 | .526 | .465 | 104.7 | 96.4 | 8.2 | .407 | .084 | 94.34 | .174 | |
| 2003-04 | 67 | .235 | .485 | .433 | 101.6 | 93.9 | 7.8 | .422 | .089 | 92.9 | .157 | |
| 2004-05 | 66 | .206 | .506 | .473 | 104.8 | 100.0 | 4.8 | .368 | .103 | 92.22 | .159 | |
| 2005-06 | 80 | .184 | .526 | .481 | 105.3 | 101.0 | 4.3 | .369 | .101 | 92.41 | .158 | |
| 2006-07 | 80 | .188 | .516 | .475 | 105.8 | 104.9 | 0.9 | .405 | .117 | 93.42 | .160 | |
| 2007-08 | 80 | .172 | .499 | .460 | 105.9 | 105.7 | 0.2 | .424 | .105 | 94.19 | .142 | |
| 2008-09 | 81 | .132 | .550 | .522 | 110.6 | 105.0 | 5.6 | .336 | .089 | 94.02 | .126 | |
| 2009-10 | 80 | .143 | .577 | .554 | 107.9 | 103.6 | 4.3 | .361 | .079 | 94.21 | .133 | |
| 2010-11 | 80 | .140 | .500 | .472 | 107.3 | 104.6 | 2.7 | .357 | .070 | 93.27 | .113 | |
| 2011-12 | 48 | .122 | .524 | .507 | 101.9 | 99.5 | 2.4 | .281 | .071 | 94.22 | .103 | |
| 2012-13 | 76 | .113 | .532 | .511 | 108.6 | 104.2 | 4.5 | .178 | .082 | 91.87 | .099 |
Ratings and usage need possession counts on the floor, so they are shown as NBA Stats publishes them rather than computed here.