No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade

Kobe BryantWWikipediaβ
Forward Β· 6β²7β³ 200 lb Β· Born 1978-08-23 in Philadelphia, PA Β· High school: Lower Merion Β· College: Lower Merion HS (PA) Β· 1996 NBA draft, round 1, pick 13 by Charlotte Hornets
Awards and honours
- Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, class of 2020 (player)
- NBA Most Valuable Player: 2007-08
- NBA Finals MVP Γ2: 2008-09, 2009-10
- NBA All-Star Game MVP Γ4: 2001-02, 2006-07, 2008-09, 2010-11
- NBA All-NBA Team (first team) Γ11: 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13
- NBA All-NBA Team (second team) Γ2: 1999-00, 2000-01
- NBA All-NBA Team (third team) Γ2: 1998-99, 2004-05
- NBA All-Defensive Team (first team) Γ9: 1999-00, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11
- NBA All-Defensive Team (second team) Γ3: 2000-01, 2001-02, 2011-12
- NBA All-Rookie Team (second team): 1996-97
- NBA All-Star Game selection Γ18: 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16
NBA NBA career game logs β
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners). Per-game and shooting figures are this league's alone.
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 71 | 15.5 | 539 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | .417 | .375 | .819 | .538 | ||
| 1997-98 | 79 | 26.1 | 1,220 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | .428 | .341 | .794 | .540 | ||
| 1998-99 | 50 | 37.9 | 996 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | .465 | .267 | .839 | .543 | ||
| 1999-00 | 66 | 38.2 | 1,485 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | .468 | .319 | .821 | .540 | ||
| 2000-01 | 68 | 41.0 | 1,938 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | .464 | .305 | .853 | .546 | ||
| 2001-02 | 80 | 79 | 38.3 | 2,019 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | .469 | .250 | .829 | .538 | |
| 2002-03 | 82 | 81 | 41.5 | 2,461 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | .451 | .383 | .843 | .544 | |
| 2003-04 | 65 | 64 | 37.7 | 1,557 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | .438 | .327 | .852 | .544 | |
| 2004-05 | 66 | 65 | 40.8 | 1,819 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | .433 | .339 | .816 | .555 | |
| 2005-06 | 80 | 76 | 41.0 | 2,832 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | .450 | .347 | .850 | .553 | |
| 2006-07 | 77 | 76 | 40.8 | 2,430 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | .463 | .344 | .868 | .573 | |
| 2007-08 | 82 | 82 | 38.9 | 2,323 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | .459 | .361 | .840 | .569 | |
| 2008-09 | 82 | 82 | 36.1 | 2,201 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | .467 | .351 | .856 | .556 | |
| 2009-10 | 73 | 73 | 38.8 | 1,970 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | .456 | .329 | .811 | .539 | |
| 2010-11 | 82 | 82 | 33.9 | 2,078 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | .451 | .323 | .828 | .542 | |
| 2011-12 | 58 | 58 | 38.5 | 1,616 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | .430 | .303 | .845 | .521 | |
| 2012-13 | 78 | 77 | 38.6 | 2,133 | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | .463 | .324 | .839 | .564 | |
| 2013-14 | 6 | 6 | 29.5 | 83 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | .425 | .188 | .857 | .500 | |
| 2014-15 | 35 | 35 | 34.5 | 782 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | .373 | .293 | .813 | .473 | |
| 2015-16 | 66 | 66 | 28.2 | 1,161 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | .358 | .285 | .826 | .466 | |
| Total | 20 seasons | 1346 | 1002 | 36.1 | 33,643 | 25.0 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | .447 | .329 | .837 | .543 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 9 | 14.8 | 74 | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | .382 | .261 | .867 | .534 | ||
| 1997-98 | 11 | 20.2 | 96 | 8.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | .408 | .214 | .689 | .493 | ||
| 1998-99 | 8 | 39.6 | 158 | 19.8 | 6.9 | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 3.9 | .430 | .348 | .800 | .498 | ||
| 1999-00 | 22 | 39.0 | 465 | 21.1 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | .442 | .344 | .754 | .512 | ||
| 2000-01 | 16 | 43.3 | 471 | 29.4 | 7.2 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | .469 | .324 | .821 | .548 | ||
| 2001-02 | 19 | 18 | 43.8 | 506 | 26.6 | 5.8 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | .434 | .379 | .759 | .506 | |
| 2002-03 | 12 | 12 | 44.2 | 385 | 32.1 | 5.1 | 5.2 | 1.2 | 0.1 | 3.5 | .432 | .403 | .827 | .525 | |
| 2003-04 | 22 | 22 | 44.2 | 539 | 24.5 | 4.7 | 5.5 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | .413 | .247 | .813 | .500 | |
| 2005-06 | 7 | 7 | 44.9 | 195 | 27.9 | 6.3 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | .497 | .400 | .771 | .581 | |
| 2006-07 | 5 | 5 | 42.9 | 164 | 32.8 | 5.2 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 4.4 | .462 | .357 | .919 | .556 | |
| 2007-08 | 21 | 21 | 41.1 | 633 | 30.1 | 5.7 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | .479 | .302 | .809 | .570 | |
| 2008-09 | 23 | 23 | 40.9 | 695 | 30.2 | 5.3 | 5.5 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | .457 | .349 | .883 | .557 | |
| 2009-10 | 23 | 23 | 40.1 | 671 | 29.2 | 6.0 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.4 | .458 | .374 | .842 | .561 | |
| 2010-11 | 10 | 10 | 35.4 | 228 | 22.8 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | .446 | .293 | .820 | .530 | |
| 2011-12 | 12 | 12 | 39.7 | 360 | 30.0 | 4.8 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | .439 | .283 | .832 | .520 | |
| Total | 15 seasons | 220 | 153 | 39.3 | 5,640 | 25.6 | 5.1 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | .448 | .331 | .816 | .535 |
NBA advanced measures (as published by NBA Stats)
| Season | Team | G | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | Pace | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 71 | .239 | .544 | .477 | 101.9 | 99.9 | 1.9 | .144 | .059 | 95.98 | .090 | |
| 1997-98 | 79 | .261 | .548 | .469 | 108.8 | 102.7 | 6.1 | .165 | .057 | 96.85 | .116 | |
| 1998-99 | 50 | .249 | .549 | .482 | 105.2 | 102.6 | 2.6 | .176 | .071 | 93.17 | .131 | |
| 1999-00 | 66 | .261 | .546 | .488 | 107.1 | 96.4 | 10.7 | .215 | .079 | 96.1 | .149 | |
| 2000-01 | 68 | .309 | .552 | .484 | 108.4 | 101.9 | 6.5 | .220 | .070 | 93.79 | .160 | |
| 2001-02 | 80 | .299 | .544 | .479 | 109.1 | 101.7 | 7.4 | .254 | .070 | 93.82 | .156 | |
| 2002-03 | 82 | .323 | .550 | .483 | 106.4 | 102.8 | 3.6 | .268 | .082 | 94.33 | .180 | |
| 2003-04 | 65 | .281 | .551 | .468 | 106.1 | 100.0 | 6.1 | .237 | .073 | 95.04 | .156 | |
| 2004-05 | 66 | .312 | .563 | .482 | 107.6 | 109.7 | -2.1 | .287 | .072 | 92.79 | .148 | |
| 2005-06 | 80 | .378 | .559 | .491 | 109.7 | 105.0 | 4.7 | .228 | .067 | 93.2 | .181 | |
| 2006-07 | 77 | .328 | .580 | .502 | 108.1 | 106.9 | 1.3 | .249 | .072 | 95.59 | .172 | |
| 2007-08 | 82 | .309 | .576 | .503 | 112.8 | 103.9 | 8.9 | .236 | .080 | 97.44 | .159 | |
| 2008-09 | 82 | .317 | .561 | .502 | 114.3 | 103.4 | 10.9 | .232 | .073 | 95.75 | .159 | |
| 2009-10 | 73 | .319 | .545 | .488 | 109.8 | 101.8 | 8.1 | .230 | .069 | 94.16 | .147 | |
| 2010-11 | 82 | .343 | .548 | .487 | 111.5 | 104.2 | 7.3 | .258 | .077 | 92.36 | .156 | |
| 2011-12 | 58 | .346 | .527 | .462 | 104.8 | 102.1 | 2.7 | .237 | .069 | 92.95 | .143 | |
| 2012-13 | 78 | .313 | .570 | .504 | 108.5 | 106.6 | 1.9 | .286 | .071 | 95.75 | .156 | |
| 2013-14 | 6 | .290 | .505 | .445 | 98.6 | 106.9 | -8.3 | .369 | .074 | 97.47 | .097 | |
| 2014-15 | 35 | .337 | .477 | .411 | 102.1 | 113.9 | -11.9 | .300 | .080 | 96.89 | .118 | |
| 2015-16 | 66 | .314 | .469 | .417 | 100.1 | 114.9 | -14.8 | .183 | .063 | 98.46 | .089 |
Ratings and usage need possession counts on the floor, so they are shown as NBA Stats publishes them rather than computed here.