No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
Stephen Jackson
Forward Β· 6β²8β³ 218 lb Β· Born 1978-04-05 in Houston, TX Β· College: Butler C.C. (KS) Β· 1997 NBA draft, round 2, pick 14 (No. 42 overall) by Phoenix Suns
NBA NBA career game logs β
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners). Per-game and shooting figures are this league's alone.
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 77 | 21.6 | 635 | 8.2 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | .425 | .335 | .719 | .499 | ||
| 2001-02 | 23 | 1 | 9.8 | 89 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | .374 | .250 | .706 | .449 | |
| 2002-03 | 80 | 58 | 28.1 | 946 | 11.8 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | .435 | .320 | .760 | .523 | |
| 2003-04 | 80 | 78 | 36.8 | 1,450 | 18.1 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | .425 | .340 | .785 | .517 | |
| 2004-05 | 51 | 29 | 35.2 | 953 | 18.7 | 4.9 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | .403 | .360 | .830 | .514 | |
| 2005-06 | 81 | 37 | 35.9 | 1,329 | 16.4 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | .411 | .345 | .786 | .507 | |
| 2006-07 | 38 | 32 | 31.2 | 521 | 13.7 | 2.5 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | .419 | .297 | .822 | .522 | |
| 2006-07 | 39 | 37 | 33.2 | 640 | 16.4 | 3.3 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | .446 | .341 | .804 | .545 | |
| 2007-08 | 73 | 73 | 39.1 | 1,466 | 20.1 | 4.4 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | .405 | .363 | .832 | .531 | |
| 2008-09 | 59 | 59 | 39.6 | 1,223 | 20.7 | 5.1 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 3.9 | .414 | .338 | .826 | .524 | |
| 2009-10 | 9 | 9 | 33.3 | 149 | 16.6 | 3.9 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | .421 | .275 | .703 | .495 | |
| 2009-10 | 73 | 72 | 38.8 | 1,518 | 20.8 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 3.2 | .423 | .334 | .786 | .515 | |
| 2010-11 | 67 | 67 | 35.9 | 1,240 | 18.5 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | .411 | .337 | .816 | .515 | |
| 2011-12 | 27 | 13 | 26.4 | 274 | 10.1 | 3.0 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | .357 | .278 | .833 | .456 | |
| 2011-12 | 22 | 1 | 22.7 | 187 | 8.5 | 3.7 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | .405 | .306 | .815 | .523 | |
| 2011-12 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 2012-13 | 55 | 6 | 19.5 | 341 | 6.2 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | .373 | .271 | .700 | .469 | |
| 2013-14 | 9 | 0 | 11.9 | 15 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | .231 | .071 | .500 | .269 | |
| Total | 14 seasons | 864 | 572 | 31.7 | 12,976 | 15.0 | 3.9 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | .414 | .333 | .798 | .515 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 24 | 24 | 33.8 | 307 | 12.8 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | .414 | .336 | .803 | .525 | |
| 2004-05 | 13 | 0 | 36.3 | 209 | 16.1 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | .393 | .317 | .817 | .506 | |
| 2005-06 | 6 | 0 | 37.9 | 80 | 13.3 | 4.5 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | .366 | .231 | .778 | .442 | |
| 2006-07 | 11 | 11 | 41.2 | 219 | 19.9 | 3.6 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 3.7 | .379 | .361 | .816 | .541 | |
| 2009-10 | 4 | 4 | 39.0 | 72 | 18.0 | 5.0 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | .358 | .167 | .808 | .454 | |
| 2011-12 | 14 | 0 | 21.3 | 116 | 8.3 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | .535 | .605 | .933 | .742 | |
| Total | 6 seasons | 72 | 39 | 33.6 | 1,003 | 13.9 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | .404 | .355 | .816 | .528 |
NBA advanced measures (as published by NBA Stats)
| Season | Team | G | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | Pace | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 77 | .204 | .503 | .470 | 96.0 | 100.0 | -4.0 | .150 | .063 | 95.46 | .078 | |
| 2001-02 | 23 | .235 | .452 | .423 | 90.4 | 95.1 | -4.8 | .098 | .056 | 96.57 | .046 | |
| 2002-03 | 80 | .216 | .526 | .493 | 104.4 | 99.7 | 4.7 | .136 | .066 | 92.71 | .091 | |
| 2003-04 | 80 | .245 | .521 | .483 | 99.8 | 103.9 | -4.1 | .155 | .063 | 93.77 | .100 | |
| 2004-05 | 51 | .270 | .518 | .466 | 105.6 | 101.4 | 4.2 | .133 | .074 | 89.67 | .107 | |
| 2005-06 | 81 | .237 | .512 | .462 | 101.9 | 101.8 | 0.1 | .141 | .055 | 91.38 | .094 | |
| 2006-07 | 75 | .217 | .540 | .486 | 105.8 | 103.0 | 2.8 | .183 | .045 | 97.88 | .092 | |
| 2007-08 | 73 | .227 | .536 | .481 | 110.5 | 107.5 | 3.0 | .151 | .054 | 100.24 | .093 | |
| 2008-09 | 59 | .253 | .530 | .466 | 108.8 | 111.8 | -3.0 | .254 | .064 | 99.47 | .107 | |
| 2009-10 | 81 | .270 | .518 | .469 | 105.6 | 103.0 | 2.6 | .170 | .068 | 93.17 | .108 | |
| 2010-11 | 67 | .270 | .520 | .468 | 102.9 | 108.1 | -5.2 | .184 | .067 | 91.32 | .100 | |
| 2011-12 | 47 | .213 | .485 | .432 | 103.8 | 102.0 | 1.7 | .151 | .068 | 95.26 | .074 | |
| 2012-13 | 55 | .183 | .473 | .442 | 104.4 | 99.8 | 4.7 | .110 | .075 | 96.71 | .056 | |
| 2013-14 | 9 | .140 | .270 | .250 | 103.7 | 91.8 | 11.9 | .071 | .053 | 98.22 | -0.011 |
Ratings and usage need possession counts on the floor, so they are shown as NBA Stats publishes them rather than computed here.