No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2005-06 college season
5,172 games, 2005-11-08 to 2006-04-03 Β· attendance 25,328,728
2 Γ 20 min, 35-second clock, arc 19 ft 9 in
Conference standings
America East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 21β11 | .656 | First round | |
| 12β4 | 16β13 | .552 | ||
| 9β7 | 13β15 | .464 | ||
| 9β7 | 12β16 | .429 | ||
| 8β8 | 12β17 | .414 | ||
| 7β9 | 13β17 | .433 | ||
| 7β9 | 12β16 | .429 | ||
| 5β11 | 10β19 | .345 | ||
| 2β14 | 4β24 | .143 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β0 | 27β3 | .900 | Second round | |
| 11β5 | 19β13 | .594 | ||
| 10β6 | 18β10 | .643 | ||
| 10β6 | 16β13 | .552 | ||
| 9β7 | 19β14 | .576 | ||
| 9β7 | 16β16 | .500 | ||
| 8β8 | 21β11 | .656 | First round | |
| 8β8 | 17β15 | .531 | ||
| 8β8 | 14β14 | .500 | ||
| 8β8 | 13β15 | .464 | ||
| 6β10 | 14β17 | .452 | ||
| 6β10 | 13β17 | .433 | ||
| 2β14 | 8β19 | .296 | ||
| 1β15 | 3β24 | .111 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 32β4 | .889 | Sweet 16 | |
| 12β4 | 23β8 | .742 | Second round | |
| 11β5 | 28β8 | .778 | Sweet 16 | |
| 10β6 | 22β10 | .688 | Second round | |
| 9β7 | 20β10 | .667 | ||
| 8β8 | 19β13 | .594 | ||
| 7β9 | 19β13 | .594 | ||
| 7β9 | 18β16 | .529 | ||
| 7β9 | 15β15 | .500 | ||
| 4β12 | 14β16 | .467 | ||
| 4β12 | 11β17 | .393 | ||
| 3β13 | 17β17 | .500 |
Atlantic Sun Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β5 | 21β11 | .656 | ||
| 15β5 | 20β11 | .645 | First round | |
| 14β6 | 15β13 | .536 | ||
| 13β7 | 17β12 | .586 | ||
| 12β8 | 15β13 | .536 | ||
| 11β9 | 14β18 | .438 | ||
| 10β10 | 12β17 | .414 | ||
| 9β11 | 10β18 | .357 | ||
| 7β13 | 9β19 | .321 | ||
| 3β17 | 6β22 | .214 | ||
| 1β19 | 1β26 | .037 |
Big 12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 30β7 | .811 | Elite Eight | |
| 13β3 | 25β8 | .758 | First round | |
| 11β5 | 20β9 | .690 | First round | |
| 10β6 | 22β9 | .710 | Second round | |
| 9β7 | 20β10 | .667 | ||
| 7β9 | 19β14 | .576 | ||
| 6β10 | 17β16 | .515 | ||
| 6β10 | 16β14 | .533 | ||
| 6β10 | 15β17 | .469 | ||
| 6β10 | 15β13 | .536 | ||
| 5β11 | 12β16 | .429 | ||
| 4β12 | 4β13 | .235 |
Big East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 30β4 | .882 | Elite Eight | |
| 14β2 | 28β5 | .848 | Elite Eight | |
| 11β5 | 22β11 | .667 | Sweet 16 | |
| 10β6 | 25β8 | .758 | Second round | |
| 10β6 | 23β10 | .697 | Sweet 16 | |
| 10β6 | 20β11 | .645 | First round | |
| 9β7 | 18β12 | .600 | First round | |
| 8β8 | 21β13 | .618 | ||
| 7β9 | 23β12 | .657 | First round | |
| 7β9 | 19β14 | .576 | ||
| 6β10 | 21β13 | .618 | ||
| 6β10 | 16β14 | .533 | ||
| 5β11 | 12β15 | .444 | ||
| 5β11 | 12β15 | .444 | ||
| 5β11 | 12β15 | .444 | ||
| 1β15 | 7β22 | .241 |
Big Sky Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 21β11 | .656 | ||
| 10β4 | 24β7 | .774 | Second round | |
| 9β5 | 15β15 | .500 | ||
| 7β7 | 15β15 | .500 | ||
| 5β9 | 15β15 | .500 | ||
| 5β9 | 12β16 | .429 | ||
| 4β10 | 13β14 | .481 | ||
| 4β10 | 10β17 | .370 |
Big South Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 23β8 | .742 | First round | |
| 12β4 | 20β10 | .667 | ||
| 12β4 | 19β9 | .679 | ||
| 9β7 | 16β13 | .552 | ||
| 8β8 | 16β13 | .552 | ||
| 7β9 | 13β16 | .448 | ||
| 6β10 | 9β19 | .321 | ||
| 3β13 | 7β23 | .233 | ||
| 2β14 | 7β20 | .259 |
Big Ten Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 26β6 | .812 | Second round | |
| 11β5 | 26β7 | .788 | Second round | |
| 11β5 | 25β9 | .735 | First round | |
| 9β7 | 19β12 | .613 | Second round | |
| 9β7 | 19β12 | .613 | First round | |
| 8β8 | 22β12 | .647 | First round | |
| 8β8 | 22β11 | .667 | ||
| 6β10 | 15β15 | .500 | ||
| 6β10 | 14β15 | .483 | ||
| 5β11 | 16β15 | .516 | ||
| 3β13 | 9β19 | .321 |
Big West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 24β8 | .750 | First round | |
| 10β4 | 16β13 | .552 | ||
| 9β5 | 18β12 | .600 | ||
| 7β7 | 10β19 | .345 | ||
| 6β8 | 15β14 | .517 | ||
| 5β9 | 16β13 | .552 | ||
| 4β10 | 11β17 | .393 | ||
| 3β11 | 5β23 | .179 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 27β8 | .771 | Final Four | |
| 15β3 | 25β8 | .758 | First round | |
| 14β4 | 26β7 | .788 | ||
| 13β5 | 24β10 | .706 | ||
| 12β6 | 19β11 | .633 | ||
| 11β7 | 19β10 | .655 | ||
| 8β10 | 15β16 | .484 | ||
| 8β10 | 12β16 | .429 | ||
| 4β14 | 9β21 | .300 | ||
| 3β15 | 8β20 | .286 | ||
| 3β15 | 7β22 | .241 | ||
| 2β16 | 5β23 | .179 |
Conference USA
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β1 | 33β4 | .892 | Elite Eight | |
| 12β2 | 24β7 | .774 | First round | |
| 11β3 | 21β10 | .677 | ||
| 9β5 | 21β10 | .677 | ||
| 7β7 | 14β15 | .483 | ||
| 6β8 | 12β17 | .414 | ||
| 6β8 | 12β16 | .429 | ||
| 6β8 | 11β17 | .393 | ||
| 5β9 | 12β16 | .429 | ||
| 4β10 | 13β16 | .448 | ||
| 3β11 | 10β21 | .323 | ||
| 2β12 | 8β20 | .286 |
Division I Independents
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 0β0 | 20β8 | .714 | ||
| 0β0 | 16β13 | .552 | ||
| 0β0 | 16β12 | .571 | ||
| 0β0 | 10β20 | .333 | ||
| 0β0 | 10β18 | .357 | ||
| 0β0 | 9β20 | .310 | ||
| 0β0 | 8β20 | .286 | ||
| 0β0 | 7β24 | .226 | ||
| 0β0 | 5β24 | .172 | ||
| 0β0 | 2β28 | .067 |
Horizon League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 22β9 | .710 | Second round | |
| 11β5 | 20β13 | .606 | ||
| 8β8 | 19β11 | .633 | ||
| 8β8 | 16β16 | .500 | ||
| 8β8 | 16β15 | .516 | ||
| 8β8 | 15β16 | .484 | ||
| 8β8 | 13β15 | .464 | ||
| 5β11 | 10β18 | .357 | ||
| 4β12 | 7β21 | .250 |
Ivy League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 20β9 | .690 | First round | |
| 10β4 | 12β15 | .444 | ||
| 8β6 | 13β15 | .464 | ||
| 7β7 | 15β14 | .517 | ||
| 6β8 | 10β17 | .370 | ||
| 5β9 | 13β14 | .481 | ||
| 4β10 | 11β16 | .407 | ||
| 4β10 | 6β21 | .222 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 20β11 | .645 | ||
| 13β5 | 23β8 | .742 | First round | |
| 12β6 | 19β10 | .655 | ||
| 10β8 | 15β13 | .536 | ||
| 9β9 | 17β15 | .531 | ||
| 8β10 | 15β13 | .536 | ||
| 7β11 | 11β18 | .379 | ||
| 7β11 | 9β19 | .321 | ||
| 6β12 | 9β20 | .310 | ||
| 4β14 | 8β20 | .286 |
Mid Continent Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 21β12 | .636 | First round | |
| 13β3 | 19β10 | .655 | ||
| 11β5 | 14β14 | .500 | ||
| 8β8 | 17β12 | .586 | ||
| 8β8 | 11β19 | .367 | ||
| 8β8 | 10β20 | .333 | ||
| 6β10 | 11β18 | .379 | ||
| 3β13 | 7β21 | .250 | ||
| 2β14 | 4β23 | .148 |
Mid-American - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 25β9 | .735 | First round | |
| 14β4 | 23β10 | .697 | ||
| 14β4 | 18β11 | .621 | ||
| 11β8 | 19β11 | .633 | ||
| 8β10 | 19β13 | .594 | ||
| 5β13 | 9β21 | .300 |
Mid-American - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β6 | 17β11 | .607 | ||
| 10β8 | 20β11 | .645 | ||
| 10β8 | 14β17 | .452 | ||
| 6β12 | 10β18 | .357 | ||
| 3β15 | 7β21 | .250 | ||
| 1β17 | 4β24 | .143 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 21β14 | .600 | ||
| 12β6 | 12β18 | .400 | ||
| 11β7 | 15β15 | .500 | ||
| 11β7 | 14β16 | .467 | ||
| 10β8 | 16β16 | .500 | First Four | |
| 10β8 | 14β17 | .452 | ||
| 10β8 | 13β18 | .419 | ||
| 6β12 | 6β23 | .207 | ||
| 5β13 | 7β22 | .241 | ||
| 4β14 | 7β22 | .241 | ||
| 4β14 | 4β26 | .133 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 26β9 | .743 | Sweet 16 | |
| 12β6 | 22β11 | .667 | First round | |
| 12β6 | 22β9 | .710 | ||
| 12β6 | 20β10 | .667 | ||
| 11β7 | 23β10 | .697 | First round | |
| 11β7 | 22β11 | .667 | Sweet 16 | |
| 5β13 | 12β19 | .387 | ||
| 5β13 | 10β19 | .345 | ||
| 4β14 | 13β16 | .448 | ||
| 4β14 | 9β19 | .321 |
Mountain West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 24β9 | .727 | First round | |
| 12β4 | 24β7 | .774 | First round | |
| 12β4 | 20β9 | .690 | ||
| 10β6 | 17β13 | .567 | ||
| 8β8 | 17β13 | .567 | ||
| 6β10 | 14β15 | .483 | ||
| 5β11 | 14β18 | .438 | ||
| 4β12 | 16β15 | .516 | ||
| 2β14 | 6β25 | .194 |
Northeast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 20β12 | .625 | ||
| 13β5 | 18β11 | .621 | ||
| 12β6 | 19β15 | .559 | First round | |
| 11β7 | 13β17 | .433 | ||
| 10β8 | 15β14 | .517 | ||
| 9β9 | 12β16 | .429 | ||
| 8β10 | 12β17 | .414 | ||
| 7β11 | 12β16 | .429 | ||
| 7β11 | 10β17 | .370 | ||
| 6β12 | 13β14 | .481 | ||
| 2β16 | 4β24 | .143 |
Ohio Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β3 | 24β7 | .774 | First round | |
| 14β7 | 20β11 | .645 | ||
| 13β7 | 19β12 | .613 | ||
| 12β8 | 16β13 | .552 | ||
| 11β9 | 17β14 | .548 | ||
| 11β9 | 14β16 | .467 | ||
| 11β9 | 13β15 | .464 | ||
| 9β11 | 13β15 | .464 | ||
| 5β15 | 6β21 | .222 | ||
| 4β16 | 7β20 | .259 | ||
| 3β17 | 4β23 | .148 |
Pac-12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 32β7 | .821 | runner-up | |
| 13β5 | 26β7 | .788 | Sweet 16 | |
| 12β6 | 20β11 | .645 | First round | |
| 11β7 | 20β13 | .606 | Second round | |
| 11β7 | 16β14 | .533 | ||
| 8β10 | 17β13 | .567 | ||
| 7β11 | 15β18 | .455 | ||
| 5β13 | 13β18 | .419 | ||
| 5β13 | 11β17 | .393 | ||
| 4β14 | 11β17 | .393 |
Patriot League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β0 | 27β5 | .844 | Second round | |
| 11β3 | 20β12 | .625 | ||
| 11β3 | 19β12 | .613 | ||
| 7β7 | 12β17 | .414 | ||
| 5β9 | 11β17 | .393 | ||
| 4β10 | 10β19 | .345 | ||
| 3β11 | 10β18 | .357 | ||
| 1β13 | 5β22 | .185 |
SEC - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 22β8 | .733 | Second round | |
| 10β6 | 33β6 | .846 | NCAA champion | |
| 9β7 | 22β13 | .629 | Second round | |
| 7β9 | 17β13 | .567 | ||
| 6β10 | 23β15 | .605 | ||
| 5β11 | 15β15 | .500 |
SEC - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 27β9 | .750 | Final Four | |
| 10β6 | 22β10 | .688 | First round | |
| 10β6 | 18β13 | .581 | Second round | |
| 5β11 | 15β15 | .500 | ||
| 4β12 | 14β16 | .467 | ||
| 4β12 | 12β16 | .429 |
Southern - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 10β4 | 15β14 | .517 | ||
| 8β6 | 19β13 | .594 | ||
| 7β7 | 13β17 | .433 | ||
| 6β8 | 14β16 | .467 | ||
| 4β10 | 12β19 | .387 |
Southern - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β4 | 20β10 | .667 | ||
| 10β5 | 20β11 | .645 | First round | |
| 9β6 | 17β11 | .607 | ||
| 8β7 | 15β13 | .536 | ||
| 6β9 | 11β18 | .379 | ||
| 1β14 | 10β21 | .323 |
Southland Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β1 | 26β8 | .765 | Second round | |
| 11β5 | 22β9 | .710 | ||
| 10β6 | 16β12 | .571 | ||
| 9β7 | 17β14 | .548 | ||
| 9β7 | 17β12 | .586 | ||
| 9β7 | 14β14 | .500 | ||
| 7β9 | 14β16 | .467 | ||
| 6β10 | 11β17 | .393 | ||
| 6β10 | 10β18 | .357 | ||
| 5β11 | 9β18 | .333 | ||
| 1β15 | 3β24 | .111 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 20β13 | .606 | First round | |
| 11β7 | 14β13 | .519 | ||
| 11β7 | 13β13 | .500 | ||
| 10β8 | 15β17 | .469 | ||
| 10β8 | 12β18 | .400 | ||
| 9β9 | 9β19 | .321 | ||
| 8β10 | 13β16 | .448 | ||
| 8β10 | 8β20 | .286 | ||
| 6β12 | 8β22 | .267 | ||
| 2β16 | 5β24 | .172 |
Sun Belt - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 23β8 | .742 | ||
| 8β6 | 16β12 | .571 | ||
| 7β7 | 12β18 | .400 | ||
| 5β9 | 14β15 | .483 | ||
| 4β10 | 8β20 | .286 |
Sun Belt - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β3 | 24β7 | .774 | First round | |
| 7β8 | 16β15 | .516 | ||
| 7β8 | 13β16 | .448 | ||
| 6β9 | 14β15 | .483 | ||
| 6β9 | 14β14 | .500 | ||
| 6β9 | 10β19 | .345 |
West Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β0 | 29β4 | .879 | Sweet 16 | |
| 8β6 | 17β12 | .586 | ||
| 8β6 | 12β18 | .400 | ||
| 7β7 | 11β17 | .393 | ||
| 6β8 | 18β12 | .600 | ||
| 5β9 | 13β16 | .448 | ||
| 5β9 | 11β18 | .379 | ||
| 3β11 | 7β20 | .259 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 27β6 | .818 | First round | |
| 11β5 | 23β9 | .719 | First round | |
| 11β5 | 20β13 | .606 | ||
| 10β6 | 17β11 | .607 | ||
| 10β6 | 16β14 | .533 | ||
| 8β8 | 15β13 | .536 | ||
| 6β10 | 14β15 | .483 | ||
| 2β14 | 6β25 | .194 | ||
| 1β15 | 4β25 | .138 |
Ratings
| # | Team | G | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +27.1 | 112.2 | 85.1 | 73.5 | 113.5 | 95.0 | |
| 2 | 33 | +26.4 | 110.5 | 84.1 | 73.3 | 113.2 | 93.4 | |
| 3 | 38 | +25.4 | 109.6 | 84.2 | 70.7 | 113.6 | 92.9 | |
| 4 | 36 | +25.2 | 109.0 | 83.8 | 68.1 | 112.7 | 91.2 | |
| 5 | 33 | +24.2 | 110.1 | 86.0 | 68.6 | 111.6 | 96.0 | |
| 6 | 30 | +21.6 | 108.0 | 86.4 | 74.4 | 111.0 | 96.0 | |
| 7 | 37 | +21.5 | 104.5 | 83.0 | 75.6 | 108.6 | 88.8 | |
| 8 | 32 | +21.1 | 101.7 | 80.7 | 71.7 | 105.7 | 87.9 | |
| 9 | 34 | +21.0 | 102.5 | 81.5 | 71.5 | 103.9 | 91.8 | |
| 10 | 37 | +20.4 | 103.5 | 83.1 | 65.3 | 106.5 | 92.0 | |
| 11 | 32 | +20.4 | 104.3 | 84.0 | 68.4 | 107.9 | 94.3 | |
| 12 | 32 | +20.1 | 107.3 | 87.3 | 61.4 | 109.6 | 98.0 | |
| 13 | 31 | +19.7 | 104.9 | 85.2 | 66.8 | 110.1 | 92.1 | |
| 14 | 37 | +19.5 | 108.3 | 88.8 | 63.0 | 109.1 | 100.5 | |
| 15 | 33 | +19.5 | 107.2 | 87.8 | 76.4 | 111.6 | 95.3 | |
| 16 | 31 | +18.9 | 106.4 | 87.6 | 69.0 | 111.0 | 96.0 | |
| 17 | 35 | +18.7 | 102.9 | 84.1 | 66.1 | 106.8 | 92.3 | |
| 18 | 32 | +18.5 | 108.6 | 90.0 | 66.2 | 109.7 | 100.7 | |
| 19 | 32 | +18.5 | 104.4 | 85.9 | 69.9 | 107.3 | 94.3 | |
| 20 | 35 | +18.1 | 110.3 | 92.2 | 65.4 | 113.6 | 102.2 | |
| 21 | 30 | +17.9 | 108.7 | 90.8 | 75.2 | 110.9 | 101.2 | |
| 22 | 32 | +17.6 | 104.3 | 86.8 | 71.6 | 104.4 | 97.7 | |
| 23 | 33 | +16.9 | 100.5 | 83.6 | 73.6 | 101.5 | 92.3 | |
| 24 | 31 | +16.7 | 104.2 | 87.6 | 72.6 | 106.2 | 95.8 | |
| 25 | 28 | +16.6 | 105.1 | 88.5 | 69.3 | 109.7 | 94.8 |
Adjusted efficiency, computed here from the box scores: points scored (AdjO) and allowed (AdjD) per 100 possessions against an average opponent on a neutral floor, their difference (AdjEM), and possessions per 40 minutes (AdjT). The top 25 of 334.
League leaders
- 28.1Adam Morrison
- 26.8JJ Redick
- 26.7Keydren (Keekee) Clark
- 26.5Andre Collins
- 25.7Quincy Douby
- 13.6Paul Millsap
- 13.0Kenny Adeleke
- 11.4Rashad Jones-Jennings
- 11.3Curtis Withers
- 11.0Ivan Almonte
- .685Elgrace Wilborn
- .677Randall Hanke
- .673Florentino Valencia
- .647Kyle Young
- .643Courtney Sims