No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2021-22 college season
5,994 games, 2021-11-01 to 2022-04-04 Β· attendance 23,515,453
2 Γ 20 min, 30-second clock, arc 22 ft 1ΒΎ in
Conference standings
ASUN Conference - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 22β11 | .667 | ||
| 11β5 | 21β10 | .677 | ||
| 10β6 | 22β12 | .647 | ||
| 7β9 | 13β18 | .419 | ||
| 7β9 | 11β20 | .355 | ||
| 5β11 | 11β19 | .367 |
ASUN Conference - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 21β11 | .656 | First round | |
| 11β5 | 20β13 | .606 | ||
| 7β9 | 11β20 | .355 | ||
| 6β10 | 14β19 | .424 | ||
| 5β11 | 13β18 | .419 | ||
| 2β14 | 9β21 | .300 |
America East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β1 | 28β6 | .824 | First round | |
| 11β7 | 18β14 | .562 | ||
| 10β8 | 18β13 | .581 | ||
| 10β8 | 15β13 | .536 | ||
| 9β9 | 13β18 | .419 | ||
| 9β9 | 12β20 | .375 | ||
| 8β10 | 12β17 | .414 | ||
| 7β11 | 15β16 | .484 | ||
| 6β12 | 11β18 | .379 | ||
| 3β15 | 6β23 | .207 |
American Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 32β6 | .842 | Elite Eight | |
| 13β4 | 24β9 | .727 | ||
| 13β5 | 22β11 | .667 | Second round | |
| 10β7 | 17β12 | .586 | ||
| 10β8 | 14β15 | .483 | ||
| 9β9 | 18β12 | .600 | ||
| 6β9 | 15β13 | .536 | ||
| 7β11 | 18β15 | .545 | ||
| 6β11 | 15β15 | .500 | ||
| 4β14 | 11β20 | .355 | ||
| 3β15 | 8β23 | .258 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 27β7 | .794 | First round | |
| 14β4 | 24β11 | .686 | ||
| 14β4 | 22β10 | .688 | ||
| 12β5 | 23β10 | .697 | ||
| 12β6 | 23β12 | .657 | ||
| 10β8 | 24β13 | .649 | Second round | |
| 8β9 | 12β18 | .400 | ||
| 8β10 | 16β16 | .500 | ||
| 7β9 | 14β16 | .467 | ||
| 7β11 | 15β17 | .469 | ||
| 5β12 | 15β16 | .484 | ||
| 5β13 | 11β19 | .367 | ||
| 5β13 | 11β19 | .367 | ||
| 1β16 | 6β24 | .200 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β4 | 32β7 | .821 | Final Four | |
| 15β5 | 29β10 | .744 | runner-up | |
| 15β5 | 24β11 | .686 | Second round | |
| 14β6 | 26β11 | .703 | Elite Eight | |
| 13β7 | 25β10 | .714 | ||
| 12β8 | 21β14 | .600 | ||
| 11β9 | 23β13 | .639 | First round | |
| 10β10 | 17β14 | .548 | ||
| 9β11 | 16β17 | .485 | ||
| 8β12 | 17β16 | .515 | ||
| 6β14 | 13β19 | .406 | ||
| 6β14 | 13β20 | .394 | ||
| 6β14 | 11β21 | .344 | ||
| 5β15 | 12β20 | .375 | ||
| 4β16 | 11β21 | .344 |
Big 12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 34β6 | .850 | NCAA champion | |
| 14β4 | 27β7 | .794 | Second round | |
| 12β6 | 27β10 | .730 | Sweet 16 | |
| 10β8 | 22β12 | .647 | Second round | |
| 8β10 | 21β13 | .618 | Second round | |
| 8β10 | 15β15 | .500 | ||
| 7β11 | 22β13 | .629 | Sweet 16 | |
| 7β11 | 19β16 | .543 | ||
| 6β12 | 14β17 | .452 | ||
| 4β14 | 16β17 | .485 |
Big East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β3 | 27β6 | .818 | Sweet 16 | |
| 16β4 | 30β8 | .789 | Final Four | |
| 13β6 | 23β10 | .697 | First round | |
| 12β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 11β8 | 21β11 | .656 | First round | |
| 11β8 | 19β13 | .594 | First round | |
| 8β11 | 23β13 | .639 | ||
| 8β11 | 17β15 | .531 | ||
| 6β14 | 15β16 | .484 | ||
| 6β14 | 14β19 | .424 | ||
| 0β19 | 6β25 | .194 |
Big Sky Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β4 | 27β8 | .771 | First round | |
| 14β6 | 23β12 | .657 | ||
| 13β7 | 22β16 | .579 | ||
| 13β7 | 21β12 | .636 | ||
| 11β9 | 18β14 | .562 | ||
| 11β9 | 18β16 | .529 | ||
| 10β10 | 14β17 | .452 | ||
| 6β14 | 11β18 | .379 | ||
| 6β14 | 9β22 | .290 | ||
| 5β15 | 9β23 | .281 | ||
| 5β15 | 7β23 | .233 |
Big South - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β1 | 26β7 | .788 | First round | |
| 8β8 | 16β13 | .552 | ||
| 7β9 | 14β18 | .438 | ||
| 7β9 | 11β18 | .379 | ||
| 6β10 | 12β20 | .375 | ||
| 5β11 | 9β19 | .321 |
Big South - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 23β9 | .719 | ||
| 11β5 | 18β13 | .581 | ||
| 10β6 | 15β17 | .469 | ||
| 8β8 | 17β15 | .531 | ||
| 4β12 | 12β20 | .375 | ||
| 1β15 | 6β25 | .194 |
Big Ten Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β5 | 25β8 | .758 | Second round | |
| 15β5 | 23β10 | .697 | Second round | |
| 14β6 | 29β8 | .784 | Sweet 16 | |
| 12β8 | 26β10 | .722 | First round | |
| 12β8 | 20β12 | .625 | Second round | |
| 12β8 | 18β14 | .562 | First Four | |
| 11β9 | 23β13 | .639 | Second round | |
| 11β9 | 19β15 | .559 | Sweet 16 | |
| 9β11 | 21β14 | .600 | First round | |
| 7β13 | 15β16 | .484 | ||
| 7β13 | 15β17 | .469 | ||
| 7β13 | 14β17 | .452 | ||
| 4β16 | 13β17 | .433 | ||
| 4β16 | 10β22 | .312 |
Big West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β3 | 20β13 | .606 | ||
| 11β4 | 21β11 | .656 | First round | |
| 10β5 | 17β11 | .607 | ||
| 9β5 | 15β10 | .600 | ||
| 8β5 | 17β11 | .607 | ||
| 9β6 | 16β12 | .571 | ||
| 0β0 | 13β16 | .448 | ||
| 5β6 | 13β11 | .542 | ||
| 3β13 | 7β23 | .233 | ||
| 2β12 | 8β19 | .296 | ||
| 2β12 | 7β21 | .250 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 27β9 | .750 | ||
| 15β3 | 25β9 | .735 | ||
| 13β5 | 21β11 | .656 | ||
| 10β8 | 22β13 | .629 | First round | |
| 10β8 | 15β14 | .517 | ||
| 8β10 | 17β15 | .531 | ||
| 7β11 | 10β22 | .312 | ||
| 6β12 | 15β14 | .517 | ||
| 4β14 | 5β27 | .156 | ||
| 2β16 | 9β22 | .290 |
Conference USA - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 26β11 | .703 | ||
| 11β7 | 19β13 | .594 | ||
| 11β7 | 19β15 | .559 | ||
| 10β8 | 17β14 | .548 | ||
| 8β10 | 13β19 | .406 | ||
| 5β13 | 15β17 | .469 | ||
| 4β14 | 12β21 | .364 |
Conference USA - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 25β7 | .781 | ||
| 14β4 | 27β8 | .771 | First round | |
| 12β6 | 24β10 | .706 | ||
| 11β7 | 20β14 | .588 | ||
| 7β11 | 16β17 | .485 | ||
| 3β15 | 10β22 | .312 | ||
| 1β17 | 7β26 | .212 |
Horizon League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β6 | 21β12 | .636 | ||
| 15β6 | 20β11 | .645 | ||
| 14β6 | 20β12 | .625 | ||
| 15β7 | 22β14 | .611 | First round | |
| 12β7 | 20β12 | .625 | ||
| 10β7 | 14β16 | .467 | ||
| 12β9 | 19β15 | .559 | ||
| 9β10 | 14β16 | .467 | ||
| 8β14 | 10β22 | .312 | ||
| 5β16 | 8β24 | .250 | ||
| 4β16 | 5β25 | .167 | ||
| 1β16 | 3β26 | .103 |
Ivy League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 23β7 | .767 | ||
| 11β3 | 19β12 | .613 | First round | |
| 9β5 | 12β16 | .429 | ||
| 7β7 | 15β11 | .577 | ||
| 6β8 | 9β16 | .360 | ||
| 5β9 | 13β13 | .500 | ||
| 5β9 | 13β16 | .448 | ||
| 1β13 | 4β22 | .154 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β3 | 25β8 | .758 | ||
| 14β6 | 22β12 | .647 | Elite Eight | |
| 12β8 | 15β14 | .517 | ||
| 11β9 | 21β13 | .618 | ||
| 9β11 | 14β16 | .467 | ||
| 9β11 | 14β16 | .467 | ||
| 8β12 | 15β15 | .500 | ||
| 8β12 | 15β18 | .455 | ||
| 8β12 | 14β19 | .424 | ||
| 7β13 | 14β17 | .452 | ||
| 7β13 | 11β21 | .344 |
Mid-American Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β3 | 26β8 | .765 | ||
| 16β4 | 23β11 | .676 | ||
| 14β6 | 25β10 | .714 | ||
| 14β6 | 24β10 | .706 | First round | |
| 13β6 | 19β11 | .633 | ||
| 9β10 | 14β17 | .452 | ||
| 8β12 | 14β18 | .438 | ||
| 6β12 | 7β23 | .233 | ||
| 6β14 | 13β18 | .419 | ||
| 6β14 | 9β21 | .300 | ||
| 5β15 | 10β21 | .323 | ||
| 4β16 | 8β23 | .258 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 24β7 | .774 | First round | |
| 9β5 | 16β13 | .552 | ||
| 8β5 | 16β15 | .516 | ||
| 7β6 | 13β15 | .464 | ||
| 7β7 | 15β16 | .484 | ||
| 6β8 | 11β16 | .407 | ||
| 6β8 | 9β23 | .281 | ||
| 0β14 | 2β26 | .071 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 20β12 | .625 | ||
| 13β5 | 25β8 | .758 | First round | |
| 13β5 | 25β11 | .694 | ||
| 13β5 | 23β11 | .676 | ||
| 11β7 | 17β14 | .548 | ||
| 9β9 | 16β15 | .516 | ||
| 6β12 | 14β18 | .438 | ||
| 5β13 | 13β20 | .394 | ||
| 4β14 | 11β20 | .355 | ||
| 2β16 | 6β24 | .200 |
Mountain West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 27β8 | .771 | First round | |
| 14β4 | 25β6 | .806 | First round | |
| 13β4 | 23β9 | .719 | First round | |
| 13β5 | 25β9 | .735 | First Four | |
| 10β8 | 18β14 | .562 | ||
| 8β9 | 23β13 | .639 | ||
| 8β10 | 18β16 | .529 | ||
| 6β12 | 13β18 | .419 | ||
| 5β12 | 13β19 | .406 | ||
| 4β13 | 11β18 | .379 | ||
| 1β17 | 8β23 | .258 |
Northeast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 22β10 | .688 | First Four | |
| 15β3 | 21β6 | .778 | ||
| 12β6 | 16β14 | .533 | ||
| 10β8 | 14β16 | .467 | ||
| 9β9 | 14β16 | .467 | ||
| 2β1 | .667 | |||
| 7β11 | 10β20 | .333 | ||
| 6β12 | 10β20 | .333 | ||
| 5β13 | 9β21 | .300 | ||
| 5β13 | 8β24 | .250 | ||
| 5β13 | 4β22 | .154 |
Ohio Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β0 | 31β3 | .912 | Second round | |
| 15β3 | 25β8 | .758 | ||
| 13β5 | 23β11 | .676 | ||
| 8β9 | 14β18 | .438 | ||
| 8β10 | 14β18 | .438 | ||
| 8β10 | 12β17 | .414 | ||
| 7β10 | 11β21 | .344 | ||
| 5β13 | 11β21 | .344 | ||
| 4β14 | 8β22 | .267 | ||
| 3β15 | 5β26 | .161 |
Pac-12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β2 | 33β4 | .892 | Sweet 16 | |
| 15β5 | 27β8 | .771 | Sweet 16 | |
| 14β6 | 26β8 | .765 | First round | |
| 12β8 | 21β12 | .636 | ||
| 11β9 | 22β15 | .595 | ||
| 11β9 | 20β15 | .571 | ||
| 11β9 | 17β15 | .531 | ||
| 10β10 | 14β17 | .452 | ||
| 8β12 | 16β16 | .500 | ||
| 5β15 | 12β20 | .375 | ||
| 4β16 | 11β20 | .355 | ||
| 1β19 | 3β28 | .097 |
Patriot League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 23β12 | .657 | First round | |
| 12β6 | 21β11 | .656 | ||
| 11β7 | 22β13 | .629 | ||
| 10β8 | 13β19 | .406 | ||
| 9β9 | 15β16 | .484 | ||
| 8β10 | 14β16 | .467 | ||
| 7β11 | 10β20 | .333 | ||
| 7β11 | 9β22 | .290 | ||
| 5β13 | 10β22 | .312 | ||
| 5β13 | 9β23 | .281 |
Southeastern Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 28β6 | .824 | Second round | |
| 14β4 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 14β4 | 26β8 | .765 | First round | |
| 13β5 | 28β9 | .757 | Elite Eight | |
| 9β9 | 27β13 | .675 | ||
| 9β9 | 22β12 | .647 | First round | |
| 9β9 | 20β14 | .588 | ||
| 9β9 | 19β14 | .576 | First round | |
| 9β9 | 18β13 | .581 | ||
| 8β10 | 18β16 | .529 | ||
| 7β11 | 19β17 | .528 | ||
| 5β13 | 12β21 | .364 | ||
| 4β14 | 13β19 | .406 | ||
| 1β17 | 6β26 | .188 |
Southern Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 27β8 | .771 | First round | |
| 12β6 | 22β12 | .647 | ||
| 10β8 | 21β11 | .656 | ||
| 10β8 | 19β13 | .594 | ||
| 9β9 | 17β15 | .531 | ||
| 9β9 | 16β16 | .500 | ||
| 8β10 | 16β17 | .485 | ||
| 7β11 | 15β17 | .469 | ||
| 6β12 | 13β18 | .419 | ||
| 5β13 | 11β21 | .344 |
Southland Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β3 | 21β12 | .636 | ||
| 10β4 | 19β15 | .559 | ||
| 10β4 | 18β14 | .562 | ||
| 7β7 | 23β12 | .657 | First Four | |
| 6β8 | 11β18 | .379 | ||
| 5β9 | 9β23 | .281 | ||
| 4β10 | 11β22 | .333 | ||
| 3β11 | 7β25 | .219 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 17β17 | .500 | ||
| 13β5 | 19β13 | .594 | First round | |
| 12β6 | 17β14 | .548 | ||
| 11β7 | 13β17 | .433 | ||
| 10β8 | 12β18 | .400 | ||
| 9β9 | 12β20 | .375 | ||
| 9β9 | 11β19 | .367 | ||
| 8β10 | 9β21 | .300 | ||
| 8β10 | 8β19 | .296 | ||
| 7β11 | 9β21 | .300 | ||
| 5β13 | 7β24 | .226 | ||
| 2β16 | 2β26 | .071 |
Summit League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β0 | 30β5 | .857 | First round | |
| 13β5 | 23β10 | .697 | ||
| 12β6 | 19β12 | .613 | ||
| 12β6 | 19β12 | .613 | ||
| 11β7 | 19β12 | .613 | ||
| 7β11 | 16β16 | .500 | ||
| 7β11 | 11β21 | .344 | ||
| 4β14 | 10β20 | .333 | ||
| 4β14 | 5β25 | .167 | ||
| 2β16 | 6β25 | .194 |
Sun Belt Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β3 | 21β8 | .724 | ||
| 12β6 | 19β15 | .559 | ||
| 9β5 | 18β11 | .621 | First round | |
| 10β6 | 20β12 | .625 | ||
| 9β7 | 21β12 | .636 | ||
| 8β7 | 18β11 | .621 | ||
| 8β8 | 19β14 | .576 | ||
| 8β9 | 16β15 | .516 | ||
| 7β10 | 11β18 | .379 | ||
| 5β11 | 13β16 | .448 | ||
| 5β13 | 13β18 | .419 | ||
| 3β11 | 9β19 | .321 |
West Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β1 | 28β4 | .875 | Sweet 16 | |
| 12β3 | 26β8 | .765 | Second round | |
| 10β5 | 21β12 | .636 | ||
| 10β6 | 24β10 | .706 | First round | |
| 9β6 | 24β11 | .686 | ||
| 7β7 | 19β15 | .559 | ||
| 7β9 | 15β16 | .484 | ||
| 3β11 | 8β22 | .267 | ||
| 3β12 | 11β18 | .379 | ||
| 1β15 | 7β25 | .219 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 27β7 | .794 | Second round | |
| 14β4 | 23β9 | .719 | ||
| 14β4 | 22β10 | .688 | ||
| 13β5 | 23β8 | .742 | ||
| 13β5 | 19β14 | .576 | ||
| 11β7 | 25β11 | .694 | ||
| 10β8 | 20β12 | .625 | ||
| 9β9 | 14β17 | .452 | ||
| 7β11 | 18β16 | .529 | ||
| 6β12 | 13β18 | .419 | ||
| 3β15 | 8β23 | .258 | ||
| 3β15 | 7β25 | .219 | ||
| 0β18 | 2β27 | .069 |
Ratings
| # | Team | G | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +30.7 | 115.8 | 85.1 | 76.7 | 118.0 | 89.7 | |
| 2 | 38 | +29.6 | 113.1 | 83.5 | 67.4 | 113.8 | 89.4 | |
| 3 | 34 | +28.3 | 113.8 | 85.5 | 71.4 | 111.6 | 92.7 | |
| 4 | 40 | +27.8 | 115.6 | 87.8 | 73.1 | 111.4 | 96.2 | |
| 5 | 37 | +27.0 | 113.9 | 86.9 | 76.3 | 114.7 | 93.3 | |
| 6 | 34 | +26.5 | 115.5 | 89.0 | 71.6 | 114.1 | 95.9 | |
| 7 | 35 | +25.7 | 108.2 | 82.5 | 71.2 | 106.5 | 90.8 | |
| 8 | 38 | +25.6 | 113.9 | 88.3 | 65.8 | 112.5 | 98.1 | |
| 9 | 37 | +25.1 | 107.2 | 82.1 | 70.1 | 105.8 | 89.1 | |
| 10 | 39 | +24.9 | 116.0 | 91.1 | 71.2 | 117.2 | 99.3 | |
| 11 | 37 | +24.2 | 117.3 | 93.1 | 69.8 | 117.9 | 101.8 | |
| 12 | 35 | +24.2 | 111.8 | 87.7 | 69.1 | 111.6 | 95.2 | |
| 13 | 34 | +23.3 | 108.6 | 85.3 | 73.9 | 108.0 | 92.7 | |
| 14 | 36 | +23.1 | 116.2 | 93.1 | 73.7 | 117.5 | 100.9 | |
| 15 | 34 | +22.4 | 107.6 | 85.1 | 67.1 | 106.1 | 93.1 | |
| 16 | 33 | +20.3 | 109.0 | 88.7 | 70.9 | 108.8 | 98.1 | |
| 17 | 34 | +20.2 | 102.6 | 82.5 | 72.6 | 102.1 | 89.8 | |
| 18 | 33 | +19.7 | 109.7 | 90.0 | 68.8 | 109.5 | 96.2 | |
| 19 | 36 | +19.2 | 109.9 | 90.7 | 66.9 | 111.0 | 98.6 | |
| 20 | 39 | +19.1 | 109.6 | 90.5 | 74.0 | 109.6 | 100.0 | |
| 21 | 37 | +18.8 | 105.7 | 86.9 | 74.6 | 104.9 | 94.3 | |
| 22 | 32 | +18.4 | 105.8 | 87.4 | 68.3 | 108.6 | 92.8 | |
| 23 | 33 | +18.3 | 105.2 | 86.9 | 67.3 | 106.3 | 93.9 | |
| 24 | 33 | +17.8 | 111.6 | 93.8 | 75.9 | 108.5 | 104.2 | |
| 25 | 33 | +17.3 | 106.6 | 89.3 | 74.0 | 105.9 | 96.6 |
Adjusted efficiency, computed here from the box scores: points scored (AdjO) and allowed (AdjD) per 100 possessions against an average opponent on a neutral floor, their difference (AdjEM), and possessions per 40 minutes (AdjT). The top 25 of 358.
League leaders
- 25.2Peter Kiss
- 24.6Darius McGhee
- 23.9Antoine Davis
- 23.5Keegan Murray
- 22.8Max Abmas
- 15.1Oscar Tshiebwe
- 13.6Fardaws Aimaq
- 13.1Armando Bacot
- 12.2Norchad Omier
- 11.6Chuba Ohams
- .726Jamarion Sharp
- .721Mark Williams
- .711Kris Bankston
- .703Jaylan Gainey
- .697Josh Roberts