No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2007-08 Boston Celtics
NBA Β· Eastern Conference Β· Atlantic Division Β· 66β16 (41β11 conference) Β· 1st in the conference Β· Coach Doc Rivers Β· NBA champion Β· AdjEM +7.9 (1st)
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners)
Team leaders
- 19.6Paul Pierce
- 18.8Kevin Garnett
- 17.4Ray Allen
- 5.1Rajon Rondo
- 4.5Paul Pierce
- 3.4Kevin Garnett
- 1.7Rajon Rondo
- 1.4Kevin Garnett
- 1.3Paul Pierce
- 180Ray Allen
- 143Paul Pierce
- 117Eddie House
Roster and season stats (17)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Paul Pierce | F | 6β²7β³ | 80 | 80 | 35.9 | 19.6 | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | .464 | .392 | .843 | .591 | .245 | +4.2 |
| 21 | Kevin Garnett | F | 6β²11β³ | 71 | 71 | 32.8 | 18.8 | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | .539 | .000 | .801 | .582 | .256 | +4.4 |
| 34 | Ray Allen | G | 6β²5β³ | 73 | 73 | 35.9 | 17.4 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | .445 | .398 | .907 | .579 | .212 | +5.1 |
| 1 | Rajon Rondo | G | 6β²1β³ | 77 | 77 | 29.9 | 10.6 | 4.2 | 5.1 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | .492 | .263 | .611 | .511 | .186 | +4.9 |
| 7 | Leon Powe | F | 6β²8β³ | 56 | 5 | 14.5 | 7.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | .572 | .000 | .710 | .617 | .218 | -8.1 |
| 55 | G | 6β²1β³ | 78 | 2 | 19.0 | 7.5 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | .409 | .393 | .917 | .533 | .186 | -1.9 | |
| 41 | James Posey | F | 6β²8β³ | 74 | 2 | 24.6 | 7.4 | 4.4 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | .418 | .380 | .809 | .581 | .132 | -4.6 |
| 21 | C | 6β²10β³ | 78 | 78 | 24.5 | 6.9 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | .615 | .000 | .623 | .623 | .134 | +3.7 | |
| 24 | Tony Allen | G | 6β²4β³ | 75 | 11 | 18.3 | 6.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | .434 | .316 | .762 | .520 | .191 | -2.3 |
| 28 | Sam Cassell | F | 6β²3β³ | 22 | 1 | 13.6 | 5.9 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | .385 | .409 | .840 | .458 | .246 | -9.1 |
| 0 | F | 6β²9β³ | 69 | 1 | 13.6 | 4.5 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | .484 | .660 | .536 | .171 | -5.6 | ||
| 93 | P.J. Brown | C | 6β²11β³ | 18 | 0 | 11.6 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | .341 | .000 | .688 | .401 | .122 | -8.7 |
| 13 | G | 6β²4β³ | 15 | 0 | 6.3 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .359 | .250 | .500 | .401 | .199 | -0.5 | |
| 24 | F | 6β²9β³ | 48 | 9 | 10.7 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | .309 | .326 | .750 | .425 | .114 | -0.2 | |
| 66 | C | 6β²11β³ | 22 | 0 | 7.9 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | .522 | .682 | .583 | .100 | -2.3 | ||
| NA | 6β²9β³ | 21 | 0 | |||||||||||||||
Mike Conley | G | 6β²1β³ |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Pierce | 82 | 3,427 | .493 | .450 | +4.2 | .375 | .387 | -1.2 |
Ray Allen | 79 | 3,200 | .500 | .450 | +5.1 | .383 | .358 | +2.5 |
Rajon Rondo | 82 | 2,969 | .496 | .447 | +4.9 | .391 | .376 | +1.5 |
| 81 | 2,723 | .488 | .452 | +3.7 | .382 | .386 | -0.4 | |
Kevin Garnett | 71 | 2,677 | .479 | .435 | +4.4 | .399 | .351 | +4.8 |
James Posey | 80 | 2,338 | .455 | .501 | -4.6 | .375 | .394 | -1.9 |
| 82 | 1,721 | .469 | .488 | -1.9 | .374 | .381 | -0.7 | |
Tony Allen | 81 | 1,718 | .462 | .485 | -2.3 | .373 | .392 | -1.9 |
| 69 | 1,168 | .440 | .496 | -5.6 | .382 | .379 | +0.3 | |
Leon Powe | 58 | 975 | .418 | .499 | -8.1 | .368 | .392 | -2.4 |
| 64 | 688 | .481 | .483 | -0.2 | .413 | .396 | +1.7 | |
Sam Cassell | 22 | 316 | .415 | .505 | -9.1 | .312 | .406 | -9.3 |
P.J. Brown | 21 | 289 | .412 | .499 | -8.7 | .342 | .380 | -3.8 |
| 52 | 227 | .449 | .472 | -2.3 | .421 | .381 | +4.0 | |
| 61 | 112 | .473 | .479 | -0.5 | .455 | .374 | +8.1 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games he played; his own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (98% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean he opens shots up, or only who he shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (116 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-06 | vs | W 89β85 | Pre | ||
| 2007-10-10 | @ | W 92β81 | Pre | ||
| 2007-10-17 | vs | W 101β61 | Pre | ||
| 2007-10-19 | vs | W 36β33 | Pre | ||
| 2007-10-20 | vs | L 78β96 | Pre | ||
| 2007-10-22 | @ | L 87β94 | Pre | ||
| 2007-10-23 | @ | L 71β82 | Pre | ||
| 2007-10-26 | vs | scheduled | Pre | ||
| 2007-11-02 | vs | W 103β83 | 1β0 | TD Garden | |
| 2007-11-04 | @ | W 98β95 | 2β0 | Scotiabank Arena | |
| 2007-11-07 | vs | W 119β93 | 3β0 | TD Garden | |
| 2007-11-09 | vs | W 106β83 | 4β0 | TD Garden | |
| 2007-11-10 | @ | W 112β101 | 5β0 | IZOD Center | |
| 2007-11-13 | @ | W 101β86 | 6β0 | Gainbridge Fieldhouse | |
| 2007-11-14 | vs | W 91β69 | 7β0 | TD Garden | |
| 2007-11-16 | vs | W 92β91 | 8β0 | TD Garden | |
| 2007-11-18 | @ | L 102β104 | 8β1 | Amway Arena | |
| 2007-11-21 | vs | W 105β82 | 9β1 | TD Garden | |
| 2007-11-23 | vs | W 107β94 | 10β1 | TD Garden | |
| 2007-11-24 | @ | W 96β95 | 11β1 | Spectrum Center | |
| 2007-11-27 | @ | L 104β109 | 11β2 | Rocket Mortgage FieldHouse | |
| 2007-11-29 | vs | W 104β59 | 12β2 | TD Garden | |
| 2007-11-30 | @ | W 95β85 | 13β2 | Kaseya Center | |
| 2007-12-02 | vs | W 80β70 | 14β2 | TD Garden | |
| 2007-12-05 | @ | W 113β103 | 15β2 | Wells Fargo Center | |
| 2007-12-07 | vs | W 112β84 | 16β2 | TD Garden | |
| 2007-12-08 | @ | W 92β81 | 17β2 | United Center | |
| 2007-12-12 | vs | W 90β78 | 18β2 | TD Garden | |
| 2007-12-14 | vs | W 104β82 | 19β2 | TD Garden | |
| 2007-12-16 | @ | W 90β77 | 20β2 | Scotiabank Arena | |
| 2007-12-19 | vs | L 85β87 | 20β3 | TD Garden | |
| 2007-12-21 | vs | W 107β82 | 21β3 | TD Garden | |
| 2007-12-23 | vs | W 103β91 | 22β3 | TD Garden | |
| 2007-12-26 | @ | W 89β69 | 23β3 | Sleep Train Arena | |
| 2007-12-27 | @ | W 104β96 | 24β3 | KeyArena | |
| 2007-12-29 | @ | W 104β98 | 25β3 | Vivint Arena | |
| 2007-12-30 | @ | W 110β91 | 26β3 | crypto.com Arena | |
| 2008-01-02 | vs | W 97β93 | 27β3 | TD Garden | |
| 2008-01-04 | vs | W 100β96 | 28β3 | TD Garden | |
| 2008-01-05 | @ | W 92β85 | 29β3 | The Palace of Auburn Hills | |
| 2008-01-09 | vs | L 83β95 | 29β4 | TD Garden | |
| 2008-01-11 | @ | W 86β77 | 30β4 | IZOD Center | |
| 2008-01-12 | @ | L 78β85 | 30β5 | Capital One Arena | |
| 2008-01-14 | vs | L 83β88 | 30β6 | TD Garden | |
| 2008-01-16 | vs | W 100β90 | 31β6 | TD Garden | |
| 2008-01-18 | vs | W 116β89 | 32β6 | TD Garden | |
| 2008-01-21 | @ | W 109β93 | 33β6 | Madison Square Garden | |
| 2008-01-23 | vs | L 112β114 | 33β7 | TD Garden | |
| 2008-01-25 | vs | W 87β86 | 34β7 | TD Garden | |
| 2008-01-27 | @ | L 93β96 | 34β8 | Amway Arena | |
| 2008-01-29 | @ | W 117β87 | 35β8 | Kaseya Center | |
| 2008-01-31 | vs | W 96β90 | 36β8 | TD Garden | |
| 2008-02-05 | @ | L 113β114 | 36β9 | Rocket Mortgage FieldHouse | |
| 2008-02-06 | vs | W 111β100 | 37β9 | TD Garden | |
| 2008-02-08 | @ | W 88β86 | 38β9 | Target Center | |
| 2008-02-10 | vs | W 98β90 | 39β9 | TD Garden | |
| 2008-02-12 | @ | W 104β97 | 40β9 | Gainbridge Fieldhouse | |
| 2008-02-13 | vs | W 111β103 | 41β9 | TD Garden | |
| 2008-02-19 | @ | L 118β124 | 41β10 | Ball Arena | |
| 2008-02-20 | @ | L 117β119 | 41β11 | ORACLE Arena | |
| 2008-02-22 | @ | L 77β85 | 41β12 | Footprint Center | |
| 2008-02-24 | @ | W 112β102 | 42β12 | Moda Center | |
| 2008-02-25 | @ | W 104β76 | 43β12 | crypto.com Arena | |
| 2008-02-27 | vs | W 92β87 | 44β12 | TD Garden | |
| 2008-02-29 | vs | W 108β100 | 45β12 | TD Garden | |
| 2008-03-02 | vs | W 98β88 | 46β12 | TD Garden | |
| 2008-03-05 | vs | W 90β78 | 47β12 | TD Garden | |
| 2008-03-07 | vs | W 116β93 | 48β12 | TD Garden | |
| 2008-03-08 | @ | W 119β89 | 49β12 | FedExForum | |
| 2008-03-10 | @ | W 100β86 | 50β12 | Wells Fargo Center | |
| 2008-03-12 | vs | W 111β82 | 51β12 | TD Garden | |
| 2008-03-14 | vs | L 92β110 | 51β13 | TD Garden | |
| 2008-03-15 | @ | W 99β77 | 52β13 | BMO Harris Bradley Center | |
| 2008-03-17 | @ | W 93β91 | 53β13 | AT&T Center | |
| 2008-03-18 | @ | W 94β74 | 54β13 | Toyota Center (Houston) | |
| 2008-03-20 | @ | W 94β90 | 55β13 | American Airlines Center | |
| 2008-03-22 | @ | L 106β113 | 55β14 | Smoothie King Center | |
| 2008-03-24 | vs | L 90β95 | 55β15 | TD Garden | |
| 2008-03-26 | vs | W 117β97 | 56β15 | TD Garden | |
| 2008-03-28 | vs | W 112β92 | 57β15 | TD Garden | |
| 2008-03-30 | vs | W 88β62 | 58β15 | TD Garden | |
| 2008-04-01 | @ | W 106β92 | 59β15 | United Center | |
| 2008-04-02 | vs | W 92β77 | 60β15 | TD Garden | |
| 2008-04-05 | @ | W 101β78 | 61β15 | Spectrum Center | |
| 2008-04-08 | @ | W 107β104 | 62β15 | BMO Harris Bradley Center | |
| 2008-04-09 | @ | L 95β109 | 62β16 | Capital One Arena | |
| 2008-04-11 | vs | W 102β86 | 63β16 | TD Garden | |
| 2008-04-12 | @ | W 99β89 | 64β16 | State Farm Arena | |
| 2008-04-14 | @ | W 99β93 | 65β16 | Madison Square Garden | |
| 2008-04-16 | vs | W 105β94 | 66β16 | TD Garden | |
| 2008-04-20 | vs | W 104β81 | 67β16 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND | TD Garden |
| 2008-04-23 | vs | W 96β77 | 68β16 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND Β· GAME 2 | TD Garden |
| 2008-04-26 | @ | L 93β102 | 68β17 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND Β· GAME 3 | State Farm Arena |
| 2008-04-28 | @ | L 92β97 | 68β18 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND Β· GAME 4 | State Farm Arena |
| 2008-04-30 | vs | W 110β85 | 69β18 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND Β· GAME 5 | TD Garden |
| 2008-05-02 | @ | L 100β103 | 69β19 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND Β· GAME 6 | State Farm Arena |
| 2008-05-04 | vs | W 99β65 | 70β19 | EASTERN CONFERENCE FIRST ROUND Β· GAME 7 | TD Garden |
| 2008-05-06 | vs | W 76β72 | 71β19 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 1 | TD Garden |
| 2008-05-08 | vs | W 89β73 | 72β19 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 2 | TD Garden |
| 2008-05-10 | @ | L 84β108 | 72β20 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 3 | Rocket Mortgage FieldHouse |
| 2008-05-12 | @ | L 77β88 | 72β21 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 4 | Rocket Mortgage FieldHouse |
| 2008-05-14 | vs | W 96β89 | 73β21 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 5 | TD Garden |
| 2008-05-16 | @ | L 69β74 | 73β22 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 6 | Rocket Mortgage FieldHouse |
| 2008-05-18 | vs | W 97β92 | 74β22 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 7 | TD Garden |
| 2008-05-20 | vs | W 88β79 | 75β22 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 1 | TD Garden |
| 2008-05-22 | vs | L 97β103 | 75β23 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 2 | TD Garden |
| 2008-05-24 | @ | W 94β80 | 76β23 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 3 | The Palace of Auburn Hills |
| 2008-05-26 | @ | L 75β94 | 76β24 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 4 | The Palace of Auburn Hills |
| 2008-05-28 | vs | W 106β102 | 77β24 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 5 | TD Garden |
| 2008-05-30 | @ | W 89β81 | 78β24 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 6 | The Palace of Auburn Hills |
| 2008-06-05 | vs | W 98β88 | 79β24 | NBA FINALS Β· GAME 1 | TD Garden |
| 2008-06-08 | vs | W 108β102 | 80β24 | NBA FINALS Β· GAME 2 | TD Garden |
| 2008-06-10 | @ | L 81β87 | 80β25 | NBA FINALS Β· GAME 3 | crypto.com Arena |
| 2008-06-12 | @ | W 97β91 | 81β25 | NBA FINALS Β· GAME 4 | crypto.com Arena |
| 2008-06-15 | @ | L 98β103 | 81β26 | NBA FINALS Β· GAME 5 | crypto.com Arena |
| 2008-06-17 | vs | W 131β92 | 82β26 | NBA FINALS Β· GAME 6 | TD Garden |
Coaching staff: Doc Rivers (Head Coach), Armond Hill (Assistant Coach), Clifford Ray (Assistant Coach), Kevin Eastman (Assistant Coach), Tom Thibodeau (Assistant Coach)









