No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade

Manu GinobiliWWikipediaβ
Guard Β· 6β²6β³ 210 lb Β· Born 1977-07-28 in Argentina Β· College: Virtus Bologna Β· 1999 NBA draft, round 2, pick 28 (No. 57 overall) by San Antonio Spurs
Awards and honours
- Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, class of 2022 (player)
- NBA Sixth Man of the Year: 2007-08
- NBA All-NBA Team (third team) Γ2: 2007-08, 2010-11
- NBA All-Rookie Team (second team): 2002-03
- NBA All-Star Game selection Γ2: 2004-05, 2010-11
NBA NBA career game logs β
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners). Per-game and shooting figures are this league's alone.
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 69 | 5 | 20.8 | 525 | 7.6 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | .438 | .345 | .737 | .549 | |
| 2003-04 | 77 | 38 | 29.3 | 987 | 12.8 | 4.5 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | .418 | .359 | .802 | .530 | |
| 2004-05 | 74 | 73 | 29.7 | 1,186 | 16.0 | 4.4 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | .471 | .376 | .803 | .599 | |
| 2005-06 | 65 | 55 | 27.9 | 981 | 15.1 | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | .462 | .382 | .778 | .584 | |
| 2006-07 | 75 | 36 | 27.5 | 1,240 | 16.5 | 4.4 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | .464 | .396 | .860 | .602 | |
| 2007-08 | 74 | 23 | 31.1 | 1,442 | 19.5 | 4.8 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | .460 | .401 | .860 | .604 | |
| 2008-09 | 44 | 7 | 26.8 | 683 | 15.5 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | .454 | .330 | .884 | .588 | |
| 2009-10 | 75 | 21 | 28.7 | 1,237 | 16.5 | 3.8 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | .441 | .377 | .870 | .577 | |
| 2010-11 | 80 | 79 | 30.3 | 1,393 | 17.4 | 3.7 | 4.9 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | .433 | .349 | .871 | .574 | |
| 2011-12 | 34 | 7 | 23.3 | 440 | 12.9 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | .526 | .413 | .871 | .661 | |
| 2012-13 | 60 | 0 | 23.2 | 705 | 11.8 | 3.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | .425 | .353 | .796 | .554 | |
| 2013-14 | 68 | 3 | 22.8 | 838 | 12.3 | 3.0 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | .469 | .349 | .851 | .585 | |
| 2014-15 | 70 | 0 | 22.7 | 738 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | .426 | .345 | .721 | .538 | |
| 2015-16 | 58 | 0 | 19.6 | 555 | 9.6 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | .453 | .391 | .812 | .568 | |
| 2016-17 | 69 | 0 | 18.7 | 517 | 7.5 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | .390 | .392 | .804 | .528 | |
| 2017-18 | 65 | 0 | 20.0 | 576 | 8.9 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | .434 | .333 | .840 | .548 | |
| Total | 16 seasons | 1057 | 347 | 25.4 | 14,043 | 13.3 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | .447 | .369 | .827 | .575 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 24 | 0 | 27.5 | 226 | 9.4 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | .386 | .384 | .757 | .516 | |
| 2003-04 | 10 | 0 | 27.9 | 130 | 13.0 | 5.3 | 3.1 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | .447 | .286 | .818 | .566 | |
| 2004-05 | 23 | 15 | 33.7 | 479 | 20.8 | 5.8 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | .507 | .438 | .795 | .641 | |
| 2005-06 | 13 | 11 | 32.8 | 239 | 18.4 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | .484 | .333 | .839 | .603 | |
| 2006-07 | 20 | 0 | 30.1 | 333 | 16.6 | 5.5 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | .401 | .384 | .836 | .551 | |
| 2007-08 | 17 | 6 | 32.9 | 303 | 17.8 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | .422 | .373 | .896 | .564 | |
| 2008-09 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 2009-10 | 10 | 10 | 35.2 | 194 | 19.4 | 3.7 | 6.0 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | .414 | .333 | .866 | .565 | |
| 2010-11 | 5 | 5 | 34.9 | 103 | 20.6 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 3.4 | .443 | .321 | .780 | .576 | |
| 2011-12 | 14 | 2 | 27.9 | 201 | 14.4 | 3.5 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | .448 | .338 | .857 | .586 | |
| 2012-13 | 21 | 3 | 26.7 | 242 | 11.5 | 3.7 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | .399 | .302 | .738 | .524 | |
| 2013-14 | 23 | 0 | 25.5 | 330 | 14.3 | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | .439 | .390 | .862 | .586 | |
| 2014-15 | 7 | 0 | 18.7 | 56 | 8.0 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | .349 | .364 | .783 | .519 | |
| 2015-16 | 10 | 0 | 19.2 | 67 | 6.7 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | .426 | .429 | .783 | .578 | |
| 2016-17 | 16 | 1 | 17.8 | 106 | 6.6 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | .412 | .225 | .739 | .491 | |
| 2017-18 | 5 | 0 | 21.3 | 45 | 9.0 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | .405 | .333 | .818 | .533 | |
| Total | 16 seasons | 223 | 53 | 27.3 | 3,054 | 13.7 | 3.9 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | .433 | .358 | .817 | .569 |
NBA advanced measures (as published by NBA Stats)
| Season | Team | G | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | Pace | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 69 | .178 | .556 | .503 | 102.6 | 97.1 | 5.5 | .163 | .058 | 94.2 | .088 | |
| 2003-04 | 77 | .211 | .536 | .474 | 101.8 | 92.9 | 8.9 | .218 | .076 | 92.47 | .136 | |
| 2004-05 | 74 | .235 | .609 | .533 | 109.5 | 93.0 | 16.5 | .217 | .078 | 91.63 | .159 | |
| 2005-06 | 65 | .238 | .593 | .524 | 107.9 | 96.5 | 11.4 | .215 | .068 | 92.8 | .148 | |
| 2006-07 | 75 | .259 | .609 | .539 | 109.1 | 95.1 | 14.0 | .223 | .085 | 93.52 | .171 | |
| 2007-08 | 74 | .274 | .612 | .540 | 106.8 | 98.2 | 8.6 | .257 | .081 | 92.88 | .169 | |
| 2008-09 | 44 | .256 | .594 | .524 | 107.1 | 103.7 | 3.3 | .230 | .089 | 93.7 | .153 | |
| 2009-10 | 75 | .247 | .584 | .514 | 110.8 | 102.6 | 8.2 | .273 | .068 | 94.94 | .150 | |
| 2010-11 | 80 | .248 | .581 | .509 | 111.8 | 100.7 | 11.0 | .249 | .063 | 96.55 | .138 | |
| 2011-12 | 34 | .217 | .668 | .618 | 117.5 | 102.7 | 14.8 | .270 | .076 | 97.45 | .148 | |
| 2012-13 | 60 | .238 | .560 | .502 | 105.6 | 97.5 | 8.1 | .308 | .072 | 99.48 | .130 | |
| 2013-14 | 68 | .238 | .590 | .541 | 112.2 | 99.3 | 12.9 | .274 | .067 | 98.91 | .132 | |
| 2014-15 | 70 | .231 | .544 | .502 | 106.1 | 96.4 | 9.8 | .290 | .067 | 97.29 | .113 | |
| 2015-16 | 58 | .227 | .573 | .533 | 107.8 | 93.1 | 14.6 | .234 | .065 | 99.1 | .119 | |
| 2016-17 | 69 | .188 | .532 | .491 | 109.8 | 100.3 | 9.5 | .199 | .060 | 101.65 | .087 | |
| 2017-18 | 65 | .205 | .553 | .503 | 107.7 | 105.6 | 2.1 | .193 | .054 | 98.67 | .085 |
Ratings and usage need possession counts on the floor, so they are shown as NBA Stats publishes them rather than computed here.