No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2013-14 San Antonio Spurs
NBA Β· Western Conference Β· Southwest Division Β· 62β20 (38β14 conference) Β· 1st in the conference Β· Coach Gregg Popovich Β· NBA champion Β· AdjEM +9.0 (1st)
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners)
Team leaders
- 16.7Tony Parker
- 15.1Tim Duncan
- 12.8Kawhi Leonard
- 5.7Tony Parker
- 4.3Manu Ginobili
- 3.0Tim Duncan
- 1.9Tim Duncan
- 0.9Danny Green
- 0.8Kawhi Leonard
Roster and season stats (21)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tony Parker | G | 6β²2β³ | 68 | 68 | 29.4 | 16.7 | 2.3 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | .499 | .373 | .811 | .551 | .263 | +0.6 |
| 21 | Tim Duncan | F | 7β²0β³ | 74 | 74 | 29.2 | 15.1 | 9.7 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | .490 | .000 | .731 | .530 | .251 | -0.1 |
| 2 | Kawhi Leonard | F | 6β²7β³ | 66 | 65 | 29.1 | 12.8 | 6.2 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | .522 | .379 | .802 | .599 | .180 | -1.4 |
| 20 | Manu Ginobili | G | 6β²6β³ | 68 | 3 | 22.8 | 12.3 | 3.0 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | .469 | .349 | .851 | .585 | .238 | +4.2 |
| 18 | F | 6β²5β³ | 80 | 25 | 25.2 | 11.4 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | .485 | .430 | .847 | .602 | .186 | +2.1 | |
| 8 | F | 6β²0β³ | 81 | 2 | 18.9 | 10.2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | .464 | .425 | .890 | .586 | .219 | -1.7 | |
| 14 | Danny Green | G | 6β²6β³ | 68 | 59 | 24.3 | 9.1 | 3.4 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | .432 | .415 | .794 | .578 | .162 | -2.1 |
| 33 | Boris Diaw | F | 6β²8β³ | 79 | 24 | 25.0 | 9.1 | 4.1 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | .521 | .402 | .739 | .575 | .167 | +1.5 |
| 47 | G | 6β²11β³ | 59 | 50 | 21.5 | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | .523 | .000 | .699 | .564 | .171 | -3.3 | |
| 18 | G | 6β²3β³ | 68 | 19 | 13.8 | 5.0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | .475 | .316 | .823 | .552 | .167 | +0.4 | |
| 3 | C | 6β²5β³ | 26 | 3 | 11.6 | 4.3 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | .452 | .323 | .818 | .541 | .186 | -4.5 | |
| 15 | F | 6β²11β³ | 14 | 1 | 8.2 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | .382 | .414 | .571 | .497 | .224 | +5.8 | |
| 19 | G | 6β²9β³ | 73 | 10 | 13.0 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | .580 | .691 | .600 | .120 | +0.1 | ||
| 15 | C | 6β²10β³ | 61 | 0 | 11.3 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | .445 | .429 | .750 | .580 | .119 | -2.0 | |
| 46 | F | 6β²10β³ | 53 | 4 | 9.3 | 3.0 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | .436 | .905 | .465 | .184 | -1.6 | ||
| 26 | F | 6β²4β³ | 10 | 1 | 10.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | .286 | .000 | .778 | .356 | .176 | -2.0 | |
| 11 | G | 6β²9β³ | 1 | 0 | 14.7 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | .250 | .000 | .202 | .182 | |||
| 0 | F | 6β²5β³ | 4 | 1 | 8.4 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .600 | .000 | .500 | .588 | .079 | +11.0 | |
| 7 | F | 6β²7β³ | 5 | 1 | 10.1 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | .222 | .000 | 1.000 | .302 | .095 | +5.4 | |
| 40 | Harrison Barnes | F | 6β²8β³ | |||||||||||||||
| F | 6β²8β³ |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Diaw | 79 | 2,806 | .489 | .475 | +1.5 | .403 | .390 | +1.4 |
Tim Duncan | 74 | 2,799 | .492 | .493 | -0.1 | .405 | .400 | +0.6 |
| 80 | 2,746 | .499 | .478 | +2.1 | .404 | .383 | +2.1 | |
Kawhi Leonard | 66 | 2,710 | .481 | .495 | -1.4 | .408 | .421 | -1.2 |
Tony Parker | 68 | 2,556 | .488 | .482 | +0.6 | .400 | .393 | +0.7 |
Danny Green | 68 | 2,373 | .477 | .498 | -2.1 | .374 | .398 | -2.5 |
Manu Ginobili | 68 | 2,070 | .516 | .474 | +4.2 | .419 | .406 | +1.3 |
| 81 | 1,980 | .477 | .495 | -1.7 | .386 | .399 | -1.3 | |
| 59 | 1,907 | .456 | .489 | -3.3 | .385 | .397 | -1.2 | |
| 73 | 1,464 | .484 | .483 | +0.1 | .405 | .397 | +0.8 | |
| 68 | 1,289 | .490 | .486 | +0.4 | .410 | .401 | +0.9 | |
| 61 | 1,044 | .472 | .492 | -2.0 | .360 | .397 | -3.6 | |
| 53 | 699 | .474 | .489 | -1.6 | .406 | .417 | -1.1 | |
| 26 | 419 | .468 | .512 | -4.5 | .356 | .422 | -6.6 | |
| 14 | 152 | .533 | .475 | +5.8 | .483 | .402 | +8.1 | |
| 10 | 142 | .458 | .478 | -2.0 | .250 | .345 | -9.5 | |
| 5 | 87 | .483 | .429 | +5.4 | .214 | .370 | -15.6 | |
| 4 | 50 | .560 | .450 | +11.0 | .308 | .387 | -7.9 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games he played; his own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean he opens shots up, or only who he shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (112 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-09 | vs | W 95β93 | Pre | ||
| 2013-10-13 | vs | L 99β106 | Pre | ||
| 2013-10-14 | @ | L 94β98 | Pre | ||
| 2013-10-17 | @ | W 106β104 | Pre | ||
| 2013-10-19 | @ | L 96β121 | Pre | ||
| 2013-10-22 | vs | W 123β101 | Pre | ||
| 2013-10-24 | vs | L 92β109 | Pre | ||
| 2013-10-30 | vs | W 101β94 | 1β0 | AT&T Center | |
| 2013-11-01 | @ | W 91β85 | 2β0 | crypto.com Arena | |
| 2013-11-02 | @ | L 105β115 | 2β1 | Moda Center | |
| 2013-11-05 | @ | W 102β94 | 3β1 | Ball Arena | |
| 2013-11-06 | vs | W 99β96 | 4β1 | AT&T Center | |
| 2013-11-08 | vs | W 76β74 | 5β1 | AT&T Center | |
| 2013-11-10 | @ | W 120β89 | 6β1 | Madison Square Garden | |
| 2013-11-11 | @ | W 109β85 | 7β1 | Wells Fargo Center | |
| 2013-11-13 | vs | W 92β79 | 8β1 | AT&T Center | |
| 2013-11-15 | @ | W 91β82 | 9β1 | Vivint Arena | |
| 2013-11-20 | vs | W 104β93 | 10β1 | AT&T Center | |
| 2013-11-22 | @ | W 102β86 | 11β1 | FedExForum | |
| 2013-11-23 | vs | W 126β96 | 12β1 | AT&T Center | |
| 2013-11-25 | vs | W 112β93 | 13β1 | AT&T Center | |
| 2013-11-27 | @ | L 88β94 | 13β2 | Paycom Center | |
| 2013-11-29 | @ | W 109β91 | 14β2 | Amway Center | |
| 2013-11-30 | vs | L 106β112 | 14β3 | AT&T Center | |
| 2013-12-02 | vs | W 102β100 | 15β3 | AT&T Center | |
| 2013-12-07 | vs | L 100β111 | 15β4 | AT&T Center | |
| 2013-12-10 | @ | W 116β103 | 16β4 | Scotiabank Arena | |
| 2013-12-11 | @ | W 109β77 | 17β4 | BMO Harris Bradley Center | |
| 2013-12-13 | vs | W 117β110 | 18β4 | AT&T Center | |
| 2013-12-14 | @ | W 100β84 | 19β4 | Vivint Arena | |
| 2013-12-16 | @ | L 92β115 | 19β5 | crypto.com Arena | |
| 2013-12-18 | @ | W 108β101 | 20β5 | Footprint Center | |
| 2013-12-19 | @ | W 104β102 | 21β5 | ORACLE Arena | |
| 2013-12-21 | vs | L 100β113 | 21β6 | AT&T Center | |
| 2013-12-23 | vs | W 112β99 | 22β6 | AT&T Center | |
| 2013-12-25 | vs | L 98β111 | 22β7 | AT&T Center | |
| 2013-12-26 | @ | W 116β107 | 23β7 | American Airlines Center | |
| 2013-12-29 | vs | W 112β104 | 24β7 | AT&T Center | |
| 2013-12-31 | vs | W 113β92 | 25β7 | AT&T Center | |
| 2014-01-02 | vs | L 101β105 | 25β8 | AT&T Center | |
| 2014-01-04 | vs | W 116β92 | 26β8 | AT&T Center | |
| 2014-01-07 | @ | W 110β108 | 27β8 | FedExForum | |
| 2014-01-08 | vs | W 112β90 | 28β8 | AT&T Center | |
| 2014-01-12 | vs | W 104β86 | 29β8 | AT&T Center | |
| 2014-01-13 | @ | W 101β95 | 30β8 | Smoothie King Center | |
| 2014-01-15 | vs | W 109β105 | 31β8 | AT&T Center | |
| 2014-01-17 | vs | L 100β109 | 31β9 | AT&T Center | |
| 2014-01-19 | vs | W 110β82 | 32β9 | AT&T Center | |
| 2014-01-22 | vs | L 105β111 | 32β10 | AT&T Center | |
| 2014-01-24 | @ | W 105β79 | 33β10 | State Farm Arena | |
| 2014-01-26 | @ | L 101β113 | 33β11 | Kaseya Center | |
| 2014-01-28 | @ | L 90β97 | 33β12 | Toyota Center (Houston) | |
| 2014-01-29 | vs | L 86β96 | 33β13 | AT&T Center | |
| 2014-02-01 | vs | W 95β93 | 34β13 | AT&T Center | |
| 2014-02-03 | @ | W 102β95 | 35β13 | Smoothie King Center | |
| 2014-02-05 | @ | W 125β118 | 36β13 | Capital One Arena | |
| 2014-02-06 | @ | L 89β103 | 36β14 | Barclays Center | |
| 2014-02-08 | @ | W 104β100 | 37β14 | Spectrum Center | |
| 2014-02-10 | @ | L 100β109 | 37β15 | The Palace of Auburn Hills | |
| 2014-02-12 | @ | W 104β92 | 38β15 | TD Garden | |
| 2014-02-18 | @ | W 113β103 | 39β15 | crypto.com Arena | |
| 2014-02-19 | @ | W 111β109 | 40β15 | Moda Center | |
| 2014-02-21 | @ | L 85β106 | 40β16 | Footprint Center | |
| 2014-02-26 | vs | W 120β110 | 41β16 | AT&T Center | |
| 2014-02-28 | vs | W 92β82 | 42β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-02 | vs | W 112β106 | 43β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-04 | @ | W 122β101 | 44β16 | Rocket Mortgage FieldHouse | |
| 2014-03-06 | vs | W 111β87 | 45β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-08 | vs | W 121β112 | 46β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-11 | @ | W 104β96 | 47β16 | United Center | |
| 2014-03-12 | vs | W 103β90 | 48β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-14 | vs | W 119β85 | 49β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-16 | vs | W 122β104 | 50β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-19 | @ | W 125β109 | 51β16 | crypto.com Arena | |
| 2014-03-21 | @ | W 99β79 | 52β16 | Sleep Train Arena | |
| 2014-03-22 | @ | W 99β90 | 53β16 | ORACLE Arena | |
| 2014-03-24 | vs | W 113β91 | 54β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-26 | vs | W 108β103 | 55β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-28 | @ | W 133β102 | 56β16 | Ball Arena | |
| 2014-03-29 | vs | W 96β80 | 57β16 | AT&T Center | |
| 2014-03-31 | @ | W 103β77 | 58β16 | Gainbridge Fieldhouse | |
| 2014-04-02 | vs | W 111β90 | 59β16 | AT&T Center | |
| 2014-04-03 | @ | L 94β106 | 59β17 | Paycom Center | |
| 2014-04-06 | vs | W 112β92 | 60β17 | AT&T Center | |
| 2014-04-08 | @ | L 91β110 | 60β18 | Target Center | |
| 2014-04-10 | @ | W 109β100 | 61β18 | American Airlines Center | |
| 2014-04-11 | vs | W 112β104 | 62β18 | AT&T Center | |
| 2014-04-14 | @ | L 98β104 | 62β19 | Toyota Center (Houston) | |
| 2014-04-16 | vs | L 100β113 | 62β20 | AT&T Center | |
| 2014-04-20 | vs | W 90β85 | 63β20 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 1 | AT&T Center |
| 2014-04-23 | vs | L 92β113 | 63β21 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 2 | AT&T Center |
| 2014-04-26 | @ | L 108β109 | 63β22 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 3 | American Airlines Center |
| 2014-04-28 | @ | W 93β89 | 64β22 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 4 | American Airlines Center |
| 2014-04-30 | vs | W 109β103 | 65β22 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 5 | AT&T Center |
| 2014-05-02 | @ | L 111β113 | 65β23 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 6 | American Airlines Center |
| 2014-05-04 | vs | W 119β96 | 66β23 | WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 7 | AT&T Center |
| 2014-05-06 | vs | W 116β92 | 67β23 | WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 1 | AT&T Center |
| 2014-05-08 | vs | W 114β97 | 68β23 | WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 2 | AT&T Center |
| 2014-05-10 | @ | W 118β103 | 69β23 | WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 3 | Moda Center |
| 2014-05-12 | @ | L 92β103 | 69β24 | WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 4 | Moda Center |
| 2014-05-14 | vs | W 104β82 | 70β24 | WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 5 | AT&T Center |
| 2014-05-19 | vs | W 122β105 | 71β24 | WESTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 1 | AT&T Center |
| 2014-05-21 | vs | W 112β77 | 72β24 | WESTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 2 | AT&T Center |
| 2014-05-25 | @ | L 97β106 | 72β25 | WESTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 3 | Paycom Center |
| 2014-05-27 | @ | L 92β105 | 72β26 | WESTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 4 | Paycom Center |
| 2014-05-29 | vs | W 117β89 | 73β26 | WESTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 5 | AT&T Center |
| 2014-05-31 | @ | W 112β107 | 74β26 | WESTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 6 | Paycom Center |
| 2014-06-05 | vs | W 110β95 | 75β26 | NBA FINALS Β· GAME 1 | AT&T Center |
| 2014-06-08 | vs | L 96β98 | 75β27 | NBA FINALS Β· GAME 2 | AT&T Center |
| 2014-06-10 | @ | W 111β92 | 76β27 | NBA FINALS Β· GAME 3 | Kaseya Center |
| 2014-06-12 | @ | W 107β86 | 77β27 | NBA FINALS Β· GAME 4 | Kaseya Center |
| 2014-06-15 | vs | W 104β87 | 78β27 | NBA FINALS Β· GAME 5 | AT&T Center |
Coaching staff: Gregg Popovich (Head Coach), Chad Forcier (Assistant Coach), Chip Engelland (Assistant Coach), Ime Udoka (Assistant Coach), Jim Boylen (Assistant Coach), Sean Marks (Assistant Coach)






