No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade

Udonis HaslemWWikipediaβ
Forward Β· 6β²8β³ 228 lb Β· Born 1980-06-09 in Miami, FL Β· High school: Samuel Wolfson Β· College: Florida Β· Undrafted
Awards and honours
- NBA All-Rookie Team (second team): 2003-04
NBA NBA career game logs β
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners). Per-game and shooting figures are this league's alone.
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 75 | 24 | 24.0 | 550 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | .459 | .000 | .765 | .515 | |
| 2004-05 | 80 | 41 | 33.5 | 870 | 10.9 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | .540 | .000 | .791 | .582 | |
| 2005-06 | 81 | 24 | 30.7 | 757 | 9.3 | 7.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | .508 | .000 | .789 | .552 | |
| 2006-07 | 79 | 75 | 31.4 | 844 | 10.7 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | .492 | .000 | .680 | .519 | |
| 2007-08 | 49 | 48 | 36.8 | 589 | 12.0 | 9.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | .467 | .810 | .513 | ||
| 2008-09 | 75 | 75 | 34.1 | 794 | 10.6 | 8.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | .518 | .753 | .549 | ||
| 2009-10 | 78 | 0 | 27.9 | 771 | 9.9 | 8.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | .494 | .762 | .533 | ||
| 2010-11 | 13 | 0 | 26.5 | 104 | 8.0 | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | .512 | .800 | .545 | ||
| 2011-12 | 64 | 10 | 24.8 | 385 | 6.0 | 7.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | .423 | .814 | .475 | ||
| 2012-13 | 75 | 58 | 18.9 | 290 | 3.9 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | .514 | .711 | .532 | ||
| 2013-14 | 46 | 18 | 14.2 | 173 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .507 | .568 | .518 | ||
| 2014-15 | 62 | 25 | 16.0 | 261 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | .448 | .200 | .703 | .484 | |
| 2015-16 | 37 | 0 | 7.0 | 59 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .377 | .111 | .750 | .430 | |
| 2016-17 | 16 | 0 | 8.1 | 31 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | .478 | .000 | .600 | .515 | |
| 2017-18 | 14 | 0 | 5.1 | 8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .200 | .125 | .500 | .251 | |
| 2018-19 | 10 | 1 | 7.5 | 25 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | .333 | .000 | .750 | .358 | |
| 2019-20 | 4 | 1 | 11.0 | 12 | 3.0 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | .364 | .333 | .750 | .465 | |
| 2020-21 | 1 | 0 | 2.7 | 4 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2021-22 | 13 | 0 | 6.4 | 32 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | .452 | .250 | 1.000 | .493 | |
| 2022-23 | 7 | 1 | 10.3 | 27 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | .345 | .333 | .800 | .430 | |
| Total | 20 seasons | 879 | 401 | 24.7 | 6,586 | 7.5 | 6.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | .489 | .127 | .756 | .528 |
Playoffs
| Season | Team | G | GS | MPG | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 13 | 0 | 15.3 | 47 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | .394 | .677 | .492 | ||
| 2004-05 | 15 | 4 | 36.4 | 138 | 9.2 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | .491 | .739 | .540 | ||
| 2005-06 | 22 | 7 | 29.6 | 189 | 8.6 | 7.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | .493 | .000 | .683 | .529 | |
| 2006-07 | 4 | 4 | 25.7 | 30 | 7.5 | 5.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | .480 | .750 | .521 | ||
| 2008-09 | 7 | 7 | 29.1 | 59 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | .543 | .900 | .581 | ||
| 2009-10 | 5 | 0 | 28.3 | 30 | 6.0 | 7.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | .351 | .667 | .376 | ||
| 2010-11 | 12 | 0 | 24.2 | 63 | 5.2 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | .397 | .900 | .433 | ||
| 2011-12 | 22 | 11 | 20.6 | 106 | 4.8 | 6.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | .455 | .743 | .507 | ||
| 2012-13 | 22 | 19 | 16.2 | 110 | 5.0 | 3.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | .593 | .571 | .594 | ||
| 2013-14 | 16 | 6 | 10.5 | 40 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | .459 | .600 | .479 | ||
| 2015-16 | 9 | 0 | 9.4 | 21 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | .533 | .714 | .573 | ||
| 2022-23 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | ||
| Total | 12 seasons | 149 | 58 | 21.5 | 833 | 5.6 | 5.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | .478 | .000 | .713 | .516 |
NBA advanced measures (as published by NBA Stats)
| Season | Team | G | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | Pace | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 75 | .154 | .521 | .459 | 99.0 | 99.2 | -0.2 | .049 | .135 | 90.44 | .095 | |
| 2004-05 | 80 | .146 | .588 | .540 | 110.2 | 101.9 | 8.2 | .061 | .142 | 92.16 | .110 | |
| 2005-06 | 81 | .138 | .558 | .508 | 108.3 | 102.3 | 5.9 | .057 | .135 | 93.38 | .104 | |
| 2006-07 | 79 | .170 | .523 | .492 | 104.2 | 103.7 | 0.6 | .064 | .137 | 92.21 | .100 | |
| 2007-08 | 49 | .161 | .517 | .467 | 99.6 | 108.9 | -9.3 | .062 | .131 | 94.01 | .096 | |
| 2008-09 | 75 | .143 | .553 | .518 | 106.2 | 105.3 | 0.9 | .051 | .128 | 92.88 | .095 | |
| 2009-10 | 78 | .168 | .538 | .494 | 103.4 | 102.0 | 1.4 | .042 | .151 | 90.84 | .123 | |
| 2010-11 | 13 | .145 | .549 | .512 | 108.2 | 100.4 | 7.8 | .029 | .157 | 94.49 | .104 | |
| 2011-12 | 64 | .133 | .479 | .423 | 100.7 | 96.9 | 3.8 | .043 | .151 | 92.31 | .101 | |
| 2012-13 | 75 | .105 | .535 | .514 | 110.7 | 100.2 | 10.5 | .037 | .160 | 92.63 | .074 | |
| 2013-14 | 46 | .137 | .523 | .507 | 102.2 | 107.3 | -5.1 | .032 | .150 | 92.09 | .073 | |
| 2014-15 | 62 | .141 | .488 | .452 | 97.3 | 105.5 | -8.2 | .078 | .132 | 92.93 | .082 | |
| 2015-16 | 37 | .131 | .434 | .385 | 97.5 | 100.6 | -3.1 | .080 | .156 | 95.43 | .090 | |
| 2016-17 | 16 | .130 | .524 | .478 | 82.3 | 107.5 | -25.2 | .094 | .130 | 98.27 | .073 | |
| 2017-18 | 14 | .113 | .252 | .233 | 91.4 | 92.3 | -0.9 | .119 | .065 | 94.11 | .021 | |
| 2018-19 | 10 | .196 | .360 | .333 | 82.4 | 103.6 | -21.3 | .048 | .136 | 108.24 | .067 | |
| 2019-20 | 4 | .147 | .470 | .409 | 84.3 | 104.4 | -20.2 | .048 | .174 | 97.35 | .105 | |
| 2020-21 | 1 | .286 | 1.000 | 1.000 | 166.7 | 100.0 | 66.7 | .000 | .200 | 116.78 | .455 | |
| 2021-22 | 13 | .183 | .495 | .468 | 92.7 | 102.3 | -9.5 | .077 | .139 | 102.67 | .085 | |
| 2022-23 | 7 | .185 | .433 | .397 | 103.9 | 115.7 | -11.8 | .000 | .071 | 103.83 | .022 |
Ratings and usage need possession counts on the floor, so they are shown as NBA Stats publishes them rather than computed here.