No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2011-12 Miami Heat
NBA Β· Eastern Conference Β· Southeast Division Β· 46β20 (35β13 conference) Β· 2nd in the conference Β· Coach Erik Spoelstra Β· NBA champion Β· AdjEM +7.1 (3rd)
4 Γ 12 min, 24-second clock, arc 23 ft 9 in (22 ft corners)
Team leaders
- 27.1LeBron James
- 22.1Dwyane Wade
- 18.0Chris Bosh
- 7.9LeBron James
- 7.9Chris Bosh
- 7.3Udonis Haslem
- 1.3Joel Anthony
- 1.3Dwyane Wade
- 0.8LeBron James
Roster and season stats (16)
| # | Player | Pos | Ht | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | FG% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LeBron James | F | 6β²8β³ | 62 | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | .531 | .362 | .771 | .598 | .311 | +0.9 |
| 3 | Dwyane Wade | G | 6β²4β³ | 49 | 49 | 33.2 | 22.1 | 4.8 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | .497 | .268 | .791 | .553 | .305 | +5.4 |
| 1 | Chris Bosh | G | 6β²10β³ | 57 | 57 | 35.2 | 18.0 | 7.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | .487 | .286 | .821 | .545 | .239 | +5.5 |
| 15 | Mario Chalmers | G | 6β²1β³ | 64 | 64 | 28.5 | 9.8 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | .448 | .388 | .792 | .574 | .169 | +3.1 |
| 16 | G | 6β²2β³ | 65 | 2 | 19.4 | 6.8 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | .393 | .276 | .776 | .450 | .212 | -2.4 | |
| 3 | Mike Miller | F | 6β²8β³ | 39 | 2 | 19.3 | 6.1 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | .435 | .453 | .400 | .561 | .147 | +2.2 |
| 40 | Udonis Haslem | F | 6β²8β³ | 64 | 10 | 24.8 | 6.0 | 7.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | .423 | .814 | .475 | .133 | -4.5 | |
| 31 | Shane Battier | F | 6β²8β³ | 65 | 10 | 23.1 | 4.8 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | .387 | .339 | .622 | .502 | .105 | -3.0 |
| 12 | G | 6β²4β³ | 22 | 1 | 14.5 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | .349 | .205 | .667 | .430 | .168 | -4.2 | |
| 1 | James Jones | F | 6β²8β³ | 51 | 10 | 13.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | .380 | .404 | .833 | .563 | .118 | -0.9 |
| 50 | F | 6β²9β³ | 64 | 51 | 21.1 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | .559 | .690 | .590 | .078 | +3.0 | ||
| 45 | G | 6β²11β³ | 35 | 6 | 8.6 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | .468 | .643 | .494 | .179 | -3.2 | ||
| 34 | G | 6β²11β³ | 14 | 1 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | .462 | .750 | .503 | .216 | -8.6 | ||
| 32 | F | 6β²10β³ | 21 | 5 | 10.5 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | .533 | .000 | .591 | .556 | .095 | -3.4 | |
| 5 | Juwan Howard | G | 6β²9β³ | 28 | 0 | 6.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | .309 | .800 | .351 | .182 | -6.8 | |
| 40 | C | 6β²11β³ | 25 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .333 | .333 | .099 |
On/off: teammate shooting
| Player | G | On FGA | FG% on | FG% off | FG% Β± | 3P% on | 3P% off | 3P% Β± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 62 | 2,655 | .458 | .449 | +0.9 | .356 | .390 | -3.4 |
Mario Chalmers | 65 | 2,496 | .487 | .456 | +3.1 | .341 | .358 | -1.7 |
Chris Bosh | 66 | 2,428 | .491 | .436 | +5.5 | .392 | .330 | +6.2 |
Udonis Haslem | 66 | 2,189 | .448 | .493 | -4.5 | .333 | .383 | -5.0 |
Shane Battier | 66 | 2,156 | .457 | .487 | -3.0 | .324 | .397 | -7.3 |
| 64 | 2,062 | .484 | .454 | +3.0 | .387 | .338 | +4.9 | |
Dwyane Wade | 57 | 1,843 | .486 | .432 | +5.4 | .379 | .351 | +2.8 |
| 65 | 1,572 | .461 | .485 | -2.4 | .374 | .362 | +1.2 | |
Mike Miller | 65 | 1,008 | .487 | .465 | +2.2 | .358 | .349 | +1.0 |
James Jones | 51 | 899 | .469 | .479 | -0.9 | .345 | .361 | -1.6 |
| 44 | 423 | .442 | .484 | -4.2 | .366 | .376 | -1.1 | |
| 42 | 411 | .443 | .475 | -3.2 | .312 | .383 | -7.1 | |
| 21 | 310 | .413 | .447 | -3.4 | .351 | .298 | +5.3 | |
Juwan Howard | 28 | 242 | .417 | .485 | -6.8 | .344 | .378 | -3.4 |
| 34 | 105 | .390 | .476 | -8.6 | .333 | .381 | -4.7 |
How teammates shot with the player on the floor and off it, in the games he played; his own shots count on neither side. Lineups are rebuilt from the play-by-play (100% of the team's attempts placed), regular season, players with 50 or more teammate attempts on. A rise can mean he opens shots up, or only who he shares the floor with: starters play beside starters.
Schedule and results (91 games)
| Date | Opponent | Result | Record | Type | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-18 | vs | W 118β85 | Pre | ||
| 2011-12-21 | @ | L 100β104 | Pre | ||
| 2011-12-25 | @ | W 105β94 | 1β0 | American Airlines Center | |
| 2011-12-27 | vs | W 115β107 | 2β0 | Kaseya Center | |
| 2011-12-28 | @ | W 96β95 | 3β0 | Spectrum Center | |
| 2011-12-30 | @ | W 103β101 | 4β0 | Target Center | |
| 2012-01-01 | vs | W 129β90 | 5β0 | Kaseya Center | |
| 2012-01-02 | vs | L 92β100 | 5β1 | Kaseya Center | |
| 2012-01-04 | vs | W 118β83 | 6β1 | Kaseya Center | |
| 2012-01-05 | @ | W 116β109 | 7β1 | State Farm Arena | |
| 2012-01-07 | @ | W 101β90 | 8β1 | Prudential Center | |
| 2012-01-10 | @ | L 106β111 | 8β2 | ORACLE Arena | |
| 2012-01-11 | @ | L 89β95 | 8β3 | crypto.com Arena | |
| 2012-01-13 | @ | L 104β117 | 8β4 | Ball Arena | |
| 2012-01-17 | vs | W 120β98 | 9β4 | Kaseya Center | |
| 2012-01-19 | vs | W 98β87 | 10β4 | Kaseya Center | |
| 2012-01-21 | vs | W 113β92 | 11β4 | Kaseya Center | |
| 2012-01-22 | vs | L 82β91 | 11β5 | Kaseya Center | |
| 2012-01-24 | vs | W 92β85 | 12β5 | Kaseya Center | |
| 2012-01-25 | @ | W 101β98 | 13β5 | The Palace of Auburn Hills | |
| 2012-01-27 | vs | W 99β89 | 14β5 | Kaseya Center | |
| 2012-01-29 | vs | W 97β93 | 15β5 | Kaseya Center | |
| 2012-01-30 | vs | W 109β95 | 16β5 | Kaseya Center | |
| 2012-02-01 | @ | L 97β105 | 16β6 | BMO Harris Bradley Center | |
| 2012-02-03 | @ | W 99β79 | 17β6 | Wells Fargo Center | |
| 2012-02-05 | vs | W 95β89 | 18β6 | Kaseya Center | |
| 2012-02-07 | vs | W 107β91 | 19β6 | Kaseya Center | |
| 2012-02-08 | @ | L 89β102 | 19β7 | Amway Center | |
| 2012-02-10 | @ | W 106β89 | 20β7 | Capital One Arena | |
| 2012-02-12 | @ | W 107β87 | 21β7 | State Farm Arena | |
| 2012-02-13 | @ | W 114β96 | 22β7 | BMO Harris Bradley Center | |
| 2012-02-14 | @ | W 105β90 | 23β7 | Gainbridge Fieldhouse | |
| 2012-02-17 | @ | W 111β87 | 24β7 | Rocket Mortgage FieldHouse | |
| 2012-02-19 | vs | W 90β78 | 25β7 | Kaseya Center | |
| 2012-02-21 | vs | W 120β108 | 26β7 | Kaseya Center | |
| 2012-02-23 | vs | W 102β88 | 27β7 | Kaseya Center | |
| 2012-03-01 | @ | W 107β93 | 28β7 | Moda Center | |
| 2012-03-02 | @ | L 98β99 | 28β8 | Vivint Arena | |
| 2012-03-04 | @ | L 83β93 | 28β9 | crypto.com Arena | |
| 2012-03-06 | vs | W 108β78 | 29β9 | Kaseya Center | |
| 2012-03-07 | vs | W 89β86 | 30β9 | Kaseya Center | |
| 2012-03-10 | vs | W 93β91 | 31β9 | Kaseya Center | |
| 2012-03-13 | @ | L 98β104 | 31β10 | Amway Center | |
| 2012-03-14 | @ | L 102β106 | 31β11 | United Center | |
| 2012-03-16 | @ | W 84β78 | 32β11 | Wells Fargo Center | |
| 2012-03-18 | vs | W 91β81 | 33β11 | Kaseya Center | |
| 2012-03-20 | vs | W 99β95 | 34β11 | Kaseya Center | |
| 2012-03-23 | @ | W 88β73 | 35β11 | The Palace of Auburn Hills | |
| 2012-03-25 | @ | L 87β103 | 35β12 | Paycom Center | |
| 2012-03-26 | @ | L 90β105 | 35β13 | Gainbridge Fieldhouse | |
| 2012-03-29 | vs | W 106β85 | 36β13 | Kaseya Center | |
| 2012-03-30 | @ | W 113β101 | 37β13 | Scotiabank Arena | |
| 2012-04-01 | @ | L 72β91 | 37β14 | TD Garden | |
| 2012-04-03 | vs | W 99β93 | 38β14 | Kaseya Center | |
| 2012-04-04 | vs | W 98β93 | 39β14 | Kaseya Center | |
| 2012-04-06 | vs | L 82β97 | 39β15 | Kaseya Center | |
| 2012-04-08 | vs | W 98β75 | 40β15 | Kaseya Center | |
| 2012-04-10 | vs | L 107β115 | 40β16 | Kaseya Center | |
| 2012-04-12 | @ | L 86β96 | 40β17 | United Center | |
| 2012-04-13 | vs | W 105β82 | 41β17 | Kaseya Center | |
| 2012-04-15 | @ | W 93β85 | 42β17 | Madison Square Garden | |
| 2012-04-16 | @ | W 101β98 | 43β17 | Prudential Center | |
| 2012-04-18 | vs | W 96β72 | 44β17 | Kaseya Center | |
| 2012-04-19 | vs | W 83β72 | 45β17 | Kaseya Center | |
| 2012-04-21 | vs | L 84β86 | 45β18 | Kaseya Center | |
| 2012-04-22 | vs | W 97β88 | 46β18 | Kaseya Center | |
| 2012-04-24 | @ | L 66β78 | 46β19 | TD Garden | |
| 2012-04-26 | @ | L 70β104 | 46β20 | Capital One Arena | |
| 2012-04-28 | vs | W 100β67 | 47β20 | EASTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 1 | Kaseya Center |
| 2012-04-30 | vs | W 104β94 | 48β20 | EASTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 2 | Kaseya Center |
| 2012-05-03 | @ | W 87β70 | 49β20 | EASTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 3 | Madison Square Garden |
| 2012-05-06 | @ | L 87β89 | 49β21 | EASTERN CONFERENCE 1ST ROUND Β· GAME 4 | Madison Square Garden |
| 2012-05-09 | vs | W 106β94 | 50β21 | EASTERN CONFERENCE 1st ROUND Β· GAME 5 | Kaseya Center |
| 2012-05-13 | vs | W 95β86 | 51β21 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 1 | Kaseya Center |
| 2012-05-15 | vs | L 75β78 | 51β22 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 2 | Kaseya Center |
| 2012-05-17 | @ | L 75β94 | 51β23 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 3 | Gainbridge Fieldhouse |
| 2012-05-20 | @ | W 101β93 | 52β23 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 4 | Gainbridge Fieldhouse |
| 2012-05-22 | vs | W 115β83 | 53β23 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 5 | Kaseya Center |
| 2012-05-24 | @ | W 105β93 | 54β23 | EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS Β· GAME 6 | Gainbridge Fieldhouse |
| 2012-05-28 | vs | W 93β79 | 55β23 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 1 | Kaseya Center |
| 2012-05-30 | vs | W 115β111 | 56β23 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 2 | Kaseya Center |
| 2012-06-01 | @ | L 91β101 | 56β24 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 3 | TD Garden |
| 2012-06-03 | @ | L 91β93 | 56β25 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 4 | TD Garden |
| 2012-06-05 | vs | L 90β94 | 56β26 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 5 | Kaseya Center |
| 2012-06-07 | @ | W 98β79 | 57β26 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 6 | TD Garden |
| 2012-06-09 | vs | W 101β88 | 58β26 | EASTERN CONFERENCE FINALS Β· GAME 7 | Kaseya Center |
| 2012-06-12 | @ | L 94β105 | 58β27 | NBA FINALS Β· GAME 1 | Paycom Center |
| 2012-06-14 | @ | W 100β96 | 59β27 | NBA FINALS Β· GAME 2 | Paycom Center |
| 2012-06-17 | vs | W 91β85 | 60β27 | NBA FINALS Β· GAME 3 | Kaseya Center |
| 2012-06-19 | vs | W 104β98 | 61β27 | NBA FINALS Β· GAME 4 | Kaseya Center |
| 2012-06-21 | vs | W 121β106 | 62β27 | NBA FINALS Β· GAME 5 | Kaseya Center |
Coaching staff: Erik Spoelstra (Head Coach), Bob McAdoo (Assistant Coach), Chad Kammerer (Assistant Coach), David Fizdale (Assistant Coach), Keith Askins (Assistant Coach), Octavio De La Grana (Assistant Coach), Ron Rothstein (Assistant Coach)








