No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2007-08 college season
5,448 games, 2007-11-05 to 2008-04-07 Β· attendance 26,521,957
2 Γ 20 min, 35-second clock, arc 19 ft 9 in
Conference standings
America East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 24β9 | .727 | First round | |
| 10β6 | 18β16 | .529 | ||
| 10β6 | 15β15 | .500 | ||
| 9β7 | 16β15 | .516 | ||
| 9β7 | 14β17 | .452 | ||
| 9β7 | 14β16 | .467 | ||
| 6β10 | 9β20 | .310 | ||
| 3β13 | 7β23 | .233 | ||
| 3β13 | 7β23 | .233 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 30β7 | .811 | Elite Eight | |
| 11β5 | 21β13 | .618 | First round | |
| 10β6 | 25β11 | .694 | ||
| 9β7 | 21β13 | .618 | First round | |
| 9β7 | 20β14 | .588 | ||
| 9β7 | 16β15 | .516 | ||
| 8β8 | 23β11 | .676 | ||
| 8β8 | 15β17 | .469 | ||
| 7β9 | 21β12 | .636 | ||
| 7β9 | 17β13 | .567 | ||
| 7β9 | 16β15 | .516 | ||
| 6β10 | 12β17 | .414 | ||
| 5β11 | 9β17 | .346 | ||
| 2β14 | 8β22 | .267 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 36β3 | .923 | Final Four | |
| 13β3 | 28β6 | .824 | Second round | |
| 10β6 | 24β10 | .706 | First round | |
| 9β7 | 21β14 | .600 | ||
| 8β8 | 23β11 | .676 | Second round | |
| 8β8 | 19β15 | .559 | ||
| 7β9 | 19β15 | .559 | ||
| 7β9 | 17β13 | .567 | ||
| 7β9 | 15β17 | .469 | ||
| 5β11 | 17β16 | .515 | ||
| 4β12 | 15β16 | .484 | ||
| 4β12 | 14β17 | .452 |
Atlantic Sun Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 25β9 | .735 | First round | |
| 12β4 | 18β13 | .581 | ||
| 11β5 | 19β13 | .594 | ||
| 11β5 | 16β16 | .500 | ||
| 9β7 | 16β16 | .500 | ||
| 9β7 | 15β16 | .484 | ||
| 7β9 | 10β20 | .333 | ||
| 6β10 | 11β19 | .367 | ||
| 6β10 | 10β21 | .323 | ||
| 5β11 | 10β20 | .333 | ||
| 5β11 | 7β23 | .233 | ||
| 1β15 | 3β26 | .103 |
Big 12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 37β3 | .925 | NCAA champion | |
| 13β3 | 31β7 | .816 | Elite Eight | |
| 10β6 | 21β12 | .636 | Second round | |
| 9β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 9β7 | 21β11 | .656 | First round | |
| 8β8 | 25β11 | .694 | Second round | |
| 7β9 | 20β13 | .606 | ||
| 7β9 | 17β16 | .515 | ||
| 7β9 | 16β15 | .516 | ||
| 6β10 | 16β16 | .500 | ||
| 4β12 | 14β18 | .438 | ||
| 3β13 | 12β20 | .375 |
Big East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 28β6 | .824 | Second round | |
| 14β4 | 27β9 | .750 | Elite Eight | |
| 14β4 | 25β8 | .758 | Second round | |
| 13β5 | 24β9 | .727 | First round | |
| 11β7 | 26β11 | .703 | Sweet 16 | |
| 11β7 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 10β8 | 27β10 | .730 | Second round | |
| 9β9 | 22β13 | .629 | Sweet 16 | |
| 9β9 | 21β14 | .600 | ||
| 8β10 | 13β19 | .406 | ||
| 7β11 | 17β15 | .531 | ||
| 6β12 | 15β16 | .484 | ||
| 6β12 | 11β19 | .367 | ||
| 5β13 | 11β19 | .367 | ||
| 3β15 | 12β19 | .387 | ||
| 3β15 | 11β20 | .355 |
Big Sky Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 23β10 | .697 | First round | |
| 11β5 | 21β11 | .656 | ||
| 10β6 | 16β14 | .533 | ||
| 8β8 | 14β16 | .467 | ||
| 8β8 | 12β19 | .387 | ||
| 7β9 | 15β15 | .500 | ||
| 6β10 | 13β16 | .448 | ||
| 6β10 | 11β19 | .367 | ||
| 2β14 | 4β24 | .143 |
Big South Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 10β4 | 23β10 | .697 | ||
| 10β4 | 22β12 | .647 | First round | |
| 8β6 | 17β14 | .548 | ||
| 7β7 | 16β16 | .500 | ||
| 6β8 | 14β15 | .483 | ||
| 6β8 | 13β15 | .464 | ||
| 5β9 | 10β20 | .333 | ||
| 4β10 | 10β20 | .333 |
Big Ten Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 31β5 | .861 | Sweet 16 | |
| 15β3 | 25β9 | .735 | Second round | |
| 14β4 | 25β8 | .758 | First round | |
| 12β6 | 27β9 | .750 | Sweet 16 | |
| 10β8 | 24β13 | .649 | ||
| 8β10 | 20β14 | .588 | ||
| 7β11 | 15β16 | .484 | ||
| 6β12 | 13β19 | .406 | ||
| 5β13 | 16β19 | .457 | ||
| 5β13 | 10β22 | .312 | ||
| 1β17 | 8β22 | .267 |
Big West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 24β9 | .727 | First round | |
| 12β4 | 23β9 | .719 | ||
| 12β4 | 20β10 | .667 | ||
| 11β5 | 21β10 | .677 | ||
| 9β7 | 18β16 | .529 | ||
| 7β9 | 12β18 | .400 | ||
| 4β12 | 9β21 | .300 | ||
| 3β13 | 6β25 | .194 | ||
| 2β14 | 9β22 | .290 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 24β8 | .750 | ||
| 12β6 | 23β11 | .676 | First round | |
| 12β6 | 20β13 | .606 | ||
| 11β7 | 18β16 | .529 | ||
| 10β8 | 17β16 | .515 | ||
| 9β9 | 14β17 | .452 | ||
| 9β9 | 14β17 | .452 | ||
| 8β10 | 12β18 | .400 | ||
| 7β11 | 13β18 | .419 | ||
| 5β13 | 13β17 | .433 | ||
| 5β13 | 12β20 | .375 | ||
| 5β13 | 9β21 | .300 |
Conference USA
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β0 | 38β2 | .950 | runner-up | |
| 12β4 | 23β11 | .676 | ||
| 11β5 | 24β10 | .706 | ||
| 9β7 | 19β14 | .576 | ||
| 9β7 | 16β15 | .516 | ||
| 8β8 | 25β14 | .641 | ||
| 8β8 | 19β14 | .576 | ||
| 8β8 | 16β14 | .533 | ||
| 6β10 | 17β15 | .531 | ||
| 5β11 | 11β19 | .367 | ||
| 4β12 | 10β20 | .333 | ||
| 0β16 | 3β27 | .100 |
Division I Independents
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 0β0 | 18β13 | .581 | ||
| 0β0 | 15β14 | .517 | ||
| 0β0 | 13β18 | .419 | ||
| 0β0 | 12β18 | .400 | ||
| 0β0 | 11β17 | .393 | ||
| 0β0 | 9β22 | .290 | ||
| 0β0 | 8β21 | .276 | ||
| 0β0 | 5β25 | .167 | ||
| 0β0 | 4β26 | .133 | ||
| 0β0 | 0β29 | .000 |
Horizon League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 30β4 | .882 | Second round | |
| 12β6 | 21β13 | .618 | ||
| 12β6 | 21β10 | .677 | ||
| 9β9 | 22β14 | .611 | ||
| 9β9 | 18β15 | .545 | ||
| 9β9 | 15β15 | .500 | ||
| 9β9 | 14β16 | .467 | ||
| 6β12 | 12β19 | .387 | ||
| 5β13 | 9β21 | .300 | ||
| 3β15 | 7β23 | .233 |
Ivy League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β0 | 22β6 | .786 | First round | |
| 11β3 | 19β10 | .655 | ||
| 8β6 | 13β18 | .419 | ||
| 7β7 | 14β15 | .483 | ||
| 7β7 | 13β15 | .464 | ||
| 3β11 | 10β18 | .357 | ||
| 3β11 | 8β22 | .267 | ||
| 3β11 | 6β23 | .207 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 23β11 | .676 | Second round | |
| 13β5 | 23β11 | .676 | ||
| 12β6 | 19β14 | .576 | ||
| 12β6 | 19β10 | .655 | ||
| 11β7 | 18β14 | .562 | ||
| 11β7 | 14β16 | .467 | ||
| 8β10 | 12β20 | .375 | ||
| 5β13 | 12β19 | .387 | ||
| 3β15 | 6β24 | .200 | ||
| 2β16 | 6β25 | .194 |
Mid-American - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 28β7 | .800 | First round | |
| 11β5 | 24β11 | .686 | ||
| 9β7 | 20β13 | .606 | ||
| 9β7 | 17β16 | .515 | ||
| 7β9 | 13β17 | .433 | ||
| 3β13 | 10β20 | .333 |
Mid-American - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 20β12 | .625 | ||
| 8β8 | 14β17 | .452 | ||
| 8β8 | 14β17 | .452 | ||
| 7β8 | 11β19 | .367 | ||
| 5β11 | 6β24 | .200 | ||
| 3β12 | 6β22 | .214 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 22β11 | .667 | ||
| 11β5 | 18β12 | .600 | ||
| 11β5 | 16β15 | .516 | ||
| 10β6 | 14β16 | .467 | ||
| 9β7 | 15β17 | .469 | ||
| 9β7 | 15β16 | .484 | ||
| 7β9 | 16β21 | .432 | First Four | |
| 7β9 | 13β20 | .394 | ||
| 5β11 | 11β21 | .344 | ||
| 3β13 | 6β26 | .188 | ||
| 2β14 | 4β28 | .125 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 28β5 | .848 | First round | |
| 13β5 | 25β10 | .714 | ||
| 11β7 | 18β15 | .545 | ||
| 10β8 | 22β11 | .667 | ||
| 9β9 | 21β17 | .553 | ||
| 9β9 | 18β14 | .562 | ||
| 8β10 | 17β16 | .515 | ||
| 8β10 | 15β16 | .484 | ||
| 4β14 | 11β20 | .355 | ||
| 3β15 | 9β21 | .300 |
Mountain West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 27β8 | .771 | First round | |
| 12β4 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 11β5 | 24β9 | .727 | ||
| 9β7 | 20β13 | .606 | ||
| 8β8 | 16β14 | .533 | ||
| 7β9 | 18β15 | .545 | ||
| 6β10 | 14β16 | .467 | ||
| 5β11 | 12β18 | .400 | ||
| 0β16 | 7β25 | .219 |
Northeast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 26β8 | .765 | ||
| 15β3 | 23β8 | .742 | ||
| 13β5 | 18β14 | .562 | ||
| 11β7 | 19β15 | .559 | First round | |
| 11β7 | 15β15 | .500 | ||
| 10β8 | 14β16 | .467 | ||
| 7β11 | 15β15 | .500 | ||
| 4β14 | 8β20 | .286 | ||
| 4β14 | 7β24 | .226 | ||
| 4β14 | 7β22 | .241 | ||
| 4β14 | 6β23 | .207 |
Ohio Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β4 | 24β11 | .686 | First round | |
| 13β7 | 18β13 | .581 | ||
| 12β8 | 15β15 | .500 | ||
| 11β9 | 17β16 | .515 | ||
| 10β10 | 15β17 | .469 | ||
| 10β10 | 14β16 | .467 | ||
| 10β10 | 14β16 | .467 | ||
| 10β10 | 13β19 | .406 | ||
| 7β13 | 12β19 | .387 | ||
| 6β14 | 7β22 | .241 | ||
| 5β15 | 7β22 | .241 |
Pac-12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 35β4 | .897 | Final Four | |
| 13β5 | 28β8 | .778 | Sweet 16 | |
| 11β7 | 26β9 | .743 | Sweet 16 | |
| 11β7 | 21β12 | .636 | First round | |
| 9β9 | 21β13 | .618 | ||
| 9β9 | 18β14 | .562 | First round | |
| 8β10 | 19β15 | .559 | First round | |
| 7β11 | 16β17 | .485 | ||
| 6β12 | 17β16 | .515 | ||
| 0β18 | 6β25 | .194 |
Patriot League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 10β4 | 21β12 | .636 | First round | |
| 9β5 | 16β14 | .533 | ||
| 7β7 | 18β14 | .562 | ||
| 7β7 | 14β15 | .483 | ||
| 6β8 | 15β15 | .500 | ||
| 6β8 | 14β16 | .467 | ||
| 6β8 | 12β19 | .387 | ||
| 5β9 | 15β14 | .517 |
SEC - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 31β5 | .861 | Sweet 16 | |
| 12β4 | 18β13 | .581 | First round | |
| 10β6 | 26β8 | .765 | First round | |
| 8β8 | 24β12 | .667 | ||
| 5β11 | 14β18 | .438 | ||
| 4β12 | 17β17 | .500 | First round |
SEC - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 23β11 | .676 | Second round | |
| 9β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 7β9 | 24β11 | .686 | ||
| 6β10 | 13β18 | .419 | ||
| 5β11 | 17β16 | .515 | ||
| 4β12 | 14β16 | .467 |
Southern - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β7 | 18β13 | .581 | ||
| 13β7 | 18β13 | .581 | ||
| 12β8 | 19β12 | .613 | ||
| 9β11 | 14β19 | .424 | ||
| 6β14 | 10β21 | .323 |
Southern - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 20β0 | 29β7 | .806 | Elite Eight | |
| 13β7 | 20β12 | .625 | ||
| 9β11 | 16β17 | .485 | ||
| 8β12 | 16β16 | .500 | ||
| 6β14 | 7β23 | .233 | ||
| 1β19 | 6β24 | .200 |
Southland - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 19β11 | .633 | ||
| 9β7 | 17β13 | .567 | ||
| 9β7 | 15β18 | .455 | ||
| 7β9 | 13β16 | .448 | ||
| 5β11 | 10β21 | .323 | ||
| 4β12 | 14β16 | .467 |
Southland - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 26β6 | .812 | ||
| 10β6 | 23β8 | .742 | ||
| 7β9 | 21β12 | .636 | First round | |
| 7β9 | 13β17 | .433 | ||
| 6β10 | 13β16 | .448 | ||
| 6β10 | 9β20 | .310 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 20β11 | .645 | ||
| 12β6 | 17β16 | .515 | First round | |
| 11β7 | 14β15 | .483 | ||
| 10β8 | 14β20 | .412 | ||
| 9β9 | 11β19 | .367 | ||
| 8β10 | 13β18 | .419 | ||
| 7β11 | 7β19 | .269 | ||
| 6β12 | 8β22 | .267 | ||
| 6β12 | 7β25 | .219 | ||
| 6β12 | 7β24 | .226 |
Summit League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 24β9 | .727 | First round | |
| 15β3 | 26β7 | .788 | ||
| 11β7 | 17β14 | .548 | ||
| 10β8 | 16β13 | .552 | ||
| 9β9 | 13β18 | .419 | ||
| 9β9 | 11β19 | .367 | ||
| 7β11 | 12β18 | .400 | ||
| 6β12 | 11β21 | .344 | ||
| 4β14 | 10β21 | .323 | ||
| 3β15 | 8β21 | .276 |
Sun Belt - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 29β7 | .806 | Sweet 16 | |
| 16β2 | 26β7 | .788 | First round | |
| 11β7 | 17β15 | .531 | ||
| 8β10 | 15β18 | .455 | ||
| 6β12 | 9β20 | .310 | ||
| 4β14 | 12β19 | .387 |
Sun Belt - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β7 | 20β11 | .645 | ||
| 11β7 | 15β15 | .500 | ||
| 10β8 | 20β11 | .645 | ||
| 8β10 | 19β13 | .594 | ||
| 7β11 | 11β19 | .367 | ||
| 5β13 | 10β20 | .333 | ||
| 4β14 | 10β21 | .323 |
West Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β1 | 25β8 | .758 | First round | |
| 12β2 | 25β7 | .781 | First round | |
| 11β3 | 22β14 | .611 | Second round | |
| 6β8 | 15β16 | .484 | ||
| 5β9 | 10β21 | .323 | ||
| 4β10 | 11β21 | .344 | ||
| 3β11 | 9β22 | .290 | ||
| 2β12 | 5β26 | .161 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 25β9 | .735 | First round | |
| 12β4 | 24β11 | .686 | ||
| 12β4 | 21β14 | .600 | ||
| 12β4 | 21β12 | .636 | ||
| 7β9 | 11β19 | .367 | ||
| 5β11 | 13β19 | .406 | ||
| 5β11 | 8β21 | .276 | ||
| 4β12 | 13β19 | .406 | ||
| 3β13 | 6β24 | .200 |
Ratings
| # | Team | G | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +36.1 | 115.1 | 79.0 | 72.4 | 117.0 | 89.4 | |
| 2 | 37 | +32.2 | 111.3 | 79.1 | 69.8 | 112.6 | 90.3 | |
| 3 | 38 | +31.1 | 116.4 | 85.3 | 79.0 | 116.5 | 95.0 | |
| 4 | 39 | +29.9 | 109.8 | 79.9 | 74.1 | 113.0 | 88.2 | |
| 5 | 35 | +28.5 | 107.2 | 78.7 | 66.6 | 108.2 | 87.6 | |
| 6 | 36 | +26.9 | 114.9 | 88.0 | 68.3 | 114.4 | 99.0 | |
| 7 | 33 | +26.9 | 109.8 | 83.0 | 77.6 | 111.7 | 93.1 | |
| 8 | 35 | +26.5 | 108.6 | 82.1 | 63.4 | 110.6 | 93.4 | |
| 9 | 35 | +25.8 | 105.9 | 80.1 | 70.8 | 106.9 | 89.9 | |
| 10 | 33 | +25.4 | 107.2 | 81.8 | 66.3 | 109.7 | 92.0 | |
| 11 | 35 | +24.3 | 107.2 | 82.9 | 68.8 | 108.5 | 94.3 | |
| 12 | 34 | +24.0 | 107.7 | 83.6 | 72.4 | 109.5 | 93.8 | |
| 13 | 34 | +23.9 | 109.5 | 85.6 | 76.8 | 111.4 | 97.0 | |
| 14 | 30 | +23.7 | 112.4 | 88.7 | 67.8 | 114.5 | 97.0 | |
| 15 | 36 | +23.1 | 109.4 | 86.4 | 69.4 | 113.9 | 96.4 | |
| 16 | 36 | +22.8 | 108.1 | 85.3 | 69.3 | 110.9 | 95.7 | |
| 17 | 34 | +22.6 | 108.8 | 86.3 | 72.3 | 112.7 | 93.6 | |
| 18 | 36 | +22.4 | 108.5 | 86.1 | 69.0 | 109.8 | 96.8 | |
| 19 | 32 | +22.2 | 106.5 | 84.3 | 73.5 | 109.7 | 94.9 | |
| 20 | 34 | +22.1 | 106.2 | 84.1 | 67.6 | 108.1 | 93.5 | |
| 21 | 31 | +21.3 | 106.7 | 85.5 | 76.1 | 107.7 | 96.2 | |
| 22 | 35 | +20.8 | 110.0 | 89.3 | 69.1 | 111.2 | 99.1 | |
| 23 | 32 | +20.8 | 106.0 | 85.3 | 71.9 | 110.0 | 91.9 | |
| 24 | 33 | +20.7 | 108.7 | 88.0 | 64.5 | 112.3 | 94.8 | |
| 25 | 33 | +20.6 | 107.9 | 87.3 | 72.3 | 110.1 | 96.3 |
Adjusted efficiency, computed here from the box scores: points scored (AdjO) and allowed (AdjD) per 100 possessions against an average opponent on a neutral floor, their difference (AdjEM), and possessions per 40 minutes (AdjT). The top 25 of 341.
League leaders
- 28.1Reggie Williams
- 27.5Charron Fisher
- 26.4Michael Beasley
- 25.5Stephen Curry
- 25.5Lester Hudson
- 12.6Michael Beasley
- 12.2Jason Thompson
- 11.5Durell Vinson
- 11.5Jon Brockman
- 11.0Marqus Blakely
- .704Tony Easley
- .694Kenny George
- .663Vladimir Kuljanin
- .663David Padgett
- .653Matt Nelson