No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2008-09 college season
5,726 games, 2008-11-10 to 2009-04-06 Β· attendance 2,193,129
2 Γ 20 min, 35-second clock, arc 20 ft 9 in
Conference standings
America East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 24β9 | .727 | ||
| 13β3 | 23β9 | .719 | First round | |
| 11β5 | 17β13 | .567 | ||
| 8β8 | 16β14 | .533 | ||
| 8β8 | 14β16 | .467 | ||
| 7β9 | 15β17 | .469 | ||
| 6β10 | 15β16 | .484 | ||
| 4β12 | 9β21 | .300 | ||
| 2β14 | 7β26 | .212 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 27β8 | .771 | Sweet 16 | |
| 11β5 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 11β5 | 23β11 | .676 | ||
| 11β5 | 22β12 | .647 | First round | |
| 9β7 | 21β13 | .618 | ||
| 9β7 | 20β16 | .556 | ||
| 9β7 | 18β13 | .581 | ||
| 9β7 | 17β15 | .531 | ||
| 8β8 | 18β14 | .562 | ||
| 7β9 | 12β18 | .400 | ||
| 6β10 | 15β15 | .500 | ||
| 5β11 | 11β20 | .355 | ||
| 4β12 | 10β18 | .357 | ||
| 1β15 | 3β25 | .107 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 34β4 | .895 | NCAA champion | |
| 11β5 | 30β7 | .811 | Sweet 16 | |
| 11β5 | 24β7 | .774 | First round | |
| 10β6 | 25β10 | .714 | First round | |
| 9β7 | 23β9 | .719 | First round | |
| 9β7 | 22β12 | .647 | First round | |
| 7β9 | 21β14 | .600 | Second round | |
| 7β9 | 19β15 | .559 | ||
| 7β9 | 19β13 | .594 | ||
| 6β10 | 16β14 | .533 | ||
| 4β12 | 10β18 | .357 | ||
| 2β14 | 12β19 | .387 |
Atlantic Sun Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β5 | 18β14 | .562 | ||
| 14β6 | 23β11 | .676 | First round | |
| 14β6 | 20β13 | .606 | ||
| 12β8 | 17β14 | .548 | ||
| 11β9 | 17β15 | .531 | ||
| 11β9 | 14β16 | .467 | ||
| 9β11 | 13β17 | .433 | ||
| 8β12 | 9β21 | .300 | ||
| 7β13 | 11β20 | .355 | ||
| 6β14 | 8β22 | .267 | ||
| 3β17 | 7β22 | .241 |
Big 12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 27β8 | .771 | Sweet 16 | |
| 13β3 | 30β6 | .833 | Elite Eight | |
| 12β4 | 31β7 | .816 | Elite Eight | |
| 9β7 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 9β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 9β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 9β7 | 22β12 | .647 | ||
| 8β8 | 18β13 | .581 | ||
| 5β11 | 24β15 | .615 | ||
| 4β12 | 15β17 | .469 | ||
| 3β13 | 14β19 | .424 | ||
| 1β15 | 9β22 | .290 |
Big East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 31β6 | .838 | Elite Eight | |
| 15β3 | 31β5 | .861 | Elite Eight | |
| 15β3 | 31β5 | .861 | Final Four | |
| 13β5 | 30β8 | .789 | Final Four | |
| 12β6 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 11β7 | 28β10 | .737 | Sweet 16 | |
| 10β8 | 23β12 | .657 | First round | |
| 10β8 | 19β14 | .576 | ||
| 8β10 | 21β15 | .583 | ||
| 8β10 | 18β14 | .562 | ||
| 7β11 | 17β15 | .531 | ||
| 7β11 | 16β15 | .516 | ||
| 6β12 | 16β18 | .471 | ||
| 4β14 | 9β22 | .290 | ||
| 2β16 | 11β21 | .344 | ||
| 0β18 | 9β24 | .273 |
Big Sky Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β1 | 21β10 | .677 | ||
| 11β5 | 23β10 | .697 | First round | |
| 11β5 | 17β12 | .586 | ||
| 9β7 | 13β19 | .406 | ||
| 8β8 | 14β18 | .438 | ||
| 6β10 | 14β17 | .452 | ||
| 6β10 | 12β18 | .400 | ||
| 5β11 | 8β19 | .296 | ||
| 1β15 | 2β27 | .069 |
Big South Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 21β12 | .636 | First round | |
| 13β5 | 24β8 | .750 | ||
| 12β6 | 23β12 | .657 | ||
| 10β8 | 15β16 | .484 | ||
| 9β9 | 13β17 | .433 | ||
| 9β9 | 12β17 | .414 | ||
| 9β9 | 11β19 | .367 | ||
| 5β13 | 11β20 | .355 | ||
| 4β14 | 9β21 | .300 | ||
| 4β14 | 9β20 | .310 |
Big Ten Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 31β7 | .816 | runner-up | |
| 11β7 | 27β10 | .730 | Sweet 16 | |
| 11β7 | 24β10 | .706 | First round | |
| 10β8 | 27β11 | .711 | ||
| 10β8 | 22β11 | .667 | First round | |
| 10β8 | 20β13 | .606 | Second round | |
| 9β9 | 22β11 | .667 | First round | |
| 9β9 | 21β14 | .600 | Second round | |
| 8β10 | 17β14 | .548 | ||
| 5β13 | 15β17 | .469 | ||
| 1β17 | 6β25 | .194 |
Big West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β5 | 17β14 | .548 | First round | |
| 10β6 | 21β13 | .618 | ||
| 10β6 | 15β15 | .500 | ||
| 8β8 | 17β13 | .567 | ||
| 8β8 | 16β15 | .516 | ||
| 8β8 | 12β19 | .387 | ||
| 7β9 | 15β17 | .469 | ||
| 7β9 | 13β19 | .406 | ||
| 3β13 | 7β21 | .250 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 24β10 | .706 | First round | |
| 13β5 | 22β11 | .667 | ||
| 12β6 | 25β10 | .714 | ||
| 12β6 | 19β13 | .594 | ||
| 11β7 | 21β11 | .656 | ||
| 10β8 | 15β14 | .517 | ||
| 9β9 | 21β15 | .583 | ||
| 8β10 | 12β20 | .375 | ||
| 6β12 | 13β19 | .406 | ||
| 5β13 | 12β22 | .353 | ||
| 5β13 | 10β20 | .333 | ||
| 3β15 | 7β25 | .219 |
Conference USA
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β0 | 33β4 | .892 | Sweet 16 | |
| 12β4 | 25β11 | .694 | ||
| 11β5 | 22β12 | .647 | ||
| 10β6 | 23β14 | .622 | ||
| 10β6 | 21β12 | .636 | ||
| 7β9 | 17β14 | .548 | ||
| 7β9 | 15β17 | .469 | ||
| 7β9 | 14β17 | .452 | ||
| 5β11 | 13β17 | .433 | ||
| 4β12 | 15β17 | .469 | ||
| 4β12 | 10β22 | .312 | ||
| 3β13 | 9β21 | .300 |
Division I Independents
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 0β0 | 21β8 | .724 | ||
| 0β0 | 20β9 | .690 | ||
| 0β0 | 19β13 | .594 | ||
| 0β0 | 17β14 | .548 | ||
| 0β0 | 17β11 | .607 | ||
| 0β0 | 16β12 | .571 | ||
| 0β0 | 15β14 | .517 | ||
| 0β0 | 10β20 | .333 | ||
| 0β0 | 10β17 | .370 | ||
| 0β0 | 8β22 | .267 | ||
| 0β0 | 8β21 | .276 | ||
| 0β0 | 8β21 | .276 | ||
| 0β0 | 5β25 | .167 | ||
| 0β0 | 4β27 | .129 | ||
| 0β0 | 1β30 | .032 | ||
| 0β0 | 0β0 |
Horizon League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 26β6 | .812 | First round | |
| 13β5 | 22β11 | .667 | ||
| 12β6 | 26β11 | .703 | Second round | |
| 12β6 | 20β13 | .606 | ||
| 11β7 | 17β14 | .548 | ||
| 7β11 | 16β15 | .516 | ||
| 7β11 | 11β19 | .367 | ||
| 6β12 | 14β18 | .438 | ||
| 5β13 | 9β22 | .290 | ||
| 2β16 | 7β23 | .233 |
Ivy League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β3 | 21β10 | .677 | First round | |
| 8β6 | 13β15 | .464 | ||
| 8β6 | 13β14 | .481 | ||
| 7β7 | 12β16 | .429 | ||
| 7β7 | 9β19 | .321 | ||
| 6β8 | 14β14 | .500 | ||
| 6β8 | 10β18 | .357 | ||
| 3β11 | 9β19 | .321 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 14β4 | 26β9 | .743 | ||
| 12β6 | 19β13 | .594 | ||
| 9β9 | 17β15 | .531 | ||
| 9β9 | 16β14 | .533 | ||
| 8β10 | 11β19 | .367 | ||
| 7β11 | 12β20 | .375 | ||
| 7β11 | 12β19 | .387 | ||
| 4β14 | 11β20 | .355 | ||
| 4β14 | 10β23 | .303 |
Mid-American - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β5 | 21β12 | .636 | ||
| 11β5 | 19β14 | .576 | ||
| 10β6 | 23β13 | .639 | First round | |
| 10β6 | 19β15 | .559 | ||
| 10β6 | 17β13 | .567 | ||
| 7β9 | 15β17 | .469 |
Mid-American - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 7β9 | 14β17 | .452 | ||
| 7β9 | 12β19 | .387 | ||
| 7β9 | 10β21 | .323 | ||
| 6β10 | 8β24 | .250 | ||
| 5β11 | 10β20 | .333 | ||
| 5β11 | 7β25 | .219 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 23β12 | .657 | First round | |
| 10β6 | 17β14 | .548 | ||
| 9β7 | 17β16 | .515 | ||
| 9β7 | 16β16 | .500 | ||
| 9β7 | 13β19 | .406 | ||
| 9β7 | 13β18 | .419 | ||
| 8β8 | 16β16 | .500 | ||
| 6β10 | 10β21 | .323 | ||
| 6β10 | 8β24 | .250 | ||
| 6β10 | 8β23 | .258 | ||
| 3β13 | 7β23 | .233 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 27β8 | .771 | ||
| 14β4 | 23β11 | .676 | First round | |
| 11β7 | 24β10 | .706 | ||
| 10β8 | 21β15 | .583 | ||
| 8β10 | 17β17 | .500 | ||
| 8β10 | 17β14 | .548 | ||
| 8β10 | 13β18 | .419 | ||
| 7β11 | 17β16 | .515 | ||
| 7β11 | 11β21 | .344 | ||
| 3β15 | 11β20 | .355 |
Mountain West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 25β8 | .758 | First round | |
| 12β4 | 24β10 | .706 | First round | |
| 12β4 | 22β12 | .647 | ||
| 11β5 | 26β10 | .722 | ||
| 9β7 | 21β11 | .656 | ||
| 7β9 | 19β14 | .576 | ||
| 5β11 | 14β17 | .452 | ||
| 4β12 | 9β22 | .290 | ||
| 0β16 | 10β21 | .323 |
Northeast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 24β11 | .686 | First round | |
| 12β6 | 19β14 | .576 | ||
| 12β6 | 17β14 | .548 | ||
| 12β6 | 16β14 | .533 | ||
| 10β8 | 15β16 | .484 | ||
| 8β10 | 16β14 | .533 | ||
| 8β10 | 13β17 | .433 | ||
| 7β11 | 10β20 | .333 | ||
| 6β12 | 8β23 | .258 | ||
| 6β12 | 7β23 | .233 | ||
| 3β15 | 6β23 | .207 |
Ohio Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 22β10 | .688 | ||
| 13β5 | 19β14 | .576 | ||
| 13β5 | 19β12 | .613 | ||
| 12β6 | 20β16 | .556 | First round | |
| 10β8 | 18β13 | .581 | ||
| 9β9 | 12β18 | .400 | ||
| 8β10 | 12β18 | .400 | ||
| 6β12 | 12β18 | .400 | ||
| 5β13 | 11β17 | .393 | ||
| 0β18 | 3β27 | .100 |
Pac-12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 26β9 | .743 | Second round | |
| 13β5 | 26β9 | .743 | Second round | |
| 11β7 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 11β7 | 22β11 | .667 | First round | |
| 9β9 | 22β13 | .629 | Second round | |
| 9β9 | 21β14 | .600 | Sweet 16 | |
| 8β10 | 17β16 | .515 | ||
| 8β11 | 18β18 | .500 | ||
| 6β13 | 20β14 | .588 | ||
| 2β16 | 8β23 | .258 |
Patriot League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β1 | 24β8 | .750 | First round | |
| 11β3 | 18β14 | .562 | ||
| 8β6 | 19β11 | .633 | ||
| 6β8 | 11β19 | .367 | ||
| 5β9 | 15β14 | .517 | ||
| 5β9 | 10β20 | .333 | ||
| 4β10 | 8β22 | .267 | ||
| 4β10 | 7β23 | .233 |
SEC - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 10β6 | 21β13 | .618 | First round | |
| 10β6 | 21β10 | .677 | ||
| 9β7 | 25β11 | .694 | ||
| 8β8 | 22β14 | .611 | ||
| 8β8 | 19β12 | .613 | ||
| 3β13 | 12β20 | .375 |
SEC - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 10β6 | 24β12 | .667 | ||
| 9β7 | 23β13 | .639 | First round | |
| 7β9 | 18β14 | .562 | ||
| 7β9 | 16β15 | .516 | ||
| 2β14 | 14β16 | .467 |
Southern - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β9 | 18β17 | .514 | First round | |
| 11β9 | 16β15 | .516 | ||
| 9β11 | 16β16 | .500 | ||
| 9β11 | 13β18 | .419 | ||
| 7β13 | 11β20 | .355 | ||
| 4β16 | 5β25 | .167 |
Southern - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β2 | 27β8 | .771 | ||
| 15β5 | 27β9 | .750 | ||
| 15β5 | 20β13 | .606 | ||
| 12β8 | 16β14 | .533 | ||
| 5β15 | 8β22 | .267 | ||
| 4β16 | 6β24 | .200 |
Southland - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 24β8 | .750 | First round | |
| 12β4 | 20β11 | .645 | ||
| 7β9 | 13β17 | .433 | ||
| 5β11 | 11β18 | .379 | ||
| 3β13 | 11β20 | .355 | ||
| 3β13 | 10β19 | .345 |
Southland - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 18β12 | .600 | ||
| 11β5 | 18β15 | .545 | ||
| 9β7 | 16β14 | .533 | ||
| 8β8 | 19β13 | .594 | ||
| 7β9 | 14β16 | .467 | ||
| 6β10 | 15β15 | .500 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 22β10 | .688 | First Four | |
| 15β3 | 18β15 | .545 | ||
| 12β6 | 17β16 | .515 | ||
| 11β7 | 13β18 | .419 | ||
| 8β10 | 8β23 | .258 | ||
| 7β11 | 7β25 | .219 | ||
| 7β11 | 7β25 | .219 | ||
| 6β12 | 8β19 | .296 | ||
| 4β14 | 6β25 | .194 | ||
| 4β14 | 6β23 | .207 |
Summit League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 26β7 | .788 | First round | |
| 14β4 | 16β15 | .516 | ||
| 13β5 | 23β13 | .639 | ||
| 9β9 | 16β14 | .533 | ||
| 8β10 | 13β17 | .433 | ||
| 8β10 | 11β20 | .355 | ||
| 7β11 | 13β20 | .394 | ||
| 6β12 | 9β20 | .310 | ||
| 6β12 | 8β23 | .258 | ||
| 3β15 | 7β24 | .226 |
Sun Belt - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 25β9 | .735 | Second round | |
| 14β4 | 19β13 | .594 | ||
| 10β8 | 20β13 | .606 | ||
| 10β8 | 18β14 | .562 | ||
| 7β11 | 13β20 | .394 | ||
| 2β16 | 6β26 | .188 |
Sun Belt - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 23β8 | .742 | ||
| 11β7 | 20β12 | .625 | ||
| 9β9 | 15β16 | .484 | ||
| 7β11 | 10β20 | .333 | ||
| 6β12 | 11β19 | .367 | ||
| 6β12 | 10β20 | .333 | ||
| 5β13 | 13β17 | .433 |
West Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β0 | 28β6 | .824 | Sweet 16 | |
| 10β4 | 28β7 | .800 | ||
| 9β5 | 19β13 | .594 | ||
| 7β7 | 16β17 | .485 | ||
| 6β8 | 16β16 | .500 | ||
| 5β9 | 9β23 | .281 | ||
| 3β11 | 11β19 | .367 | ||
| 2β12 | 3β28 | .097 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 30β5 | .857 | First round | |
| 11β5 | 21β13 | .618 | ||
| 9β7 | 19β13 | .594 | ||
| 9β7 | 17β16 | .515 | ||
| 9β7 | 17β15 | .531 | ||
| 6β10 | 15β18 | .455 | ||
| 6β10 | 13β17 | .433 | ||
| 5β11 | 13β17 | .433 | ||
| 3β13 | 13β21 | .382 |
Ratings
| # | Team | G | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +31.1 | 115.5 | 84.4 | 77.9 | 117.6 | 95.6 | |
| 2 | 35 | +29.0 | 109.2 | 80.3 | 71.7 | 112.5 | 90.9 | |
| 3 | 37 | +27.9 | 104.9 | 77.0 | 71.3 | 109.4 | 85.2 | |
| 4 | 34 | +27.3 | 113.4 | 86.0 | 69.3 | 116.0 | 97.0 | |
| 5 | 33 | +26.5 | 109.1 | 82.6 | 72.2 | 113.9 | 91.3 | |
| 6 | 38 | +25.6 | 108.9 | 83.3 | 75.3 | 111.8 | 93.0 | |
| 7 | 37 | +25.4 | 109.0 | 83.5 | 71.5 | 111.3 | 95.1 | |
| 8 | 37 | +25.1 | 104.0 | 78.9 | 71.5 | 107.4 | 89.8 | |
| 9 | 35 | +24.3 | 111.0 | 86.7 | 69.9 | 114.5 | 97.5 | |
| 10 | 35 | +24.3 | 106.6 | 82.3 | 68.8 | 109.2 | 94.1 | |
| 11 | 38 | +23.5 | 106.7 | 83.2 | 71.1 | 107.9 | 95.2 | |
| 12 | 36 | +23.4 | 110.1 | 86.6 | 71.5 | 113.7 | 97.5 | |
| 13 | 35 | +23.2 | 106.4 | 83.2 | 71.5 | 109.8 | 94.0 | |
| 14 | 35 | +23.0 | 109.6 | 86.6 | 63.8 | 112.8 | 98.3 | |
| 15 | 38 | +22.3 | 106.2 | 83.8 | 72.0 | 109.3 | 95.5 | |
| 16 | 37 | +21.2 | 107.7 | 86.4 | 74.7 | 108.9 | 98.4 | |
| 17 | 35 | +21.1 | 104.5 | 83.4 | 77.3 | 108.0 | 95.1 | |
| 18 | 32 | +21.0 | 108.3 | 87.3 | 72.5 | 111.6 | 96.2 | |
| 19 | 32 | +20.9 | 106.4 | 85.5 | 73.5 | 111.2 | 94.2 | |
| 20 | 37 | +20.8 | 101.4 | 80.6 | 71.0 | 104.2 | 90.3 | |
| 21 | 35 | +20.1 | 108.2 | 88.1 | 72.5 | 112.2 | 99.1 | |
| 22 | 31 | +19.3 | 103.2 | 83.9 | 77.2 | 107.5 | 94.1 | |
| 23 | 31 | +19.2 | 104.1 | 84.9 | 67.3 | 105.7 | 97.1 | |
| 24 | 34 | +19.2 | 102.5 | 83.3 | 70.5 | 106.5 | 92.3 | |
| 25 | 35 | +18.9 | 103.6 | 84.7 | 69.7 | 106.9 | 96.8 |
Adjusted efficiency, computed here from the box scores: points scored (AdjO) and allowed (AdjD) per 100 possessions against an average opponent on a neutral floor, their difference (AdjEM), and possessions per 40 minutes (AdjT). The top 25 of 347. Greyed: under 10 games with box scores, ranked after the rest.
League leaders
- 28.6Stephen Curry
- 27.7Lester Hudson
- 26.2Jermaine Taylor
- 25.6David Holston
- 24.5Stefon Jackson
- 14.5John Bryant
- 14.4Blake Griffin
- 13.1Kenneth Faried
- 12.5DeJuan Blair
- 11.8Joseph Harris
- .682Will Hudson
- .675Mark Payne
- .673Kurt Cunningham
- .670Billy White
- .667Arinze Onuaku