No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2012-13 college season
5,848 games, 2012-11-09 to 2013-04-08 Β· attendance 27,036,868
2 Γ 20 min, 35-second clock, arc 20 ft 9 in
Conference standings
America East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 25β8 | .758 | ||
| 11β5 | 21β12 | .636 | ||
| 11β5 | 17β13 | .567 | ||
| 10β6 | 17β14 | .548 | ||
| 9β7 | 24β11 | .686 | Second round | |
| 6β10 | 11β19 | .367 | ||
| 5β11 | 9β20 | .310 | ||
| 5β11 | 8β23 | .258 | ||
| 1β15 | 3β27 | .100 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 28β7 | .800 | Second round | |
| 12β4 | 27β9 | .750 | Second round | |
| 11β5 | 27β9 | .750 | Second round | |
| 11β5 | 24β10 | .706 | Sweet 16 | |
| 11β5 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 9β7 | 21β12 | .636 | ||
| 9β7 | 17β14 | .548 | ||
| 8β8 | 21β12 | .636 | ||
| 8β8 | 19β15 | .559 | ||
| 8β8 | 18β14 | .562 | ||
| 7β9 | 17β14 | .548 | ||
| 7β9 | 14β15 | .483 | ||
| 7β9 | 13β17 | .433 | ||
| 3β13 | 8β21 | .276 | ||
| 3β13 | 7β24 | .226 | ||
| 1β15 | 8β22 | .267 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 29β7 | .806 | Sweet 16 | |
| 14β4 | 30β6 | .833 | Elite Eight | |
| 12β6 | 25β11 | .694 | Second round | |
| 11β7 | 24β11 | .686 | Second round | |
| 11β7 | 23β12 | .657 | ||
| 9β9 | 18β16 | .529 | ||
| 8β10 | 25β13 | .658 | ||
| 7β11 | 16β17 | .485 | ||
| 6β12 | 16β15 | .516 | ||
| 6β12 | 13β18 | .419 | ||
| 5β13 | 13β18 | .419 | ||
| 4β14 | 13β19 | .406 |
Atlantic Sun Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 24β12 | .667 | ||
| 13β5 | 26β11 | .703 | Sweet 16 | |
| 11β7 | 15β16 | .484 | ||
| 9β9 | 16β17 | .485 | ||
| 9β9 | 14β18 | .438 | ||
| 9β9 | 11β16 | .407 | ||
| 8β10 | 13β19 | .406 | ||
| 8β10 | 10β22 | .312 | ||
| 7β11 | 12β18 | .400 | ||
| 2β16 | 3β27 | .100 |
Big 12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 31β6 | .838 | Sweet 16 | |
| 14β4 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 13β5 | 24β9 | .727 | Second round | |
| 11β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 11β7 | 20β12 | .625 | Second round | |
| 9β9 | 23β14 | .622 | ||
| 7β11 | 16β18 | .471 | ||
| 6β12 | 13β19 | .406 | ||
| 3β15 | 11β20 | .355 | ||
| 2β16 | 11β21 | .344 |
Big East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 35β5 | .875 | NCAA champion | |
| 14β4 | 26β9 | .743 | Elite Eight | |
| 14β4 | 25β7 | .781 | Second round | |
| 12β6 | 24β9 | .727 | Second round | |
| 11β7 | 30β10 | .750 | Final Four | |
| 11β7 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 10β8 | 20β14 | .588 | Second round | |
| 10β8 | 20β10 | .667 | ||
| 9β9 | 22β12 | .647 | Second round | |
| 9β9 | 19β15 | .559 | ||
| 8β10 | 17β16 | .515 | ||
| 5β13 | 15β16 | .484 | ||
| 3β15 | 15β18 | .455 | ||
| 3β15 | 12β19 | .387 | ||
| 2β16 | 11β21 | .344 |
Big Sky Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 19β1 | 25β7 | .781 | Second round | |
| 18β2 | 30β7 | .811 | ||
| 12β8 | 16β17 | .485 | ||
| 10β10 | 13β18 | .419 | ||
| 10β10 | 13β17 | .433 | ||
| 8β12 | 14β15 | .483 | ||
| 8β12 | 11β21 | .344 | ||
| 8β12 | 11β20 | .355 | ||
| 7β13 | 10β21 | .323 | ||
| 5β15 | 8β20 | .286 | ||
| 5β15 | 6β24 | .200 |
Big South - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 17β14 | .548 | ||
| 8β8 | 14β17 | .452 | ||
| 7β9 | 13β20 | .394 | ||
| 7β9 | 13β19 | .406 | ||
| 6β10 | 15β21 | .417 | First round | |
| 4β12 | 8β25 | .242 |
Big South - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 19β13 | .594 | ||
| 11β5 | 21β13 | .618 | ||
| 10β6 | 16β16 | .500 | ||
| 9β7 | 14β15 | .483 | ||
| 6β10 | 14β17 | .452 | ||
| 4β12 | 8β24 | .250 |
Big Ten Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 29β7 | .806 | Sweet 16 | |
| 13β5 | 29β8 | .784 | Elite Eight | |
| 13β5 | 27β9 | .750 | Sweet 16 | |
| 12β6 | 31β8 | .795 | runner-up | |
| 12β6 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 9β9 | 25β13 | .658 | ||
| 8β10 | 23β13 | .639 | Second round | |
| 8β10 | 21β13 | .618 | Second round | |
| 8β10 | 16β18 | .471 | ||
| 5β13 | 15β18 | .455 | ||
| 4β14 | 13β19 | .406 | ||
| 2β16 | 10β21 | .323 |
Big West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 19β14 | .576 | ||
| 13β5 | 22β13 | .629 | Second round | |
| 12β6 | 18β14 | .562 | ||
| 11β7 | 21β16 | .568 | ||
| 10β8 | 17β15 | .531 | ||
| 9β9 | 14β17 | .452 | ||
| 7β11 | 11β20 | .355 | ||
| 6β12 | 14β18 | .438 | ||
| 5β13 | 14β17 | .452 | ||
| 3β15 | 6β25 | .194 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 20β13 | .606 | ||
| 13β5 | 19β14 | .576 | ||
| 13β5 | 18β13 | .581 | ||
| 11β7 | 21β15 | .583 | Second round | |
| 10β8 | 22β16 | .579 | ||
| 10β8 | 15β16 | .484 | ||
| 9β9 | 13β18 | .419 | ||
| 7β11 | 13β17 | .433 | ||
| 5β13 | 10β20 | .333 | ||
| 4β14 | 7β25 | .219 | ||
| 3β15 | 5β25 | .167 |
Conference USA
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β0 | 31β5 | .861 | Second round | |
| 12β4 | 27β10 | .730 | ||
| 10β6 | 18β14 | .562 | ||
| 9β7 | 23β12 | .657 | ||
| 9β7 | 20β11 | .645 | ||
| 8β8 | 17β16 | .515 | ||
| 7β9 | 20β13 | .606 | ||
| 7β9 | 16β17 | .485 | ||
| 6β10 | 20β15 | .571 | ||
| 6β10 | 13β19 | .406 | ||
| 5β11 | 15β17 | .469 | ||
| 1β15 | 5β26 | .161 |
Division I Independents
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 0β0 | 14β16 | .467 | ||
| 0β0 | 8β18 | .308 |
Great West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 6β2 | 16β13 | .552 | ||
| 5β3 | 16β16 | .500 | ||
| 3β5 | 14β18 | .438 | ||
| 3β5 | 14β17 | .452 | ||
| 3β5 | 11β22 | .333 |
Horizon League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 26β8 | .765 | Second round | |
| 12β4 | 20β13 | .606 | ||
| 10β6 | 23β13 | .639 | ||
| 10β6 | 18β16 | .529 | ||
| 7β9 | 18β16 | .529 | ||
| 7β9 | 18β16 | .529 | ||
| 5β11 | 15β16 | .484 | ||
| 5β11 | 14β18 | .438 | ||
| 3β13 | 8β24 | .250 |
Ivy League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β3 | 20β10 | .667 | Second round | |
| 10β4 | 17β11 | .607 | ||
| 8β6 | 14β17 | .452 | ||
| 7β7 | 13β15 | .464 | ||
| 6β8 | 9β22 | .290 | ||
| 5β9 | 13β18 | .419 | ||
| 5β9 | 9β19 | .321 | ||
| 4β10 | 12β16 | .429 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 19β14 | .576 | ||
| 12β6 | 23β12 | .657 | ||
| 12β6 | 19β15 | .559 | ||
| 11β7 | 20β14 | .588 | ||
| 11β7 | 20β14 | .588 | Second round | |
| 9β9 | 19β16 | .543 | ||
| 9β9 | 14β18 | .438 | ||
| 6β12 | 10β21 | .323 | ||
| 4β14 | 8β24 | .250 | ||
| 3β15 | 9β21 | .300 |
Mid-American - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 26β7 | .788 | Second round | |
| 14β2 | 24β10 | .706 | ||
| 9β7 | 21β14 | .600 | ||
| 7β9 | 14β20 | .412 | ||
| 7β9 | 13β19 | .406 | ||
| 3β13 | 9β22 | .290 |
Mid-American - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 10β6 | 22β13 | .629 | ||
| 10β6 | 15β13 | .536 | ||
| 8β8 | 15β15 | .500 | ||
| 7β9 | 16β18 | .471 | ||
| 4β12 | 11β20 | .355 | ||
| 3β13 | 5β25 | .167 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β0 | 21β12 | .636 | ||
| 15β1 | 22β9 | .710 | ||
| 11β5 | 19β15 | .559 | ||
| 11β5 | 14β17 | .452 | ||
| 10β6 | 17β15 | .531 | ||
| 8β8 | 20β17 | .541 | Second round | |
| 8β8 | 15β18 | .455 | ||
| 7β9 | 14β20 | .412 | ||
| 5β11 | 8β24 | .250 | ||
| 5β11 | 8β23 | .258 | ||
| 4β12 | 7β24 | .226 | ||
| 2β14 | 6β24 | .200 | ||
| 2β14 | 2β26 | .071 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 28β8 | .778 | Second round | |
| 12β6 | 30β9 | .769 | Final Four | |
| 11β7 | 21β15 | .583 | ||
| 10β8 | 21β15 | .583 | ||
| 9β9 | 18β15 | .545 | ||
| 8β10 | 18β15 | .545 | ||
| 7β11 | 18β17 | .514 | ||
| 7β11 | 15β17 | .469 | ||
| 7β11 | 11β22 | .333 | ||
| 6β12 | 14β17 | .452 |
Mountain West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 29β6 | .829 | Second round | |
| 11β5 | 26β9 | .743 | Second round | |
| 10β6 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 9β7 | 23β11 | .676 | Second round | |
| 9β7 | 21β11 | .656 | First round | |
| 8β8 | 18β14 | .562 | ||
| 5β11 | 11β19 | .367 | ||
| 4β12 | 20β14 | .588 | ||
| 3β13 | 12β19 | .387 |
Northeast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 24β11 | .686 | ||
| 12β6 | 20β14 | .588 | First round | |
| 12β6 | 19β12 | .613 | ||
| 12β6 | 19β12 | .613 | ||
| 11β7 | 18β14 | .562 | ||
| 11β7 | 15β16 | .484 | ||
| 9β9 | 13β17 | .433 | ||
| 1β1 | .500 | |||
| 8β10 | 12β18 | .400 | ||
| 7β11 | 9β20 | .310 | ||
| 5β13 | 10β21 | .323 | ||
| 5β13 | 5β24 | .172 | ||
| 2β16 | 7β24 | .226 |
Ohio Valley - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 26β7 | .788 | Second round | |
| 12β4 | 25β10 | .714 | ||
| 11β5 | 18β15 | .545 | ||
| 8β8 | 17β11 | .607 | ||
| 8β8 | 15β18 | .455 | ||
| 5β11 | 12β17 | .414 |
Ohio Valley - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 10β6 | 21β10 | .677 | ||
| 8β8 | 17β16 | .515 | ||
| 6β10 | 11β21 | .344 | ||
| 5β11 | 9β21 | .300 | ||
| 5β11 | 9β18 | .333 | ||
| 4β12 | 8β23 | .258 |
Pac-12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 12β6 | 28β9 | .757 | Sweet 16 | |
| 12β6 | 27β8 | .771 | Sweet 16 | |
| 12β6 | 21β12 | .636 | Second round | |
| 10β8 | 21β12 | .636 | Second round | |
| 9β9 | 22β13 | .629 | ||
| 9β9 | 19β15 | .559 | ||
| 9β9 | 18β16 | .529 | ||
| 9β9 | 14β18 | .438 | ||
| 5β13 | 15β18 | .455 | ||
| 4β14 | 14β18 | .438 | ||
| 4β14 | 13β19 | .406 |
Patriot League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 28β6 | .824 | Second round | |
| 10β4 | 21β10 | .677 | ||
| 10β4 | 19β15 | .559 | ||
| 8β6 | 16β15 | .516 | ||
| 5β9 | 11β21 | .344 | ||
| 5β9 | 10β20 | .333 | ||
| 4β10 | 12β18 | .400 | ||
| 2β12 | 8β23 | .258 |
Southeastern Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 29β8 | .784 | Elite Eight | |
| 12β6 | 27β9 | .750 | Second round | |
| 12β6 | 23β13 | .639 | ||
| 12β6 | 21β12 | .636 | ||
| 11β7 | 23β11 | .676 | Second round | |
| 11β7 | 20β13 | .606 | ||
| 10β8 | 19β13 | .594 | ||
| 9β9 | 19β12 | .613 | ||
| 9β9 | 15β17 | .469 | ||
| 8β10 | 16β17 | .485 | ||
| 7β11 | 18β15 | .545 | ||
| 4β14 | 14β18 | .438 | ||
| 4β14 | 10β22 | .312 | ||
| 3β15 | 9β23 | .281 |
Southern - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 21β12 | .636 | ||
| 10β8 | 15β16 | .484 | ||
| 9β9 | 14β19 | .424 | ||
| 9β9 | 11β21 | .344 | ||
| 8β10 | 13β19 | .406 | ||
| 6β12 | 9β22 | .290 |
Southern - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β1 | 26β8 | .765 | Second round | |
| 14β4 | 24β11 | .686 | ||
| 7β11 | 14β19 | .424 | ||
| 7β11 | 13β19 | .406 | ||
| 5β13 | 8β22 | .267 | ||
| 3β15 | 7β24 | .226 |
Southland Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 27β5 | .844 | ||
| 15β3 | 23β9 | .719 | Second round | |
| 13β5 | 20β15 | .571 | ||
| 10β8 | 13β18 | .419 | ||
| 8β10 | 17β17 | .500 | ||
| 8β10 | 9β21 | .300 | ||
| 7β11 | 14β17 | .452 | ||
| 7β11 | 13β17 | .433 | ||
| 5β13 | 6β23 | .207 | ||
| 1β17 | 3β28 | .097 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 17β14 | .548 | ||
| 15β3 | 23β10 | .697 | Second round | |
| 15β3 | 16β14 | .533 | ||
| 9β9 | 11β18 | .379 | ||
| 8β10 | 15β19 | .441 | ||
| 8β10 | 10β24 | .294 | ||
| 8β10 | 10β22 | .312 | ||
| 6β12 | 11β20 | .355 | ||
| 5β13 | 5β23 | .179 | ||
| 0β18 | 0β28 | .000 |
Summit League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 13β3 | 22β9 | .710 | ||
| 12β4 | 24β10 | .706 | ||
| 10β6 | 16β17 | .485 | ||
| 7β9 | 16β17 | .485 | ||
| 6β10 | 11β20 | .355 | ||
| 5β11 | 10β20 | .333 | ||
| 5β11 | 8β24 | .250 | ||
| 1β15 | 6β26 | .188 |
Sun Belt - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 19β1 | 28β6 | .824 | First round | |
| 14β6 | 17β13 | .567 | ||
| 11β9 | 18β14 | .562 | ||
| 10β10 | 20β16 | .556 | Second round | |
| 9β11 | 14β18 | .438 | ||
| 6β14 | 12β21 | .364 |
Sun Belt - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β8 | 19β12 | .613 | ||
| 11β9 | 17β15 | .531 | ||
| 8β12 | 13β20 | .394 | ||
| 7β13 | 12β20 | .375 | ||
| 3β17 | 4β23 | .148 |
West Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β0 | 32β3 | .914 | Second round | |
| 14β2 | 28β7 | .800 | Second round | |
| 10β6 | 24β12 | .667 | ||
| 9β7 | 26β12 | .684 | ||
| 7β9 | 16β18 | .471 | ||
| 7β9 | 15β16 | .484 | ||
| 4β12 | 12β18 | .400 | ||
| 4β12 | 11β21 | .344 | ||
| 1β15 | 11β23 | .324 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 27β7 | .794 | ||
| 16β2 | 22β10 | .688 | ||
| 14β4 | 24β11 | .686 | Second round | |
| 11β7 | 21β10 | .677 | ||
| 11β7 | 19β14 | .576 | ||
| 7β11 | 12β18 | .400 | ||
| 5β13 | 12β22 | .353 | ||
| 3β14 | 10β22 | .312 | ||
| 3β14 | 9β20 | .310 | ||
| 3β15 | 8β22 | .267 |
Ratings
| # | Team | G | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +34.5 | 113.8 | 79.4 | 66.0 | 113.7 | 86.3 | |
| 2 | 40 | +33.7 | 112.3 | 78.6 | 70.5 | 110.5 | 87.0 | |
| 3 | 36 | +32.8 | 117.0 | 84.2 | 71.2 | 116.1 | 92.3 | |
| 4 | 34 | +29.3 | 115.0 | 85.6 | 68.4 | 117.3 | 92.5 | |
| 5 | 38 | +29.2 | 117.3 | 88.1 | 68.0 | 115.3 | 97.7 | |
| 6 | 36 | +28.4 | 114.1 | 85.7 | 71.2 | 113.5 | 95.5 | |
| 7 | 33 | +26.8 | 111.8 | 85.0 | 63.3 | 113.7 | 91.7 | |
| 8 | 37 | +26.8 | 110.4 | 83.6 | 68.5 | 108.8 | 92.4 | |
| 9 | 40 | +26.3 | 108.3 | 82.0 | 68.7 | 106.9 | 90.2 | |
| 10 | 37 | +26.2 | 108.1 | 81.9 | 71.1 | 108.9 | 89.6 | |
| 11 | 35 | +24.5 | 107.4 | 82.9 | 67.6 | 105.0 | 92.6 | |
| 12 | 35 | +23.8 | 104.5 | 80.7 | 65.0 | 104.2 | 90.0 | |
| 13 | 35 | +23.1 | 110.1 | 87.0 | 70.2 | 109.6 | 95.0 | |
| 14 | 37 | +23.0 | 108.4 | 85.4 | 66.0 | 108.9 | 94.5 | |
| 15 | 36 | +22.9 | 113.0 | 90.2 | 68.5 | 114.5 | 97.3 | |
| 16 | 36 | +22.4 | 109.0 | 86.6 | 71.6 | 111.2 | 94.0 | |
| 17 | 34 | +22.1 | 109.3 | 87.1 | 67.3 | 107.5 | 97.5 | |
| 18 | 39 | +20.6 | 106.5 | 85.9 | 68.3 | 107.5 | 94.3 | |
| 19 | 34 | +20.5 | 111.3 | 90.8 | 68.1 | 114.6 | 97.6 | |
| 20 | 32 | +20.3 | 102.0 | 81.7 | 65.6 | 101.9 | 88.9 | |
| 21 | 34 | +19.6 | 109.5 | 89.9 | 71.1 | 110.8 | 96.8 | |
| 22 | 35 | +19.4 | 111.9 | 92.6 | 73.1 | 112.0 | 100.0 | |
| 23 | 33 | +19.1 | 103.0 | 83.9 | 70.7 | 105.0 | 91.8 | |
| 24 | 35 | +18.7 | 108.0 | 89.3 | 67.8 | 105.5 | 97.4 | |
| 25 | 33 | +18.6 | 111.6 | 93.0 | 67.0 | 111.5 | 100.7 |
Adjusted efficiency, computed here from the box scores: points scored (AdjO) and allowed (AdjD) per 100 possessions against an average opponent on a neutral floor, their difference (AdjEM), and possessions per 40 minutes (AdjT). The top 25 of 347.
League leaders
- 25.0Erick Green
- 23.2Doug McDermott
- 22.6Lamont Jones
- 22.3Nate Wolters
- 22.1Travis Bader
- 11.4O.D. Anosike
- 11.2Jerrelle Benimon
- 11.1Mike Muscala
- 10.9Andre Roberson
- 10.9Richard Howell
- .694Taylor Smith
- .667Marshall Bjorklund
- .657Gregory Echenique
- .651Zeke Marshall
- .639Alex Oriakhi