No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
2013-14 college season
5,985 games, 2013-11-08 to 2014-04-07 Β· attendance 27,489,504
2 Γ 20 min, 35-second clock, arc 20 ft 9 in
Conference standings
America East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β1 | 22β11 | .667 | ||
| 13β3 | 23β11 | .676 | ||
| 10β6 | 17β16 | .515 | ||
| 9β7 | 19β15 | .559 | Second round | |
| 8β8 | 10β18 | .357 | ||
| 5β11 | 9β21 | .300 | ||
| 4β12 | 7β23 | .233 | ||
| 4β12 | 6β24 | .200 | ||
| 4β12 | 6β23 | .207 |
American Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 31β6 | .838 | Sweet 16 | |
| 15β3 | 27β7 | .794 | Second round | |
| 12β6 | 32β8 | .800 | NCAA champion | |
| 12β6 | 27β10 | .730 | ||
| 12β6 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 8β10 | 17β16 | .515 | ||
| 5β13 | 12β21 | .364 | ||
| 4β14 | 13β18 | .419 | ||
| 4β14 | 9β22 | .290 | ||
| 3β15 | 12β20 | .375 |
Atlantic 10 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 27β7 | .794 | Second round | |
| 12β4 | 26β9 | .743 | Second round | |
| 11β5 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 11β5 | 24β9 | .727 | Second round | |
| 10β6 | 26β11 | .703 | Elite Eight | |
| 10β6 | 24β9 | .727 | Second round | |
| 8β8 | 19β14 | .576 | ||
| 7β9 | 15β16 | .484 | ||
| 6β10 | 18β15 | .545 | ||
| 5β11 | 14β18 | .438 | ||
| 5β11 | 13β17 | .433 | ||
| 4β12 | 11β20 | .355 | ||
| 2β14 | 10β21 | .323 |
Atlantic Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 30β7 | .811 | Sweet 16 | |
| 14β4 | 28β6 | .824 | Second round | |
| 13β5 | 26β9 | .743 | Second round | |
| 13β5 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 11β7 | 26β10 | .722 | Second round | |
| 10β8 | 23β13 | .639 | ||
| 9β9 | 22β14 | .611 | Second round | |
| 9β9 | 22β14 | .611 | ||
| 9β9 | 17β15 | .531 | ||
| 7β11 | 17β16 | .515 | ||
| 6β12 | 17β16 | .515 | ||
| 6β12 | 16β17 | .485 | ||
| 6β12 | 15β17 | .469 | ||
| 4β14 | 8β24 | .250 | ||
| 2β16 | 9β22 | .290 |
Atlantic Sun Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 27β9 | .750 | Second round | |
| 14β4 | 22β13 | .629 | ||
| 11β7 | 19β15 | .559 | ||
| 10β8 | 19β16 | .543 | ||
| 10β8 | 16β16 | .500 | ||
| 10β8 | 15β15 | .500 | ||
| 8β10 | 12β18 | .400 | ||
| 5β13 | 9β21 | .300 | ||
| 5β13 | 7β24 | .226 | ||
| 3β15 | 6β25 | .194 |
Big 12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 12β6 | 23β10 | .697 | Second round | |
| 11β7 | 28β8 | .778 | Sweet 16 | |
| 11β7 | 24β11 | .686 | Second round | |
| 10β8 | 20β13 | .606 | Second round | |
| 9β9 | 26β12 | .684 | Sweet 16 | |
| 9β9 | 17β16 | .515 | ||
| 8β10 | 21β13 | .618 | Second round | |
| 6β12 | 14β18 | .438 | ||
| 0β18 | 9β22 | .290 |
Big East Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 29β5 | .853 | Second round | |
| 14β4 | 27β8 | .771 | Second round | |
| 10β8 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 10β8 | 21β13 | .618 | First round | |
| 10β8 | 20β13 | .606 | ||
| 9β9 | 17β15 | .531 | ||
| 8β10 | 18β15 | .545 | ||
| 6β12 | 17β17 | .500 | ||
| 4β14 | 14β17 | .452 | ||
| 3β15 | 12β21 | .364 |
Big Sky Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β6 | 19β12 | .613 | Second round | |
| 12β8 | 17β17 | .500 | ||
| 12β8 | 17β13 | .567 | ||
| 12β8 | 15β17 | .469 | ||
| 11β9 | 18β14 | .562 | ||
| 11β9 | 17β15 | .531 | ||
| 10β10 | 15β16 | .484 | ||
| 10β10 | 14β16 | .467 | ||
| 9β11 | 14β17 | .452 | ||
| 8β12 | 11β18 | .379 | ||
| 1β19 | 2β27 | .069 |
Big South - North
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β4 | 16β15 | .516 | ||
| 11β5 | 22β13 | .629 | ||
| 10β6 | 22β13 | .629 | ||
| 6β10 | 12β20 | .375 | ||
| 5β11 | 11β21 | .344 | ||
| 3β13 | 8β24 | .250 |
Big South - South
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 11β5 | 21β13 | .618 | Second round | |
| 10β6 | 20β13 | .606 | ||
| 10β6 | 18β15 | .545 | ||
| 10β6 | 17β15 | .531 | ||
| 6β10 | 13β18 | .419 | ||
| 2β14 | 6β26 | .188 |
Big Ten Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 28β9 | .757 | Elite Eight | |
| 12β6 | 30β8 | .789 | Final Four | |
| 12β6 | 29β9 | .763 | Elite Eight | |
| 11β7 | 19β13 | .594 | Second round | |
| 10β8 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 9β9 | 20β13 | .606 | First round | |
| 8β10 | 25β13 | .658 | ||
| 7β11 | 20β15 | .571 | ||
| 7β11 | 17β15 | .531 | ||
| 6β12 | 16β18 | .471 | ||
| 6β12 | 14β19 | .424 | ||
| 5β13 | 15β17 | .469 |
Big West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 23β12 | .657 | ||
| 12β4 | 21β9 | .700 | ||
| 10β6 | 15β17 | .469 | ||
| 9β7 | 20β11 | .645 | ||
| 7β9 | 17β18 | .486 | ||
| 6β10 | 14β20 | .412 | Second round | |
| 6β10 | 11β20 | .355 | ||
| 5β11 | 10β21 | .323 | ||
| 4β12 | 9β22 | .290 |
Coastal Athletic Association
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 25β10 | .714 | Second round | |
| 13β3 | 25β11 | .694 | ||
| 10β6 | 20β12 | .625 | ||
| 8β8 | 16β14 | .533 | ||
| 7β9 | 11β21 | .344 | ||
| 6β10 | 14β18 | .438 | ||
| 6β10 | 11β20 | .355 | ||
| 5β11 | 10β23 | .303 | ||
| 3β13 | 9β23 | .281 |
Conference USA
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 29β8 | .784 | ||
| 13β3 | 29β7 | .806 | ||
| 13β3 | 24β9 | .727 | ||
| 13β3 | 21β13 | .618 | Second round | |
| 12β4 | 23β11 | .676 | ||
| 9β7 | 18β18 | .500 | ||
| 8β8 | 17β17 | .500 | ||
| 7β9 | 18β13 | .581 | ||
| 7β9 | 17β14 | .548 | ||
| 7β9 | 15β16 | .484 | ||
| 6β10 | 16β16 | .500 | ||
| 5β11 | 17β17 | .500 | ||
| 5β11 | 10β22 | .312 | ||
| 4β12 | 11β22 | .333 | ||
| 4β12 | 8β22 | .267 | ||
| 2β14 | 7β23 | .233 |
Division I Independents
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 0β0 | 13β16 | .448 |
Horizon League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 24β7 | .774 | ||
| 12β4 | 21β12 | .636 | ||
| 10β6 | 21β15 | .583 | ||
| 9β7 | 18β16 | .529 | ||
| 7β9 | 21β14 | .600 | Second round | |
| 7β9 | 13β20 | .394 | ||
| 6β10 | 15β17 | .469 | ||
| 6β10 | 13β19 | .406 | ||
| 1β15 | 6β25 | .194 |
Ivy League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β1 | 27β5 | .844 | Second round | |
| 9β5 | 19β14 | .576 | ||
| 8β6 | 21β13 | .618 | ||
| 8β6 | 21β9 | .700 | ||
| 7β7 | 15β14 | .517 | ||
| 5β9 | 12β16 | .429 | ||
| 5β9 | 8β20 | .286 | ||
| 1β13 | 2β26 | .071 |
Metro Atlantic Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β3 | 22β11 | .667 | ||
| 15β5 | 25β8 | .758 | Second round | |
| 14β6 | 21β13 | .618 | ||
| 14β6 | 20β12 | .625 | ||
| 11β9 | 20β18 | .526 | ||
| 9β11 | 14β17 | .452 | ||
| 9β11 | 14β17 | .452 | ||
| 9β11 | 12β19 | .387 | ||
| 5β15 | 11β21 | .344 | ||
| 4β16 | 7β25 | .219 | ||
| 3β17 | 7β26 | .212 |
Mid-American - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β5 | 19β10 | .655 | ||
| 12β6 | 21β13 | .618 | ||
| 11β7 | 25β12 | .676 | ||
| 8β10 | 13β18 | .419 | ||
| 7β11 | 16β16 | .500 | ||
| 6β12 | 12β20 | .375 |
Mid-American - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β4 | 27β7 | .794 | ||
| 14β4 | 23β10 | .697 | Second round | |
| 10β8 | 22β15 | .595 | ||
| 8β10 | 15β17 | .469 | ||
| 3β15 | 10β21 | .323 | ||
| 2β16 | 5β25 | .167 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β1 | 28β6 | .824 | Second round | |
| 13β3 | 18β13 | .581 | ||
| 11β5 | 19β15 | .559 | ||
| 11β5 | 15β16 | .484 | ||
| 10β6 | 13β19 | .406 | ||
| 8β8 | 14β18 | .438 | ||
| 7β9 | 12β20 | .375 | ||
| 5β11 | 9β23 | .281 | ||
| 5β11 | 9β21 | .300 | ||
| 5β11 | 9β21 | .300 | ||
| 5β11 | 8β25 | .242 | ||
| 5β11 | 7β25 | .219 | ||
| 4β12 | 6β24 | .200 |
Missouri Valley Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β0 | 35β1 | .972 | Second round | |
| 12β6 | 23β11 | .676 | ||
| 10β8 | 16β15 | .516 | ||
| 9β9 | 20β13 | .606 | ||
| 9β9 | 18β16 | .529 | ||
| 9β9 | 14β19 | .424 | ||
| 7β11 | 12β20 | .375 | ||
| 6β12 | 15β16 | .484 | ||
| 6β12 | 14β19 | .424 | ||
| 4β14 | 10β22 | .312 |
Mountain West Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 16β2 | 31β5 | .861 | Sweet 16 | |
| 15β3 | 27β7 | .794 | Second round | |
| 10β8 | 20β13 | .606 | ||
| 10β8 | 15β17 | .469 | ||
| 9β9 | 21β18 | .538 | ||
| 9β9 | 21β13 | .618 | ||
| 9β9 | 18β15 | .545 | ||
| 7β11 | 18β14 | .562 | ||
| 7β11 | 16β16 | .500 | ||
| 6β12 | 12β18 | .400 | ||
| 1β17 | 7β24 | .226 |
Northeast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 22β14 | .611 | ||
| 12β4 | 19β12 | .613 | ||
| 10β6 | 18β14 | .562 | ||
| 9β7 | 18β14 | .562 | ||
| 9β7 | 16β17 | .485 | First round | |
| 2β0 | 1.000 | |||
| 7β9 | 11β19 | .367 | ||
| 7β9 | 10β21 | .323 | ||
| 6β10 | 10β21 | .323 | ||
| 4β12 | 9β20 | .310 | ||
| 2β14 | 5β26 | .161 |
Ohio Valley - East
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 14β2 | 26β10 | .722 | ||
| 11β5 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 10β6 | 20β14 | .588 | ||
| 9β7 | 17β16 | .515 | ||
| 4β12 | 10β21 | .323 | ||
| 4β12 | 5β25 | .167 |
Ohio Valley - West
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 23β11 | .676 | ||
| 8β8 | 18β14 | .562 | ||
| 7β9 | 11β20 | .355 | ||
| 7β9 | 11β19 | .367 | ||
| 6β10 | 12β18 | .400 | ||
| 3β13 | 8β23 | .258 |
Pac-12 Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 33β5 | .868 | Elite Eight | |
| 12β6 | 28β9 | .757 | Sweet 16 | |
| 10β8 | 24β10 | .706 | Second round | |
| 10β8 | 23β13 | .639 | Sweet 16 | |
| 10β8 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 10β8 | 21β14 | .600 | ||
| 10β8 | 21β12 | .636 | Second round | |
| 9β9 | 21β12 | .636 | ||
| 9β9 | 17β15 | .531 | ||
| 8β10 | 16β16 | .500 | ||
| 3β15 | 10β21 | .323 | ||
| 2β16 | 11β21 | .344 |
Patriot League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 24β11 | .686 | ||
| 13β5 | 20β13 | .606 | Second round | |
| 12β6 | 20β14 | .588 | ||
| 11β7 | 16β14 | .533 | ||
| 10β8 | 15β16 | .484 | ||
| 7β11 | 14β18 | .438 | ||
| 6β12 | 13β18 | .419 | ||
| 6β12 | 11β20 | .355 | ||
| 6β12 | 11β19 | .367 | ||
| 4β14 | 9β21 | .300 |
Southeastern Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β0 | 36β3 | .923 | Final Four | |
| 12β6 | 29β11 | .725 | runner-up | |
| 12β6 | 20β14 | .588 | ||
| 11β7 | 24β13 | .649 | Sweet 16 | |
| 10β8 | 22β12 | .647 | ||
| 9β9 | 23β12 | .657 | ||
| 9β9 | 20β14 | .588 | ||
| 9β9 | 19β14 | .576 | ||
| 8β10 | 18β16 | .529 | ||
| 7β11 | 15β16 | .484 | ||
| 7β11 | 13β19 | .406 | ||
| 6β12 | 14β16 | .467 | ||
| 5β13 | 14β20 | .412 | ||
| 3β15 | 14β19 | .424 |
Southern Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β1 | 20β13 | .606 | ||
| 12β4 | 18β15 | .545 | ||
| 11β5 | 20β13 | .606 | Second round | |
| 11β5 | 18β14 | .562 | ||
| 10β6 | 19β15 | .559 | ||
| 7β9 | 14β18 | .438 | ||
| 6β10 | 15β19 | .441 | ||
| 6β10 | 13β20 | .394 | ||
| 5β11 | 9β21 | .300 | ||
| 3β13 | 9β21 | .300 | ||
| 2β14 | 7β26 | .212 |
Southland Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 18β0 | 32β3 | .914 | Second round | |
| 14β4 | 18β16 | .529 | ||
| 13β5 | 24β11 | .686 | ||
| 12β6 | 17β14 | .548 | ||
| 9β5 | 21β6 | .778 | ||
| 10β8 | 17β16 | .515 | ||
| 10β8 | 14β15 | .483 | ||
| 9β9 | 11β20 | .355 | ||
| 8β10 | 11β15 | .423 | ||
| 7β11 | 12β18 | .400 | ||
| 5β13 | 8β21 | .276 | ||
| 3β15 | 4β26 | .133 | ||
| 2β12 | 11β20 | .355 | ||
| 2β16 | 6β25 | .194 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 19β13 | .594 | ||
| 12β6 | 19β15 | .559 | First round | |
| 12β6 | 19β13 | .594 | ||
| 11β7 | 13β18 | .419 | ||
| 10β8 | 14β16 | .467 | ||
| 9β9 | 12β19 | .387 | ||
| 7β11 | 11β20 | .355 | ||
| 6β12 | 11β23 | .324 | ||
| 5β13 | 9β23 | .281 | ||
| 3β15 | 5β24 | .172 |
Summit League
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 12β2 | 26β7 | .788 | Second round | |
| 10β4 | 25β11 | .694 | ||
| 10β4 | 19β13 | .594 | ||
| 8β6 | 16β15 | .516 | ||
| 6β8 | 12β18 | .400 | ||
| 5β9 | 17β15 | .531 | ||
| 4β10 | 10β20 | .333 | ||
| 1β13 | 6β26 | .188 |
Sun Belt Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 17β1 | 25β9 | .735 | ||
| 12β6 | 20β12 | .625 | ||
| 11β7 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 10β8 | 19β13 | .594 | ||
| 9β9 | 15β17 | .469 | ||
| 9β9 | 15β17 | .469 | ||
| 7β11 | 10β17 | .370 | ||
| 6β12 | 11β20 | .355 | ||
| 5β13 | 11β20 | .355 | ||
| 4β14 | 8β23 | .258 |
West Coast Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 15β3 | 29β7 | .806 | Second round | |
| 13β5 | 23β12 | .657 | Second round | |
| 13β5 | 21β12 | .636 | ||
| 11β7 | 23β12 | .657 | ||
| 8β10 | 15β16 | .484 | ||
| 7β11 | 18β17 | .514 | ||
| 7β11 | 15β16 | .484 | ||
| 6β12 | 18β16 | .529 | ||
| 6β12 | 14β19 | .424 | ||
| 4β14 | 13β19 | .406 |
Western Athletic Conference
| Team | Conf W-L | W-L | Pct | NCAA |
|---|---|---|---|---|
| 13β3 | 20β12 | .625 | ||
| 12β4 | 26β10 | .722 | Second round | |
| 10β6 | 15β15 | .500 | ||
| 8β8 | 13β19 | .406 | ||
| 7β9 | 16β18 | .471 | ||
| 7β9 | 10β20 | .333 | ||
| 5β11 | 13β19 | .406 | ||
| 5β11 | 13β17 | .433 | ||
| 5β11 | 9β23 | .281 |
Ratings
| # | Team | G | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +31.7 | 116.1 | 84.4 | 73.2 | 117.4 | 88.5 | |
| 2 | 38 | +30.7 | 113.9 | 83.2 | 68.5 | 112.5 | 90.0 | |
| 3 | 39 | +27.7 | 112.9 | 85.2 | 67.0 | 111.0 | 91.8 | |
| 4 | 38 | +26.8 | 119.6 | 92.8 | 68.0 | 115.7 | 100.6 | |
| 5 | 37 | +26.0 | 121.3 | 95.4 | 66.5 | 117.7 | 103.7 | |
| 6 | 35 | +25.6 | 121.5 | 95.9 | 70.9 | 119.7 | 103.0 | |
| 7 | 37 | +25.2 | 110.4 | 85.1 | 65.1 | 109.0 | 91.7 | |
| 8 | 35 | +25.1 | 116.9 | 91.8 | 72.5 | 114.5 | 101.4 | |
| 9 | 38 | +24.8 | 115.7 | 90.9 | 70.4 | 113.0 | 98.6 | |
| 10 | 34 | +24.5 | 113.1 | 88.5 | 71.9 | 113.3 | 96.5 | |
| 11 | 36 | +24.4 | 112.8 | 88.4 | 69.3 | 115.5 | 92.0 | |
| 12 | 35 | +24.0 | 121.7 | 97.7 | 69.6 | 120.5 | 104.4 | |
| 13 | 33 | +23.5 | 116.4 | 92.9 | 75.4 | 115.1 | 99.6 | |
| 14 | 37 | +23.4 | 115.4 | 92.0 | 67.0 | 113.9 | 98.3 | |
| 15 | 34 | +22.9 | 113.4 | 90.5 | 73.6 | 112.9 | 97.8 | |
| 16 | 40 | +22.8 | 114.9 | 92.1 | 70.1 | 112.3 | 100.3 | |
| 17 | 36 | +22.6 | 116.3 | 93.6 | 76.2 | 114.3 | 102.2 | |
| 18 | 36 | +22.0 | 113.9 | 91.9 | 67.8 | 112.4 | 97.4 | |
| 19 | 35 | +22.0 | 106.6 | 84.6 | 69.5 | 106.2 | 91.1 | |
| 20 | 38 | +21.2 | 114.7 | 93.5 | 74.8 | 114.7 | 99.7 | |
| 21 | 40 | +20.9 | 110.1 | 89.2 | 68.9 | 108.6 | 95.9 | |
| 22 | 34 | +20.8 | 111.5 | 90.7 | 65.5 | 111.4 | 97.2 | |
| 23 | 34 | +20.1 | 106.2 | 86.1 | 68.0 | 107.2 | 91.6 | |
| 24 | 36 | +19.7 | 115.8 | 96.1 | 67.0 | 114.0 | 105.0 | |
| 25 | 36 | +19.1 | 110.7 | 91.6 | 70.8 | 112.7 | 98.0 |
Adjusted efficiency, computed here from the box scores: points scored (AdjO) and allowed (AdjD) per 100 possessions against an average opponent on a neutral floor, their difference (AdjEM), and possessions per 40 minutes (AdjT). The top 25 of 351.
League leaders
- 26.7Doug McDermott
- 25.9Antoine Mason
- 24.9T.J. Warren
- 24.1Billy Baron
- 23.7Patrick Miller
- 11.7Alan Williams
- 11.6Killian Larson
- 11.2Jerrelle Benimon
- 11.0Joel Bolomboy
- 10.9Chad Posthumus
- .740Keaton Jackson
- .710Mamadou N'Diaye
- .667Martin Seiferth
- .659Jordan Parks
- .656Curtis Washington