May 30, 2026SaturdayPlayoffs
Jun 3, 2026WednesdayPlayoffs
Jun 5, 2026FridayPlayoffs
Jun 8, 2026MondayPlayoffs
Jun 10, 2026WednesdayPlayoffs
Jun 13, 2026SaturdayPlayoffs
Jun 13, 2026Saturday
All news βΊ
Yahoo Sports Β· 6h
Paul George has 'chip on my shoulder' as he joins Celtics after Jaylen Brown tradeYahoo Sports Β· 7h
Knicks sign John Konchar and Drew Eubanks to training camp dealsYahoo Sports Β· 7h
Veteran guard John Konchar agrees to one-year deal with KnicksCBS Sports Β· 11h
Adam Silver discusses Clippers punishment, NBA expansion, why Blazers leaving Portland would be 'failure'No game in our box scores falls on September 16. The nearest date before it · September 15, 2020: the Denver Nuggets visited the Los Angeles Clippers, in the playoffs. Denver Nuggets 104, Los Angeles Clippers 89. WWikipediaβ
From the vault · March 30, 2019 · 2019 NCAA tournament, Elite Eight: The Virginia Cavaliers beat the Purdue Boilermakers 80β75 in overtime in the Elite Eight of the 2019 NCAA tournament.
π Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
Showing Miami Heat only Β· all teams
1β100 of 568 player-seasons Β· next β
| Player | Yr | Team | Pos | G | GS | MPG | PTSβΌ | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | 3PM | FG% | 3P% | FT% | TS% | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwyane Wade | 2008-09 | G | 79 | 79 | 38.6 | 2,386 | 30.2 | 5.0 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 88 | .491 | .317 | .765 | .567 | 20 | |
LeBron James | 2010-11 | G | 79 | 79 | 38.8 | 2,111 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 92 | .510 | .330 | .759 | .586 | 31 | |
LeBron James | 2013-14 | G | 77 | 77 | 37.7 | 2,089 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 116 | .567 | .379 | .750 | .640 | 12 | |
Dwyane Wade | 2009-10 | G | 77 | 77 | 36.3 | 2,045 | 26.6 | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 73 | .476 | .300 | .761 | .554 | 17 | |
Dwyane Wade | 2005-06 | G | 75 | 23 | 38.6 | 2,040 | 27.2 | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 0.8 | 13 | .495 | .171 | .783 | .568 | 16 | |
LeBron James | 2012-13 | G | 76 | 75 | 37.9 | 2,036 | 26.8 | 8.0 | 7.2 | 1.7 | 0.9 | 103 | .565 | .406 | .753 | .633 | 36 | |
Dwyane Wade | 2010-11 | G | 76 | 76 | 37.1 | 1,941 | 25.5 | 6.4 | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 63 | .500 | .306 | .758 | .573 | 10 | |
Dwyane Wade | 2004-05 | G | 77 | 38 | 38.7 | 1,854 | 24.1 | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | 13 | .478 | .289 | .762 | .552 | 16 | |
Tyler Herro | 2024-25 | G | 77 | 77 | 35.4 | 1,840 | 23.9 | 5.2 | 5.5 | 0.9 | 0.2 | 251 | .472 | .375 | .878 | .600 | 9 | |
Alonzo Mourning | 1999-00 | C | 79 | 34.7 | 1,718 | 21.7 | 9.5 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 0 | .551 | .000 | .711 | .588 | 38 | ||
LeBron James | 2011-12 | G | 62 | 62 | 37.5 | 1,683 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 54 | .531 | .362 | .771 | .598 | 23 | |
Shaquille O'Neal | 2004-05 | G | 73 | 33 | 34.2 | 1,669 | 22.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 0 | .601 | .461 | .572 | 43 | ||
Tim Hardaway | 1996-97 | G | 81 | 38.8 | 1,644 | 20.3 | 3.4 | 8.6 | 1.9 | 0.1 | 203 | .415 | .344 | .799 | .528 | 25 | ||
Bam Adebayo | 2022-23 | C | 75 | 75 | 34.6 | 1,529 | 20.4 | 9.2 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | .540 | .083 | .806 | .586 | 31 | |
Tim Hardaway | 1997-98 | G | 81 | 37.4 | 1,528 | 18.9 | 3.7 | 8.3 | 1.7 | 0.2 | 155 | .431 | .351 | .781 | .526 | 35 | ||
Goran Dragic | 2016-17 | G | 73 | 73 | 33.7 | 1,483 | 20.3 | 3.8 | 5.8 | 1.2 | 0.2 | 117 | .475 | .405 | .790 | .569 | 6 | |
Eddie Jones | 2001-02 | G | 81 | 80 | 39.0 | 1,480 | 18.3 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 149 | .432 | .390 | .837 | .541 | 2 | |
Bam Adebayo | 2025-26 | C | 73 | 73 | 32.4 | 1,468 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 127 | .442 | .318 | .778 | .545 | 35 | |
Jimmy Butler III | 2022-23 | G | 64 | 64 | 33.4 | 1,466 | 22.9 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 36 | .539 | .350 | .850 | .636 | 11 | |
Dwyane Wade | 2012-13 | G | 69 | 68 | 34.6 | 1,463 | 21.2 | 5.0 | 5.1 | 1.9 | 0.8 | 17 | .521 | .258 | .725 | .565 | 4 | |
Chris Bosh | 2010-11 | C | 77 | 77 | 36.3 | 1,438 | 18.7 | 8.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 6 | .496 | .240 | .815 | .562 | 28 | |
Bam Adebayo | 2024-25 | C | 78 | 78 | 34.3 | 1,410 | 18.1 | 9.6 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 79 | .485 | .357 | .765 | .556 | 38 | |
Dwyane Wade | 2015-16 | G | 74 | 73 | 30.5 | 1,409 | 19.0 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 7 | .456 | .159 | .793 | .512 | 2 | |
Eddie Jones | 2003-04 | G | 81 | 81 | 37.0 | 1,401 | 17.3 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 177 | .409 | .370 | .835 | .533 | 1 | |
Dwyane Wade | 2006-07 | G | 51 | 46 | 37.9 | 1,397 | 27.4 | 4.7 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 21 | .491 | .266 | .807 | .574 | 15 | |
Lamar Odom | 2003-04 | F | 80 | 80 | 37.5 | 1,371 | 17.1 | 9.7 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | 61 | .430 | .298 | .742 | .510 | 37 | |
Tyler Herro | 2021-22 | G | 66 | 10 | 32.6 | 1,367 | 20.7 | 5.0 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 175 | .447 | .399 | .868 | .557 | 3 | |
Bam Adebayo | 2023-24 | C | 71 | 71 | 34.0 | 1,367 | 19.3 | 10.4 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 15 | .521 | .357 | .755 | .569 | 42 | |
Tyler Herro | 2022-23 | G | 67 | 67 | 34.9 | 1,347 | 20.1 | 5.4 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 203 | .439 | .378 | .934 | .563 | 6 | |
Dwyane Wade | 2014-15 | G | 62 | 62 | 31.8 | 1,331 | 21.5 | 3.5 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 29 | .470 | .284 | .768 | .528 | 3 | |
| 1999-00 | F | 76 | 37.2 | 1,328 | 17.5 | 5.0 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 112 | .445 | .403 | .778 | .522 | 4 | |||
Alonzo Mourning | 1996-97 | C | 66 | 35.2 | 1,310 | 19.8 | 9.9 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | 1 | .534 | .111 | .642 | .568 | 32 | ||
Hassan Whiteside | 2016-17 | F | 77 | 77 | 32.6 | 1,309 | 17.0 | 14.1 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0 | .557 | .628 | .573 | 58 | ||
Goran Dragic | 2017-18 | G | 75 | 75 | 31.7 | 1,296 | 17.3 | 4.1 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 111 | .450 | .370 | .801 | .538 | 3 | |
| 2000-01 | F | 80 | 40.7 | 1,290 | 16.1 | 9.6 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0 | .482 | .781 | .547 | 36 | ||||
Chris Bosh | 2013-14 | C | 79 | 79 | 32.0 | 1,281 | 16.2 | 6.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 74 | .516 | .339 | .820 | .592 | 6 | |
Norman Powell | 2025-26 | G | 58 | 52 | 29.6 | 1,261 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 156 | .470 | .380 | .827 | .603 | 1 | |
Dwyane Wade | 2007-08 | G | 51 | 49 | 38.3 | 1,254 | 24.6 | 4.2 | 6.9 | 1.7 | 0.7 | 22 | .469 | .286 | .758 | .541 | 9 | |
| 2000-01 | F | 82 | 33.8 | 1,250 | 15.2 | 8.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | .479 | .000 | .797 | .530 | 31 | |||
Jimmy Butler III | 2023-24 | G | 60 | 60 | 34.0 | 1,246 | 20.8 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 60 | .499 | .414 | .858 | .616 | 5 | |
Chris Bosh | 2012-13 | C | 74 | 73 | 33.2 | 1,232 | 16.6 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 21 | .535 | .284 | .798 | .586 | 15 | |
Jimmy Butler III | 2021-22 | G | 57 | 57 | 33.9 | 1,219 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 27 | .480 | .233 | .870 | .583 | 12 | |
| 2018-19 | F | 73 | 73 | 34.8 | 1,209 | 16.6 | 3.6 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 164 | .412 | .357 | .861 | .532 | 1 | ||
Caron Butler | 2002-03 | G | 78 | 77 | 36.6 | 1,201 | 15.4 | 5.1 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 34 | .416 | .318 | .824 | .496 | 3 | |
Bam Adebayo | 2020-21 | C | 64 | 64 | 33.5 | 1,197 | 18.7 | 9.0 | 5.4 | 1.2 | 1.0 | 2 | .570 | .250 | .799 | .618 | 33 | |
Shaquille O'Neal | 2005-06 | G | 59 | 1 | 30.6 | 1,181 | 20.0 | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 0 | .600 | .469 | .577 | 24 | ||
Alonzo Mourning | 2001-02 | C | 75 | 73 | 32.7 | 1,178 | 15.7 | 8.4 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 1 | .516 | .333 | .657 | .550 | 26 | |
Jimmy Butler III | 2019-20 | G | 58 | 58 | 33.8 | 1,157 | 19.9 | 6.7 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 29 | .455 | .244 | .834 | .574 | 11 | |
Michael Beasley | 2009-10 | F | 78 | 78 | 29.8 | 1,156 | 14.8 | 6.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 28 | .450 | .275 | .800 | .501 | 11 | |
Jaime Jaquez Jr. | 2025-26 | F | 75 | 1 | 28.3 | 1,152 | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 58 | .507 | .317 | .769 | .566 | 6 | |
Tim Hardaway | 2000-01 | G | 77 | 33.9 | 1,150 | 14.9 | 2.6 | 6.3 | 1.2 | 0.1 | 189 | .392 | .366 | .801 | .510 | 6 | ||
Bam Adebayo | 2019-20 | C | 72 | 72 | 33.6 | 1,146 | 15.9 | 10.2 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 2 | .557 | .143 | .691 | .590 | 40 | |
| 2007-08 | G | 82 | 47 | 36.1 | 1,130 | 13.8 | 4.3 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 135 | .433 | .405 | .787 | .531 | 4 | ||
Michael Beasley | 2008-09 | F | 81 | 19 | 24.8 | 1,123 | 13.9 | 5.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 33 | .472 | .407 | .772 | .524 | 8 | |
Alonzo Mourning | 1997-98 | C | 58 | 33.4 | 1,117 | 19.3 | 9.6 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 0 | .551 | .665 | .586 | 24 | |||
Jimmy Butler III | 2020-21 | G | 52 | 52 | 33.6 | 1,116 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | 2.1 | 0.3 | 25 | .497 | .245 | .863 | .598 | 17 | |
Eddie Jones | 2000-01 | G | 63 | 36.1 | 1,094 | 17.4 | 4.6 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 90 | .445 | .378 | .844 | .547 | 2 | ||
Dwyane Wade | 2018-19 | G | 72 | 2 | 26.2 | 1,083 | 15.0 | 4.0 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 86 | .433 | .330 | .708 | .506 | 4 | |
Dwyane Wade | 2011-12 | G | 49 | 49 | 33.2 | 1,082 | 22.1 | 4.8 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | 15 | .497 | .268 | .791 | .553 | 4 | |
Bam Adebayo | 2021-22 | C | 56 | 56 | 32.6 | 1,068 | 19.1 | 10.1 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | .557 | .000 | .753 | .600 | 27 | |
| 2017-18 | F | 81 | 81 | 33.2 | 1,045 | 12.9 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 127 | .451 | .378 | .845 | .549 | 0 | ||
Andrew Wiggins | 2025-26 | F | 68 | 68 | 30.3 | 1,045 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 138 | .475 | .414 | .784 | .582 | 2 | |
Hassan Whiteside | 2015-16 | F | 73 | 43 | 29.1 | 1,040 | 14.2 | 11.8 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 0 | .606 | .650 | .620 | 41 | ||
Dwyane Wade | 2013-14 | G | 54 | 53 | 32.9 | 1,028 | 19.0 | 4.5 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 9 | .545 | .281 | .733 | .582 | 4 | |
Chris Bosh | 2011-12 | C | 57 | 57 | 35.2 | 1,025 | 18.0 | 7.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 10 | .487 | .286 | .821 | .545 | 11 | |
Kendrick Nunn | 2019-20 | G | 67 | 67 | 29.3 | 1,024 | 15.3 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 137 | .439 | .350 | .850 | .533 | 0 | |
| 1997-98 | C | 81 | 32.3 | 1,020 | 12.6 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 153 | .425 | .405 | .788 | .543 | 1 | |||
Eddie Jones | 2004-05 | G | 80 | 41 | 35.5 | 1,018 | 12.7 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 142 | .428 | .372 | .806 | .552 | 3 | |
Goran Dragic | 2015-16 | G | 72 | 72 | 32.8 | 1,018 | 14.1 | 3.8 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 64 | .477 | .312 | .727 | .534 | 5 | |
Chris Bosh | 2015-16 | C | 53 | 53 | 33.5 | 1,010 | 19.1 | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 81 | .467 | .365 | .795 | .565 | 15 | |
Luol Deng | 2014-15 | G | 72 | 72 | 33.6 | 1,007 | 14.0 | 5.2 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 78 | .469 | .355 | .761 | .556 | 5 | |
| 2016-17 | C | 73 | 0 | 29.8 | 1,002 | 13.7 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 93 | .433 | .372 | .768 | .530 | 0 | ||
Antoine Walker | 2005-06 | F | 82 | 7 | 26.8 | 1,000 | 12.2 | 5.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 137 | .435 | .358 | .628 | .521 | 4 | |
Dwyane Wade | 2003-04 | G | 61 | 56 | 35.0 | 991 | 16.2 | 4.0 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 16 | .465 | .302 | .747 | .524 | 1 | |
| 2019-20 | G | 73 | 68 | 29.7 | 983 | 13.5 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 270 | .470 | .446 | .931 | .682 | 1 | ||
| 2016-17 | F | 76 | 5 | 27.4 | 975 | 12.8 | 4.9 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 87 | .479 | .340 | .707 | .560 | 4 | ||
| 2004-05 | F | 82 | 25 | 31.4 | 955 | 11.6 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 225 | .456 | .432 | .791 | .623 | 0 | ||
Goran Dragic | 2019-20 | G | 59 | 3 | 28.2 | 953 | 16.2 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 124 | .441 | .367 | .776 | .567 | 3 | |
Jermaine O'Neal | 2009-10 | G | 70 | 70 | 28.4 | 950 | 13.6 | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | .529 | .000 | .720 | .558 | 14 | |
| 2020-21 | G | 72 | 72 | 31.4 | 942 | 13.1 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 250 | .439 | .408 | .827 | .626 | 1 | ||
Chris Bosh | 2014-15 | C | 44 | 44 | 35.4 | 928 | 21.1 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 63 | .460 | .375 | .772 | .543 | 7 | |
Alonzo Mourning | 1998-99 | C | 46 | 38.2 | 924 | 20.1 | 11.0 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 0 | .512 | .000 | .652 | .554 | 29 | ||
| 2022-23 | F | 80 | 33 | 28.4 | 923 | 11.5 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 197 | .410 | .350 | .876 | .555 | 2 | ||
Luol Deng | 2015-16 | G | 74 | 73 | 32.4 | 911 | 12.3 | 6.0 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 88 | .455 | .344 | .755 | .545 | 13 | |
| 1996-97 | C | 73 | 28.9 | 897 | 12.3 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 183 | .459 | .414 | .819 | .611 | 0 | |||
Jaime Jaquez Jr. | 2023-24 | F | 75 | 20 | 28.2 | 889 | 11.9 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 65 | .489 | .322 | .811 | .570 | 1 | |
Hassan Whiteside | 2018-19 | F | 72 | 53 | 23.3 | 887 | 12.3 | 11.3 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2 | .571 | .125 | .449 | .558 | 36 | |
| 2023-24 | G | 68 | 36 | 28.0 | 875 | 12.9 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 187 | .450 | .395 | .889 | .610 | 0 | ||
Tyler Herro | 2023-24 | G | 42 | 40 | 33.5 | 875 | 20.8 | 5.3 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 132 | .441 | .396 | .856 | .555 | 2 | |
Kelly Olynyk | 2017-18 | C | 76 | 22 | 23.4 | 872 | 11.5 | 5.7 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 106 | .497 | .379 | .770 | .607 | 7 | |
Udonis Haslem | 2004-05 | F | 80 | 41 | 33.5 | 870 | 10.9 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | .540 | .000 | .791 | .582 | 23 | |
Eddie Jones | 2002-03 | G | 47 | 46 | 38.0 | 869 | 18.5 | 4.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 98 | .423 | .407 | .822 | .545 | 2 | |
Wayne Ellington | 2017-18 | G | 77 | 2 | 26.5 | 864 | 11.2 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 227 | .407 | .392 | .859 | .586 | 0 | |
Ray Allen | 2012-13 | G | 79 | 0 | 25.8 | 863 | 10.9 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 139 | .449 | .419 | .886 | .594 | 0 | |
| 2021-22 | G | 79 | 68 | 25.9 | 863 | 10.9 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 232 | .399 | .372 | .836 | .572 | 0 | ||
| 2025-26 | C | 77 | 34 | 22.1 | 851 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 92 | .530 | .395 | .740 | .613 | 24 | ||
| 2002-03 | F | 82 | 81 | 32.2 | 846 | 10.3 | 10.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | .509 | .771 | .547 | 31 | |||
Udonis Haslem | 2006-07 | F | 79 | 75 | 31.4 | 844 | 10.7 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | .492 | .000 | .680 | .519 | 21 | |
Kyle Lowry | 2021-22 | F | 63 | 63 | 33.9 | 844 | 13.4 | 4.5 | 7.5 | 1.1 | 0.3 | 144 | .440 | .377 | .851 | .595 | 16 | |
| 2017-18 | C | 72 | 39 | 28.5 | 843 | 11.7 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 119 | .435 | .367 | .822 | .546 | 0 |
1β100 of 568 player-seasons Β· next β


























